Družice - Programy
Pod programom sa rozumie séria dvoch a viacerých telies, ktoré štartovali zväčša pod rovnakým typovým označením.
Jedno teleso môže patriť aj do viacerých rôznych programov a podprogramov.
Vyberte si program rady družíc, ktorej zoznam si chcete zobraziť:
Poradie | Názov programu | Štát | Počet družíc |
---|---|---|---|
1 | Kanopus | Rusko | 7 |
Kanopus-V-IK | Rusko | 1 | |
Kanopus-V | Rusko | 5 | |
2 | KazEOSat | Kazachstan | 2 |
3 | KazSat | Kazachstan | 3 |
4 | Kelpie | Švédsko | 2 |
5 | Kepler | Kanada | 21 |
6 | Keyhole | USA | 277 |
KH-11 | USA | 19 | |
KH-1 | USA | 20 | |
KH-2 | USA | 20 | |
KH-3 | USA | 12 | |
KH-4 | USA | 52 | |
KH-4A | USA | 156 | |
KH-4B | USA | 51 | |
KH-5 | USA | 24 | |
KH-6 | USA | 6 | |
KH-7 | USA | 76 | |
KH-8 | USA | 162 | |
KH-9 | USA | 112 | |
7 | Khors | Rusko | 2 |
8 | KHUSAT | Južná Kórea | 3 |
9 | KickSat | USA | 4 |
Sprites | USA | 2 | |
10 | Kitsat | Južná Kórea | 3 |
11 | KL | Nemecko | 4 |
12 | Kleos-Space | Luxembursko | 16 |
KSF | Luxembursko | 12 | |
KSM | Luxembursko | 4 | |
13 | Kompas | Rusko | 2 |
14 | KOMPSAT | Južná Kórea | 8 |
GEO-Kompsat | Južná Kórea | 3 | |
15 | Kondor | Rusko | 4 |
E | Rusko | 3 | |
FKA | Rusko | 1 | |
16 | Koreasat | Južná Kórea | 9 |
17 | Koronas | Madzinárodná | 3 |
18 | Kosmos | Rusko | 2694 |
14F150 | Rusko | 1 | |
14F153 | Rusko | 3 | |
Araks-N | Rusko | 2 | |
Astrofizika | Madzinárodná | 1 | |
AUOS-SM | Madzinárodná | 2 | |
AUOS-Z | Madzinárodná | 11 | |
Bars | Rusko | 4 | |
Blagovest | Rusko | 4 | |
Bulgaria | Madzinárodná | 1 | |
Cikada | Rusko | 21 | |
DS | ZSSR | 187 | |
A1 | ZSSR | 7 | |
DS-1 | ZSSR | 2 | |
DS-2 | ZSSR | 2 | |
K-40 | ZSSR | 2 | |
K-8 | ZSSR | 1 | |
MG | ZSSR | 2 | |
MO | ZSSR | 2 | |
MT | ZSSR | 3 | |
P1-I | ZSSR | 20 | |
P1-M | ZSSR | 16 | |
P1-Yu | ZSSR | 79 | |
P1 | ZSSR | 4 | |
U1 | ZSSR | 8 | |
U2 | ZSSR | 31 | |
U3 | ZSSR | 8 | |
Efir | ZSSR | 2 | |
EMKA | Rusko | 4 | |
Energija | Madzinárodná | 2 | |
ER | ZSSR | 1 | |
Etalon | ZSSR | 2 | |
Garpun | Rusko | 2 | |
Geo-IK | Rusko | 17 | |
1 | Rusko | 14 | |
2 | Rusko | 3 | |
I2-BM | ZSSR | 1 | |
I2M | ZSSR | 3 | |
I2P | ZSSR | 8 | |
Ionosfernaja Stancija | ZSSR | 2 | |
IS | ZSSR | 15 | |
A | ZSSR | 13 | |
GVM | ZSSR | 2 | |
KYuA | Rusko | 1 | |
Lotos | Rusko | 7 | |
S | Rusko | 1 | |
S1 | Rusko | 6 | |
MKA | Rusko | 2 | |
MS | ZSSR | 4 | |
Neitron | Rusko | 1 | |
Obzor | Rusko | 1 | |
OGCh | ZSSR | 24 | |
Omega | ZSSR | 2 | |
Orlets | ZSSR | 11 | |
Orlets-1 | ZSSR | 8 | |
Orlets-2 | ZSSR | 3 | |
Parus | ZSSR | 99 | |
Persona | Rusko | 3 | |
Pion-NKS | Rusko | 1 | |
Plasma-A | ZSSR | 2 | |
Potok | ZSSR | 10 | |
Razdan | Rusko | 1 | |
Sfera | ZSSR | 18 | |
SKRL-756 | Rusko | 2 | |
Strela | ZSSR | 615 | |
1 | ZSSR | 29 | |
1M | ZSSR | 368 | |
2 | ZSSR | 5 | |
2M | ZSSR | 52 | |
3 | ZSSR | 143 | |
3M | Rusko | 18 | |
Taifun | ZSSR | 101 | |
1B | ZSSR | 14 | |
1 | ZSSR | 24 | |
2 | ZSSR | 27 | |
Duga | ZSSR | 2 | |
Kolco | ZSSR | 3 | |
Romb | ZSSR | 31 | |
Tselina | ZSSR | 150 | |
2 | ZSSR | 31 | |
D | ZSSR | 73 | |
O | ZSSR | 42 | |
R | ZSSR | 4 | |
Tundra | Rusko | 6 | |
Uragan | Rusko | 153 | |
GVM | ZSSR | 8 | |
K | Rusko | 5 | |
K2 | Rusko | 1 | |
M | Rusko | 52 | |
US | ZSSR | 189 | |
A | ZSSR | 33 | |
AO | ZSSR | 5 | |
K | ZSSR | 86 | |
KMO | ZSSR | 8 | |
KS | ZSSR | 7 | |
PM | Rusko | 13 | |
P | ZSSR | 37 | |
Yantar | ZSSR | 179 | |
1KFT | ZSSR | 21 | |
2K | ZSSR | 30 | |
4K1 | ZSSR | 12 | |
4K2M | Rusko | 10 | |
4K2 | ZSSR | 82 | |
4KS1M | ZSSR | 9 | |
4KS1 | ZSSR | 15 | |
Zaliv | ZSSR | 30 | |
Zenit | ZSSR | 686 | |
2 | ZSSR | 81 | |
2M-NCh | ZSSR | 5 | |
2M | ZSSR | 96 | |
4 | ZSSR | 76 | |
4M | ZSSR | 61 | |
4MK | ZSSR | 80 | |
4MKM | ZSSR | 39 | |
4MKT | ZSSR | 27 | |
4MT | ZSSR | 23 | |
6U | ZSSR | 96 | |
8 | Rusko | 103 | |
19 | KSAT | Japonsko | 2 |
20 | KSI | ZSSR | 3 |
21 | Kuaizhou | Čína | 2 |
22 | Kwangmyongsong | KĽDR | 5 |
23 | KySat | USA | 3 |
Vedeli ste že... |
Prvý nočný štart a zároveň aj nočné pristátie raketoplánu uskutočnila misia raketoplánu Challenger STS-8. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|