Družice - Programy
Pod programom sa rozumie séria dvoch a viacerých telies, ktoré štartovali zväčša pod rovnakým typovým označením.
Jedno teleso môže patriť aj do viacerých rôznych programov a podprogramov.
Vyberte si program rady družíc, ktorej zoznam si chcete zobraziť:
Poradie | Názov programu | Štát | Počet družíc |
---|---|---|---|
1 | S-Net | Nemecko | 4 |
2 | S3 | USA | 3 |
3 | SAC | Argentína | 4 |
4 | SACI | Brazília | 2 |
5 | Safir | Nemecko | 2 |
6 | Sakura | Japonsko | 5 |
Sakura-1 | Japonsko | 1 | |
Sakura-2 | Japonsko | 2 | |
Sakura-3 | Japonsko | 2 | |
7 | Saljut | ZSSR | 9 |
8 | Samos | USA | 27 |
Ferret | USA | 16 | |
9 | SamSat | Rusko | 2 |
10 | SAMSON | Izrael | 3 |
11 | Santa Clara Artemis | USA | 3 |
12 | San Marco | Taliansko | 5 |
13 | SAOCOM | Argentína | 2 |
14 | Sapling | USA | 2 |
15 | SAR | Nemecko | 6 |
Lupe | Nemecko | 5 | |
SARah | Nemecko | 1 | |
16 | Satcom | USA | 14 |
Satcom-C | USA | 4 | |
Satcom-K | USA | 3 | |
17 | SATLLA | Izrael | 4 |
SATLLA-1 | Izrael | 1 | |
SATLLA-2 | Izrael | 3 | |
18 | SATMEX | Mexiko | 5 |
19 | SaudiComsat | Saudská Arábia | 7 |
20 | SaudiSat | Saudská Arábia | 8 |
21 | SBIRS | USA | 6 |
GEO | USA | 6 | |
HEO | USA | 4 | |
22 | SBS | USA | 6 |
23 | SCD | Brazília | 3 |
24 | SCOOB | Singapur | 2 |
25 | SDS-JAXA | Japonsko | 2 |
26 | SDS | USA | 21 |
SDS-1 | USA | 7 | |
SDS-2 | USA | 5 | |
SDS-3 | USA | 7 | |
SDS-4 | USA | 2 | |
27 | SEAM | Švédsko | 2 |
28 | SECOR | USA | 14 |
29 | SEDS | USA | 2 |
30 | SEEDS | Japonsko | 2 |
31 | SENSE | USA | 2 |
32 | Sentinel | ESA | 8 |
33 | Serenity | USA | 2 |
34 | SERT | USA | 2 |
35 | SERVIS | Japonsko | 2 |
36 | SES | Luxembursko | 21 |
37 | SESAT | Madzinárodná | 2 |
38 | Sfera-53 | Rusko | 2 |
39 | SharedSat | Bulharsko | 4 |
40 | ShenTong | Čína | 6 |
ST-1 | Čína | 2 | |
ST-2 | Čína | 4 | |
41 | Shenzhou | Čína | 16 |
42 | Sherpa | Taliansko | 6 |
43 | ShiJian | Čína | 43 |
44 | Shin-en | Japonsko | 2 |
45 | ShiYan | Čína | 32 |
46 | Sich | Ukrajina | 4 |
47 | SICRAL | Taliansko | 3 |
48 | Silentbarker | USA | 3 |
49 | SIMPLEx | USA | 1 |
50 | SimSat | Rusko | 2 |
51 | SINOD-D | USA | 2 |
52 | Sinosat | Čína | 7 |
53 | Sirio | Taliansko | 2 |
54 | Sirius | Švédsko | 5 |
55 | SiriusSat | Rusko | 2 |
56 | SITRO-AIS | Rusko | 8 |
57 | Sixiang | Čína | 3 |
58 | Skoltech | Rusko | 2 |
59 | SkyCube | USA | 2 |
60 | Skykraft | Austrália | 10 |
Block-2 | Austrália | 8 | |
Deployer | Austrália | 2 | |
61 | Skynet | UK | 14 |
Skynet-1 | UK | 2 | |
Skynet-2 | UK | 2 | |
Skynet-4 | UK | 6 | |
Skynet-5 | UK | 4 | |
62 | SkySat | USA | 21 |
63 | SLU | USA | 3 |
64 | SMART | ESA | 2 |
65 | SMDC-ONE | USA | 5 |
66 | SMOG | Maďarsko | 2 |
67 | SMS | USA | 3 |
68 | SNaP | USA | 4 |
69 | SNIPE | Južná Kórea | 4 |
70 | SNUSAT | Južná Kórea | 5 |
SNUGLITE | Južná Kórea | 2 | |
71 | SOICAL | USA | 2 |
72 | Sojuz | Rusko | 196 |
7K-L1 | ZSSR | 11 | |
7K-L1E | ZSSR | 2 | |
7K-L1S | ZSSR | 2 | |
7K-LOK | ZSSR | 2 | |
L3 | ZSSR | 3 | |
LK | ZSSR | 4 | |
7K-MF6 | ZSSR | 1 | |
7K-OK | ZSSR | 17 | |
7K-OKS | ZSSR | 2 | |
7K-S | ZSSR | 3 | |
7K-ST | ZSSR | 18 | |
7K-STM | Rusko | 100 | |
MS | Rusko | 24 | |
TM | ZSSR | 34 | |
TMA-M | Rusko | 20 | |
TMA | Rusko | 22 | |
7K-T | ZSSR | 23 | |
7K-TM | ZSSR | 4 | |
7K-T A9 | ZSSR | 8 | |
73 | Solar | Japonsko | 2 |
74 | Solar Terrestrial Program | USA | 7 |
75 | Solidaridad | Mexiko | 3 |
76 | Solrad | USA | 14 |
77 | SOMP | Nemecko | 2 |
78 | Space-Pi | Rusko | 51 |
79 | SpaceBEE | USA | 201 |
1gen | USA | 5 | |
2gen | USA | 192 | |
test | USA | 4 | |
80 | Spacenet | USA | 5 |
81 | Spaceway | USA | 3 |
82 | SpainSat | Španielsko | 1 |
83 | Spark | USA | 2 |
84 | Spartan | USA | 10 |
Spartan-1 | USA | 1 | |
101 | USA | 1 | |
Spartan-2 | USA | 9 | |
201 | USA | 5 | |
203 | USA | 1 | |
204 | USA | 1 | |
206 | USA | 1 | |
207 | USA | 1 | |
85 | SPAS | Nemecko | 7 |
CRISTA | Nemecko | 2 | |
ORFEUS | USA, Nemecko | 2 | |
86 | SPAWAR-CAL | USA | 3 |
87 | Spectrum | USA | 2 |
88 | Spektr | Rusko, Austrália, Kanada, ESA, India, Uk | 2 |
89 | SPIRALE | Francúzsko | 2 |
90 | SPOT | Francúzsko | 7 |
91 | SPRINT | Japonsko | 2 |
92 | Sputnik | ZSSR | 27 |
93 | SQUIRT | USA | 2 |
94 | SRET | Francúzsko | 2 |
95 | SRV | USA | 447 |
96 | SSEP | USA | 1 |
97 | SSETI | ESA | 3 |
98 | SSS | Čína, Turecko | 3 |
99 | SSSat | Japonsko | 2 |
100 | SSTI | USA | 1 |
101 | ST-SingTel | Singapur, Taiwan | 3 |
102 | Stacksat | USA | 3 |
103 | STARE | USA | 2 |
104 | Starliner | USA | 2 |
105 | Starling | USA | 4 |
106 | Starlink | USA | 5135 |
MicroSat | USA | 2 | |
v0-9 | USA | 60 | |
v1-0 | USA | 1675 | |
v1-5 | USA | 2977 | |
v2-mini | USA | 421 | |
107 | StarOne | Brazília | 6 |
StarOne-C | Brazília | 4 | |
StarOne-D | Brazília | 2 | |
108 | STARS | Japonsko | 8 |
109 | Starshine | USA | 4 |
110 | Starship | USA | 1 |
111 | STEP-TSX | USA | 6 |
112 | Sterch | Rusko | 2 |
113 | STEREO | USA | 2 |
114 | STORK | Poľsko | 6 |
115 | STP | USA | 13 |
STPSat | USA | 6 | |
116 | STRaND | UK | 1 |
117 | StratoSat-TK | Rusko | 7 |
118 | StriX | Japonsko | 3 |
119 | STRV | UK | 4 |
120 | STSAT | Južná Kórea | 5 |
121 | STSS | USA | 3 |
122 | STS | USA | 135 |
Atlantis | USA | 33 | |
Challenger | USA | 10 | |
Columbia | USA | 28 | |
Discovery | USA | 39 | |
Endeavour | USA | 25 | |
123 | STV | ESA | 4 |
124 | SUCHAI | Čile | 4 |
125 | Superbird | Japonsko | 10 |
Superbird-A | Japonsko | 3 | |
Superbird-B | Japonsko | 4 | |
Superbird-C | Japonsko | 2 | |
Superbird-D | Japonsko | 1 | |
126 | SupremeSat | Čína | 1 |
127 | Surcal | USA | 6 |
128 | Surveyor | USA | 12 |
129 | SwampSat | USA | 2 |
130 | Symphonie | Francúzsko, Nemecko | 2 |
131 | Syncom | USA | 8 |
Syncom-4 | USA | 5 | |
132 | Syracuse | Francúzsko | 5 |
Syracuse-3 | Francúzsko | 3 | |
Syracuse-4 | Francúzsko | 2 |
Vedeli ste že... |
Všetky sondy, ktoré plánovane mäkko pristáli na planéte Venuša boli vyrobené v ZSSR. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|