Kozmonauti - Po smrti
Poradie (národné) | Štát | Priezvisko Meno | Narodenie Úmrtie | Vesmírne lety |
---|---|---|---|---|
133 (67) | USA | McCandless II. Bruce | 8.6.1937 21.12.2017 | |
427 (269) | USA | McCool William Cameron | 23.9.1961 1.2.2003 | |
18 (7) | USA | McDivitt James Alton | 10.6.1929 13.10.2022 | |
USA | McKay John Barron | 8.12.1922 27.4.1975 | ||
134 (68) | USA | McNair Ronald Erwin | 21.10.1950 28.1.1986 | |
USA | Michel Frank Curtis | 5.6.1934 23.2.2015 | ||
50 (28) | USA | Mitchell Edgar Dean | 17.9.1930 4.2.2016 | |
KAN | Money Kenneth Eric | 4.1.1935 6.3.2023 | ||
396 (90) | RUS | Morukov Boris Vladimirovič | 1.10.1950 1.1.2015 | |
ZSSR | Moskalenko Nikolaj Tichonovič | 1.1.1949 25.11.2004 | ||
171 (100) | USA | Nagel Steven Ray | 27.10.1946 21.8.2014 | |
ZSSR | Neľubov Grigorij Grigorievič | 31.3.1934 18.2.1966 | ||
5 (3) | ZSSR | Nikolajev Andrijan Grigorievič | 5.9.1929 3.7.2004 | |
USA | O'Leary Brian Todd | 27.1.1940 28.7.2011 | ||
190 (1) | HOL | Ockels Wubbo Johannes | 28.3.1946 18.5.2014 | |
158 (87) | USA | Onizuka Ellison Shoji | 24.6.1946 28.1.1986 | |
112 (49) | USA | Overmyer Robert Franklin | 14.7.1939 22.3.1996 | |
53 (25) | ZSSR | Pacajev Viktor Ivanovič | 19.6.1933 30.6.1971 | |
236 (145) | USA | Parise Ronald Anthony | 24.5.1951 9.5.2008 | |
UK | Patchett Bruce E. | 0.0.1948 12.9.1996 | ||
MEX | Peralta Y Fabi Ricardo | 15.8.1950 0.0.2017 | ||
USA | Petersen Forrest Silas | 16.5.1922 8.12.1990 | ||
116 (53) | USA | Peterson Donald Herod | 22.10.1933 27.5.2018 | |
ZSSR | Petrušenko Alexandr Jakovlevič | 10.1.1942 11.11.1992 | ||
USA | Phillips Robert Ward | 21.1.1929 26.2.2013 | ||
68 (41) | USA | Pogue William Reid | 23.1.1930 3.3.2014 | |
465 (295) | USA | Poindexter Alan Goodwin | 5.11.1961 1.7.2012 | |
207 (66) | ZSSR | Poljakov Valerij Vladimírovič | 27.4.1942 19.9.2022 | |
ZSSR | Ponomarjov Jurij Anatolijevič | 24.3.1932 16.4.2005 | ||
6 (4) | ZSSR | Popovič Pavel Romanovič | 5.10.1930 29.9.2009 |
Vedeli ste že... |
Prvý kozmonaut Jurij Gagarin nepristál v lodi Vostok 1, ale sa pred pristátím plánovane katapultoval a pristál na vlastnom padáku. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|