Kozmonauti - Po smrti
Poradie (národné) | Štát | Priezvisko Meno | Narodenie Úmrtie | Vesmírne lety |
---|---|---|---|---|
ZSSR | Porvatkin Nikolaj Stepanovič | 15.4.1932 28.9.2009 | ||
ZSSR | Požarskaja Larisa Grigorijevna | 15.3.1947 18.2.2002 | ||
USA | Prahl Joseph Markel | 30.3.1943 19.4.2018 | ||
ZSSR | Preobražensky Vladimir Javgenijevič | 3.2.1939 25.10.1993 | ||
RUS | Prichoďko Jurij Viktorovič | 15.11.1953 25.7.2001 | ||
USA | Prinz Dianne Kasnic | 29.9.1938 12.10.2002 | ||
USA | Puz Craig Anton | 24.6.1954 21.12.2008 | ||
ZSSR | Rafikov Mars Zakirovič | 29.9.1933 23.7.2000 | ||
430 (1) | IZR | Ramon Ilan | 20.6.1954 1.2.2003 | |
ZSSR | Rebrov Michail Fjodorovič | 3.7.1931 24.4.1998 | ||
145 (75) | USA | Resnik Judith Arlene | 5.4.1949 28.1.1986 | |
121 (57) | USA | Ride Sally Kristen | 26.5.1951 23.7.2012 | |
84 (41) | ZSSR | Riumin Valerij Viktorovič | 16.8.1939 6.6.2022 | |
USA | Robertson Patricia Consolatrix | 12.3.1963 24.5.2001 | ||
USA | Rogers Russell Lee | 12.4.1928 13.9.1967 | ||
ZSSR | Romanov Valerij Alexandrovič | 18.8.1946 18.9.2014 | ||
49 (27) | USA | Roosa Stuart Allen | 16.8.1933 12.12.1994 | |
TAL | Rossitto Franco | 1.2.1940 6.5.2015 | ||
81 (38) | ZSSR | Roždestvenskij Valerij Ilič | 13.2.1939 31.8.2011 | |
51 (23) | ZSSR | Rukavišnikov Nikolaj Nikolajevič | 18.9.1932 18.10.2002 | |
USA | Rushworth Robert Aitken | 9.10.1924 18.3.1993 | ||
ZSSR | Salej Jevgenij Vladimírovič | 1.1.1950 20.5.2023 | ||
72 (31) | ZSSR | Sarafanov Gennadij Vasilievič | 1.1.1942 29.9.2005 | |
ZSSR | Šarov Valerij Jurijevič | 26.12.1953 26.11.2014 | ||
34 (13) | ZSSR | Šatalov Vladimír Alexandrovič | 8.12.1927 15.6.2021 | |
ZSSR | Sattarov Nail Šaripovič | 23.12.1941 15.4.2014 | ||
ZSSR | Ščeglov Vasilij Dmitrievič | 9.4.1940 19.7.1973 | ||
7 (3) | USA | Schirra Jr. Walter Marthy | 12.3.1923 2.5.2007 | |
139 (70) | USA | Scobee Francis Richard | 19.5.1939 28.1.1986 | |
ZSSR | Ščukin Alexandr Vladimírovič | 19.1.1946 18.8.1988 |
Vedeli ste že... |
Prvá medziplanetárna sonda bola sovietska Luna 1, ktorá kvôli chybe v navigácii nedokázala zasiahnuť Mesiac. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|