Kozmonauti - Podľa počtu štartov
Kozmonauti s rovnakým počtom letov sú zoradení podľa abecedy.
Poradie (národné) | Štát | Priezvisko Meno | Narodenie Úmrtie | Vesmírne lety |
---|---|---|---|---|
72 (31) | ZSSR | Sarafanov Gennadij Vasilievič | 1.1.1942 29.9.2005 | |
434 (96) | RUS | Šargin Jurij Georgijevič | 20.3.1960 | |
507 (327) | USA | Satcher Jr. Robert Lee | 22.9.1965 | |
59 (34) | USA | Schmitt Harrison Hagan | 3.7.1935 | |
38 (22) | USA | Schweickart Russell Louis | 25.10.1935 | |
152 (82) | USA | Scully-Power Paul Desmond | 28.5.1944 | |
571 (350) | USA | Sembroski Christopher | 28.8.1979 | |
537 (116) | RUS | Serova Jelena Olegovna | 22.4.1976 | |
138 (1) | IND | Sharma Rakesh | 13.1.1949 | |
249 (1) | UK | Sharman Helen Patricia | 30.5.1963 | |
416 (1) | JAR | Shuttleworth Mark Richard | 18.9.1973 | |
572 (123) | RUS | Šipenko Klim Aleksejevič | 16.6.1983 | |
76 (42) | USA | Slayton Donald Kent | 1.3.1924 13.6.1993 | |
USA | Smith Michael John | 30.4.1945 28.1.1986 | ||
39 (17) | ZSSR | Šonin Georgij Stepanovič | 3.8.1935 7.4.1997 | |
193 (115) | USA | Spring Sherwood Clark | 3.9.1944 | |
584 (2) | IZR | Stibbe Eytan Meir | 12.1.1958 | |
461 (1) | Malaj | Šukor al Masrie bin Šejch Mustafa | 26.7.1972 | |
45 (24) | USA | Swigert Jr. John Leonard | 30.8.1931 27.12.1982 | |
97 (1) | Kuba | Tamayo-Méndez Arnaldo | 29.1.1942 | |
567 (12) | Čína | Tang Hongbo | 0.10.1975 | |
527 (112) | RUS | Tarelkin Jevgenij Igorevič | 29.12.1974 | |
10 (6) | ZSSR | Tereškova Valentina Vladimírovna | 6.3.1937 | |
391 (10) | SRN | Thiele Gerhard Paul Julius | 2.9.1953 | |
552 (339) | USA | Tingle Scott David | 19.7.1965 | |
403 (253) | USA | Tito Dennis Anthony | 8.8.1940 | |
2 (2) | ZSSR | Titov German Stepanovič | 11.9.1935 20.9.2000 | |
420 (94) | RUS | Treščov Sergej Jevgenevič | 18.8.1958 | |
273 (172) | USA | Trinh Eugene Huu-Chau | 14.9.1950 | |
363 (6) | KAN | Tryggvason Bjarni Valdimar | 21.9.1945 5.4.2022 |
Vedeli ste že... |
Prvý kozmonaut Jurij Gagarin nepristál v lodi Vostok 1, ale sa pred pristátím plánovane katapultoval a pristál na vlastnom padáku. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|