Kozmonauti - Podľa počtu štartov
Kozmonauti s rovnakým počtom letov sú zoradení podľa abecedy.
Poradie (národné) | Štát | Priezvisko Meno | Narodenie Úmrtie | Vesmírne lety |
---|---|---|---|---|
332 (210) | USA | Rominger Kent Vernon | 7.8.1956 | |
205 (65) | ZSSR | Solovjov Anatolij Jakovlevič | 16.1.1948 | |
122 (58) | USA | Thagard Norman Earl | 3.7.1943 | |
118 (54) | ZSSR | Titov Vladimír Georgijevič | 1.1.1947 | |
260 (163) | USA | Voss James Shelton | 3.3.1949 | |
295 (185) | USA | Voss Janice Elaine | 8.10.1956 7.2.2012 | |
341 (4) | JAP | Wakata Koichi | 1.8.1963 | |
238 (70) | ZSSR | Afanasjev Viktor Michajlovič | 31.12.1948 | |
232 (141) | USA | Akers Thomas Dale | 20.5.1951 | |
374 (235) | USA | Altman Scott Douglas | 15.8.1950 | |
241 (148) | USA | Apt III. Jerome Jay | 28.4.1949 | |
254 (159) | USA | Baker Michael Allen | 27.10.1953 | |
126 (61) | USA | Bluford Jr. Guion Stewart | 22.11.1942 | |
196 (117) | USA | Bolden jr. Charles Frank | 19.8.1946 | |
485 (308) | USA | Bowen Stephen Gererd | 13.2.1964 | |
77 (43) | USA | Brand Vance de Voe | 9.5.1931 | |
124 (59) | USA | Brandenstein Daniel Charles | 17.1.1943 | |
157 (86) | USA | Buchli James Frederick | 20.6.1945 | |
299 (187) | USA | Bursch Daniel Wheeler | 25.7.1957 | |
230 (139) | USA | Cabana Robert Donald | 23.1.1949 | |
227 (137) | USA | Casper John Howard | 9.7.1943 | |
311 (196) | USA | Chiao Leroy | 28.8.1960 | |
321 (203) | USA | Collins Eileen Marie | 19.11.1956 | |
20 (9) | USA | Conrad Jr. Charles Peter | 2.6.1930 9.7.1999 | |
179 (106) | USA | Covey Richard Oswald | 1.8.1946 | |
102 (44) | USA | Crippen Robert Laurel | 11.9.1937 | |
293 (183) | USA | Currie Nancy Jane | 29.12.1958 | |
267 (167) | USA | Duffy Brian J. | 20.6.1953 | |
331 (209) | USA | Gernhardt Michael Landon | 4.5.1956 | |
242 (149) | USA | Godwin Linda Maxine | 2.7.1952 |
Vedeli ste že... |
Prvá vesmírna loď, ktorá navštívila orbitálnu stanicu ISS bola misia raketoplánu Endeavour STS-88. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|