Kozmonauti - Podľa počtu štartov
Kozmonauti s rovnakým počtom letov sú zoradení podľa abecedy.
Poradie (národné) | Štát | Priezvisko Meno | Narodenie Úmrtie | Vesmírne lety |
---|---|---|---|---|
379 (239) | USA | Gorie Dominic Lee Pudwill | 2.5.1957 | |
184 (109) | USA | Grabe Ronald John | 13.6.1945 | |
245 (152) | USA | Harbaugh Gregory Jordan | 15.4.1956 | |
258 (161) | USA | Henricks Terrence Thomas | 5.7.1952 | |
185 (110) | USA | Hilmers David Carl | 28.1.1950 | |
343 (218) | USA | Horowitz Scott Jay | 24.3.1957 | |
338 (215) | USA | Jett Jr. Brent Ward | 5.10.1958 | |
307 (194) | USA | Jones Thomas David | 22.1.1955 | |
408 (256) | USA | Kelly Mark Edward | 21.2.1964 | |
390 (244) | USA | Kelly Scott Joseph | 21.2.1964 | |
473 (99) | RUS | Kononenko Oleg Dmitrijevič | 21.6.1964 | |
327 (207) | USA | Kregel Kevin Richard | 16.9.1956 | |
323 (205) | USA | Lawrence Wendy Barrien | 2.7.1959 | |
215 (126) | USA | Lee Mark Charles | 14.8.1952 | |
347 (220) | USA | Linnehan Richard Michael | 19.9.1957 | |
22 (11) | USA | Lovell Jr. James Arthur | 25.3.1928 | |
65 (27) | ZSSR | Makarov Oleg Grigorievič | 6.1.1933 28.5.2003 | |
395 (247) | USA | Mastracchio Richard Alan | 11.2.1960 | |
302 (190) | USA | McArthur jr. William Surles | 26.7.1951 | |
171 (100) | USA | Nagel Steven Ray | 27.10.1946 21.8.2014 | |
298 (186) | USA | Newman James Hansen | 16.10.1956 | |
277 (1) | Švaj | Nicollier Claude | 2.9.1944 | |
288 (180) | USA | Ochoa Ellen Lauri | 10.5.1958 | |
289 (181) | USA | Precourt Charles Joseph | 29.6.1955 | |
216 (127) | USA | Richards Richard Noel | 24.8.1946 | |
84 (41) | ZSSR | Riumin Valerij Viktorovič | 16.8.1939 6.6.2022 | |
362 (228) | USA | Robinson Stephen Kern | 26.10.1955 | |
110 (52) | ZSSR | Serebrov Aleksandr Aleksandrovič | 15.2.1944 12.11.2013 | |
211 (122) | USA | Shepherd William McMichael | 26.7.1949 | |
521 (108) | RUS | Škaplerov Anton Nikolajevič | 20.2.1972 |
Vedeli ste že... |
Sonda Galileo, ktorá sa stala prvou umelou družicou planéty Jupiter, zotrvala na jeho obežnej dráhe kratšie, ako je jeden oblet Jupitera okolo Slnka. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|