Kozmonauti - Podľa poradia
Poradie (národné) | Štát | Priezvisko Meno | Narodenie Úmrtie | Vesmírne lety |
---|---|---|---|---|
361 (227) | USA | Curbeam Jr. Robert Lee | 5.3.1962 | |
362 (228) | USA | Robinson Stephen Kern | 26.10.1955 | |
363 (6) | KAN | Tryggvason Bjarni Valdimar | 21.9.1945 | |
364 (229) | USA | Bloomfield Michael John | 16.3.1959 | |
365 (230) | USA | Lindsey Steven Wayne | 24.8.1960 | |
366 (231) | USA | Chawla Kaplana | 1.7.1961 1.2.2003 | |
367 (5) | JAP | Doi Takao | 18.9.1954 | |
368 (1) | UKR | Kadenjuk Leonid Konstantinovič | 28.1.1951 31.1.2018 | |
369 (232) | USA | Edwards Jr. Joe Frank | 3.2.1958 | |
370 (233) | USA | Reilly II. James Francis | 18.3.1954 | |
371 (234) | USA | Anderson Michael Philip | 25.12.1959 1.2.2003 | |
372 (1) | UZB | Šaripov Saližan Šakirovič | 24.8.1964 | |
373 (8) | FR | Eyharts Léopold | 28.4.1957 | |
374 (235) | USA | Altman Scott Douglas | 15.8.1950 | |
375 (236) | USA | Hire Kathryn Patricia | 26.8.1959 | |
376 (7) | KAN | Williams Dafydd Rhys | 16.5.1954 | |
377 (237) | USA | Buckey Jr. Jay Clark | 6.6.1956 | |
378 (238) | USA | Pawelczyk James Anthony | 20.9.1960 | |
379 (239) | USA | Gorie Dominic Lee Pudwill | 2.5.1957 | |
380 (240) | USA | Kavandi Janet Lynn | 17.7.1959 | |
381 (86) | RUS | Padalka Gennadij Ivanovič | 21.6.1958 | |
382 (87) | RUS | Baturin Jurij Michailovič | 12.6.1949 | |
383 (1) | Špan | Duque Pedro Francisco | 14.3.1963 | |
384 (241) | USA | Sturckow Frederick Wilford | 11.8.1961 | |
385 (1) | SK | Bella Ivan | 21.5.1964 | |
386 (242) | USA | Husband Rick Douglas | 12.7.1957 1.2.2003 | |
387 (8) | KAN | Payette Julie | 20.10.1963 | |
388 (88) | RUS | Tokarev Valerij Ivanovič | 29.10.1952 | |
389 (243) | USA | Ashby Jeffry Shears | 16.6.1954 | |
390 (244) | USA | Kelly Scott Joseph | 21.2.1964 |
Vedeli ste že... |
Sovietska mesačná raketa N-1 mala na prvom stupni 30 raketových motorov. Pre porovnanie americký Saturn 5 ich mal na prvom stupni 5. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|