Kozmonauti - Podľa poradia
Poradie (národné) | Štát | Priezvisko Meno | Narodenie Úmrtie | Vesmírne lety |
---|---|---|---|---|
571 (350) | USA | Sembroski Christopher | 28.8.1979 | |
572 (123) | RUS | Šipenko Klim Aleksejevič | 16.6.1983 | |
573 (124) | RUS | Peresild Julia Sergejevna | 5.9.1984 | |
574 (13) | Čína | Ye Guangfu | 1.9.1980 | |
575 (351) | USA | Chari Raja Jon Vurputoor | 24.6.1977 | |
576 (12) | SRN | Maurer Matthias Josef | 18.3.1970 | |
577 (352) | USA | Barron Kayla Sax | 19.9.1987 | |
578 (12) | JAP | Maezawa Yusaku | 22.11.1975 | |
579 (13) | JAP | Hirano Yozo | 12.10.1985 | |
580 (125) | RUS | Matvejev Denis Vladimirovič | 25.4.1983 | |
581 (126) | RUS | Korsakov Sergej Vladimirovič | 1.9.1984 | |
582 (353) | USA | Connor Larry | 7.1.1950 | |
583 (11) | KAN | Pathy Mark Laurence | 0.7.1969 | |
584 (2) | IZR | Stibbe Eytan Meir | 12.1.1958 | |
585 (354) | USA | Hines Jr. Robert Thomas | 11.1.1975 | |
586 (355) | USA | Watkins Jessica Andrea | 14.5.1988 | |
587 (14) | Čína | Cai Xuzhe | 0.5.1976 | |
588 (127) | RUS | Petelin Dmitrij Aleksandrovič | 10.7.1983 | |
589 (356) | USA | Rubio Francisco Carlos | 11.12.1976 | |
590 (357) | USA | Mann Nicole Victoria Aunapu | 27.6.1977 | |
591 (358) | USA | Cassada Josh Aaron | 18.7.1973 | |
592 (128) | RUS | Kikina Anna Jurijevna | 27.8.1984 | |
593 (15) | Čína | Deng Qingming | 12.2.1965 | |
594 (16) | Čína | Zhang Lu | 0.11.1976 | |
595 (359) | USA | Hoburg Warren Woodrow | 16.9.1985 | |
596 (2) | UAE | Al Neyadi Sultan Saif Muftah Hamad | 23.5.1981 | |
597 (129) | RUS | Fedjajev Andrej Valerijevič | 26.2.1981 | |
598 (360) | USA | Shoffner John Paul | 25.7.1955 | |
599 (2) | Saud.Ar. | AlQarni Ali | 0.3.1992 | |
600 (3) | Saud.Ar. | Barnawi Rayyanah | 0.9.1988 |
Vedeli ste že... |
Prvá američanka, ktorá vystúpila do voľného priestoru bola Kathryn Sullivan počas misie Challenger STS-41G. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|