Kozmonauti - Podľa poradia
Poradie (národné) | Štát | Priezvisko Meno | Narodenie Úmrtie | Vesmírne lety |
---|---|---|---|---|
181 (108) | USA | Fisher William Frederick | 1.4.1946 | |
182 (59) | ZSSR | Vasjutin Vladimír Vladimírovič | 8.3.1952 20.7.2002 | |
183 (60) | ZSSR | Volkov Aleksandr Aleksandrovič | 27.4.1948 | |
184 (109) | USA | Grabe Ronald John | 13.6.1945 | |
185 (110) | USA | Hilmers David Carl | 28.1.1950 | |
186 (111) | USA | Pailes William Arthur | 26.6.1952 | |
187 (112) | USA | Dunbar Bonnie Jeanne | 3.3.1949 | |
188 (2) | NSR | Furrer Reinhard Alfred | 25.11.1940 9.9.1995 | |
189 (3) | NSR | Messerschmitt Ernst Willy | 21.5.1945 | |
190 (1) | HOL | Ockels Wubbo Johannes | 28.3.1946 18.5.2014 | |
191 (113) | USA | O'Connor Bryan Daniel | 6.9.1946 | |
192 (114) | USA | Cleave Mary Louise | 5.2.1947 | |
193 (115) | USA | Spring Sherwood Clark | 3.9.1944 | |
194 (116) | USA | Ross Jerry Lynn | 20.1.1948 | |
195 (1) | MEX | Neri Vela Rodolfo | 19.2.1952 | |
196 (117) | USA | Bolden jr. Charles Frank | 19.8.1946 | |
197 (118) | USA | Chang-Diaz Franklin Ramon | 5.4.1950 | |
198 (119) | USA | Cenker jr. Robert Joseph | 5.11.1948 | |
199 (120) | USA | Nelson Clarens William | 29.9.1942 | |
200 (61) | ZSSR | Lavejkin Aleksandr Ivanovič | 21.4.1951 | |
201 (62) | ZSSR | Viktorenko Alexandr Stepanovič | 29.3.1947 10.8.2023 | |
202 (1) | Sýria | Fariz Muhammad Ahmad | 26.5.1951 | |
203 (63) | ZSSR | Manarov Musa (Mussači) Chirmanovič | 22.3.1951 | |
204 (64) | ZSSR | Levčenko Anatolij Semionovič | 21.5.1941 6.8.1988 | |
205 (65) | ZSSR | Solovjov Anatolij Jakovlevič | 16.1.1948 | |
206 (2) | BULH | Alexandrov Alexandr Panajotov | 1.12.1951 | |
207 (66) | ZSSR | Poljakov Valerij Vladimírovič | 27.4.1942 19.9.2022 | |
208 (1) | AFG | Mohmand Abdul Achad | 1.1.1959 | |
209 (67) | ZSSR | Krikaljov Sergej Konstantinovič | 27.8.1958 | |
210 (121) | USA | Gardner Guy Spencer | 6.1.1948 |
Vedeli ste že... |
Kandidát na kozmonauta Charles Jones bol jedným z cestujúcich uneseného lietadla, ktoré narazilo 11.9.2001 do severnej veže WTC. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|