Kvíz z kozmonautiky
V tabuľke sa zobrazujú len tí hráči a ich score, ktorí absolvovali viac ako jeden kvíz.
Tabuľka víťazov
Poradie | Meno hráča | Kvízy | Body | Celkové score | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
271 | gym--sen | 2 | 45 | 480 | 12.10.2014 |
272 | Radovan | 5 | 77 | 465 | 15.10.2020 |
273 | Matus Hangala | 3 | 56 | 452 | 9.8.2013 |
274 | apollo 13 | 2 | 43 | 429 | 20.3.2014 |
275 | Nikola Štefušová | 2 | 43 | 429 | 21.3.2019 |
276 | Michal | 2 | 43 | 429 | 4.1.2020 |
277 | zuza | 3 | 54 | 412 | 22.9.2014 |
278 | roman | 3 | 54 | 412 | 22.4.2020 |
279 | 123456789123456789 | 2 | 42 | 404 | 11.10.2012 |
280 | ples | 3 | 53 | 394 | 8.2.2018 |
281 | Bitch | 2 | 41 | 381 | 1.6.2018 |
282 | STIG 11 | 3 | 52 | 375 | 25.5.2023 |
283 | jafgfg | 2 | 40 | 358 | 7.1.2014 |
284 | mmm | 4 | 60 | 349 | 21.11.2014 |
285 | shelino | 2 | 37 | 294 | 9.6.2016 |
286 | ooo | 2 | 36 | 275 | 31.1.2014 |
287 | Padre | 2 | 36 | 275 | 23.12.2019 |
288 | daniel a david | 3 | 45 | 261 | 20.4.2016 |
289 | Evka | 2 | 35 | 256 | 2.6.2020 |
290 | Shenzhou | 2 | 34 | 238 | 19.9.2013 |
291 | DEXTER JEBAK | 4 | 51 | 232 | 15.3.2018 |
292 | miso0 | 2 | 33 | 221 | 27.10.2012 |
293 | HAJZELIKUS | 2 | 33 | 221 | 19.6.2013 |
294 | Denny1804 | 2 | 33 | 221 | 14.6.2015 |
295 | Player | 2 | 33 | 221 | 7.9.2021 |
296 | macka | 2 | 32 | 205 | 16.7.2017 |
297 | adam | 2 | 32 | 205 | 8.2.2018 |
298 | Parsival5506 | 2 | 32 | 205 | 2.6.2019 |
299 | miso0 | 3 | 40 | 195 | 28.10.2012 |
300 | dexter pocem | 2 | 31 | 189 | 15.3.2018 |
Vedeli ste že... |
Prvý výstup ženy do voľného priestoru mimo vesmírnej lode absolvovala Svetlana Savickaja z orbitálnej stanice Saljut 7. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|