Kvíz z kozmonautiky
V tabuľke sa zobrazujú len tí hráči a ich score, ktorí absolvovali viac ako jeden kvíz.
Tabuľka víťazov
Poradie | Meno hráča | Kvízy | Body | Celkové score | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
121 | Parsival5506 | 2 | 110 | 4487 | 15.5.2019 |
122 | Radovan | 2 | 110 | 4487 | 23.3.2021 |
123 | Saturn V | 5 | 189 | 4392 | 13.3.2017 |
124 | Dryden | 10 | 282 | 4223 | 10.7.2022 |
125 | Maťko | 13 | 326 | 4094 | 8.2.2018 |
126 | master | 6 | 205 | 4094 | 8.2.2018 |
127 | balbosaurus | 10 | 278 | 4075 | 9.6.2016 |
128 | žžžžž | 3 | 134 | 4000 | 15.3.2018 |
129 | Peter23 | 10 | 275 | 3966 | 23.11.2014 |
130 | apollo | 6 | 202 | 3946 | 10.12.2013 |
131 | Samuel Kvasnica | 3 | 133 | 3926 | 18.4.2023 |
132 | beagle 2 | 10 | 269 | 3753 | 12.6.2014 |
133 | Iskander | 2 | 102 | 3715 | 24.1.2019 |
134 | Miro | 2 | 101 | 3625 | 3.5.2014 |
135 | Parsival5506 | 2 | 101 | 3625 | 28.4.2019 |
136 | Parsival5506 | 2 | 100 | 3536 | 8.5.2019 |
137 | vladimes | 5 | 172 | 3470 | 31.1.2014 |
138 | rt | 5 | 171 | 3420 | 25.5.2023 |
139 | viktor kukla | 9 | 242 | 3374 | 4.11.2014 |
140 | Jaro | 10 | 256 | 3316 | 19.6.2020 |
141 | CortinaMk3 | 3 | 124 | 3295 | 6.1.2018 |
142 | NASA | 3 | 123 | 3229 | 15.12.2021 |
143 | semir | 3 | 122 | 3164 | 9.10.2015 |
144 | bluefish | 4 | 144 | 3110 | 15.8.2014 |
145 | lea mtiscikova | 4 | 144 | 3110 | 21.3.2019 |
146 | Soyuz-Apollo | 2 | 94 | 3029 | 26.2.2014 |
147 | Mety | 2 | 94 | 3029 | 7.9.2017 |
148 | dedo8*5 | 4 | 141 | 2951 | 5.9.2013 |
149 | Dobclock Gaming | 2 | 93 | 2949 | 2.4.2019 |
150 | Zvedavy | 3 | 118 | 2911 | 16.6.2013 |
Vedeli ste že... |
Všetky sondy, ktoré opustili našu slnečnú sústavu boli vyrobené v USA. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|