Kvíz z kozmonautiky
V tabuľke sa zobrazujú len tí hráči a ich score, ktorí absolvovali viac ako jeden kvíz.
Tabuľka víťazov
Poradie | Meno hráča | Kvízy | Body | Celkové score | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
151 | CortinaMk3 | 3 | 124 | 3295 | 6.1.2018 |
152 | NASA | 3 | 123 | 3229 | 15.12.2021 |
153 | semir | 3 | 122 | 3164 | 9.10.2015 |
154 | bluefish | 4 | 144 | 3110 | 15.8.2014 |
155 | lea mtiscikova | 4 | 144 | 3110 | 21.3.2019 |
156 | Soyuz-Apollo | 2 | 94 | 3029 | 26.2.2014 |
157 | Mety | 2 | 94 | 3029 | 7.9.2017 |
158 | dedo8*5 | 4 | 141 | 2951 | 5.9.2013 |
159 | Dobclock Gaming | 2 | 93 | 2949 | 2.4.2019 |
160 | Zvedavy | 3 | 118 | 2911 | 16.6.2013 |
161 | seddy | 2 | 92 | 2870 | 9.12.2013 |
162 | Dánka a Miško | 5 | 159 | 2851 | 28.7.2023 |
163 | Danko | 7 | 194 | 2830 | 13.8.2023 |
164 | ja | 2 | 91 | 2793 | 18.9.2012 |
165 | Parsival5506 | 2 | 91 | 2793 | 22.4.2019 |
166 | marek jeso | 3 | 116 | 2789 | 29.10.2012 |
167 | adam | 11 | 251 | 2736 | 8.2.2018 |
168 | aaaaaaa | 2 | 90 | 2717 | 28.11.2016 |
169 | Jaroslav Jaroš | 13 | 275 | 2676 | 25.5.2013 |
170 | NASA | 4 | 134 | 2598 | 14.12.2021 |
171 | NASA | 3 | 112 | 2555 | 14.12.2021 |
172 | Kovronis | 4 | 133 | 2550 | 8.3.2013 |
173 | ja | 6 | 169 | 2526 | 3.12.2014 |
174 | hvezdar | 3 | 110 | 2442 | 13.8.2013 |
175 | michal | 4 | 130 | 2409 | 29.12.2015 |
176 | Steve von Bony | 2 | 84 | 2286 | 24.1.2022 |
177 | Tomas | 2 | 84 | 2286 | 18.4.2023 |
178 | Palino Bosak | 3 | 106 | 2226 | 14.5.2013 |
179 | Myval | 4 | 125 | 2184 | 16.8.2012 |
180 | juju | 3 | 105 | 2174 | 18.2.2020 |
Vedeli ste že... |
Viacero kozmonautov, ktorí sa za socializmu zúčastnili na sovietskom vesmírnom programe, sa muselo z rôznych dôvodov premenovať, napríklad Džanibekov, Ivanov, Jelisejev, Poljakov. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|