Kvíz z kozmonautiky
V tabuľke sa zobrazujú len tí hráči a ich score, ktorí absolvovali viac ako jeden kvíz.
Tabuľka víťazov
Poradie | Meno hráča | Kvízy | Body | Celkové score | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
211 | dawe | 3 | 91 | 1520 | 13.12.2017 |
212 | Genius1001 | 4 | 108 | 1515 | 15.7.2020 |
213 | daniel lukačovič | 2 | 71 | 1502 | 23.6.2017 |
214 | Slenderman | 2 | 71 | 1502 | 10.3.2018 |
215 | S | 2 | 71 | 1502 | 17.3.2019 |
216 | Blečinko | 9 | 175 | 1500 | 13.3.2017 |
217 | Palguta Jano | 7 | 149 | 1463 | 9.6.2016 |
218 | NiNa | 4 | 106 | 1446 | 14.5.2023 |
219 | Rastislav | 6 | 130 | 1311 | 22.6.2020 |
220 | falcon | 6 | 128 | 1261 | 14.9.2018 |
221 | Koleno | 2 | 66 | 1251 | 27.1.2014 |
222 | dede | 3 | 83 | 1208 | 19.10.2016 |
223 | felixxp | 3 | 83 | 1208 | 1.1.2020 |
224 | Adam | 2 | 65 | 1204 | 13.3.2021 |
225 | v | 5 | 112 | 1187 | 12.6.2014 |
226 | Kiko | 3 | 82 | 1172 | 12.10.2017 |
227 | dexter pocem | 14 | 206 | 1163 | 15.3.2018 |
228 | Tomáš | 2 | 64 | 1159 | 15.7.2012 |
229 | Majo | 2 | 64 | 1159 | 4.12.2014 |
230 | mata | 2 | 64 | 1159 | 6.1.2017 |
231 | Michalman | 2 | 64 | 1159 | 15.6.2020 |
232 | Astronóm Samuel | 2 | 63 | 1114 | 24.2.2019 |
233 | Jozef Reflux | 2 | 63 | 1114 | 13.3.2019 |
234 | žžžžž | 4 | 94 | 1071 | 15.3.2018 |
235 | martin | 2 | 62 | 1070 | 14.12.2016 |
236 | robo | 4 | 93 | 1043 | 15.3.2014 |
237 | Kristián Bonk | 2 | 61 | 1027 | 28.2.2018 |
238 | Danko | 2 | 61 | 1027 | 5.8.2023 |
239 | martin | 3 | 77 | 1001 | 8.2.2018 |
240 | apollo 13 | 4 | 91 | 987 | 19.3.2014 |
Vedeli ste že... |
Nikto z posádky Apolla 11 (Armstrong, Aldrin, Collins) po tejto misii už neletel znova do vesmíru. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|