Kvíz z kozmonautiky
V tabuľke sa zobrazujú len tí hráči a ich score, ktorí absolvovali viac ako jeden kvíz.
Tabuľka víťazov
Poradie | Meno hráča | Kvízy | Body | Celkové score | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
241 | matej | 2 | 60 | 986 | 19.2.2013 |
242 | Matúš | 2 | 60 | 986 | 12.2.2014 |
243 | Sid | 2 | 60 | 986 | 14.6.2014 |
244 | tadeas | 2 | 60 | 986 | 19.2.2017 |
245 | Kiko | 3 | 76 | 969 | 12.10.2017 |
246 | Adam | 3 | 76 | 969 | 5.8.2021 |
247 | lolo | 3 | 74 | 907 | 14.12.2016 |
248 | pítr\ | 7 | 119 | 834 | 3.1.2014 |
249 | yanick | 4 | 85 | 833 | 22.8.2012 |
250 | 4cukrik4 | 4 | 85 | 833 | 16.5.2014 |
251 | Majo | 2 | 56 | 830 | 14.9.2015 |
252 | CBA | 3 | 71 | 817 | 18.2.2014 |
253 | kuibjg | 10 | 146 | 814 | 4.11.2014 |
254 | 000000000000000000000000000000 | 4 | 83 | 785 | 15.3.2014 |
255 | timon | 5 | 94 | 766 | 8.2.2018 |
256 | ferko | 2 | 54 | 758 | 22.1.2021 |
257 | 28 | 2 | 53 | 723 | 9.7.2012 |
258 | Dávid1751991 | 2 | 53 | 723 | 23.11.2014 |
259 | Milan | 2 | 53 | 723 | 19.7.2020 |
260 | NASA | 2 | 53 | 723 | 15.12.2021 |
261 | hanzel | 4 | 79 | 693 | 9.6.2016 |
262 | pompius | 2 | 52 | 689 | 14.3.2016 |
263 | Iono | 2 | 52 | 689 | 15.9.2020 |
264 | daniel lukačovič | 2 | 51 | 657 | 11.8.2017 |
265 | julia | 2 | 51 | 657 | 8.2.2018 |
266 | eue | 6 | 96 | 614 | 13.3.2017 |
267 | slavo | 2 | 49 | 594 | 12.2.2014 |
268 | meno25 | 3 | 62 | 583 | 9.12.2014 |
269 | PATO12 | 2 | 46 | 507 | 19.1.2014 |
270 | Ferdo | 2 | 46 | 507 | 31.1.2017 |
Vedeli ste že... |
John Glenn si zahral sám seba v americkom televíznom seriály Frasier. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|