Kosmos - zoznam štartov
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.10. | 1961 | 1 | Kosmos 1a (DS-1 1) | Kapustin Jar | Majak-2 | ||
2 | 21.12. | 2 | Kosmos 1c (DS-1 2) | Kapustin Jar | Majak-2 | |||
3 | 16.3. | 1962 | 3 | Kosmos 1 (DS-2 1, Sputnik 11) | Kapustin Jar | Majak-2 | ||
4 | 6.4. | 4 | Kosmos 2 (1MS 1, Sputnik 12) | Kapustin Jar | Majak-2 | |||
5 | 24.4. | 5 | Kosmos 3 (2MS 1, Sputnik 13) | Kapustin Jar | Majak-2 | |||
6 | 28.5. | 6 | Kosmos 5 (2MS 2, Sputnik 15) | Kapustin Jar | Majak-2 | |||
7 | 30.6. | 7 | Kosmos 6 (DS-P1 1, Sputnik 16) | Kapustin Jar | Majak-2 | |||
8 | 18.8. | 8 | Kosmos 8 (DS-K-8 1, Sputnik 18) | Kapustin Jar | Majak-2 | |||
9 | 20.10. | 9 | Kosmos 11 (DS-A1 1) | Kapustin Jar | Majak-2 | |||
10 | 25.10. | 10 | Kosmos (12) (1MS 2) | Kapustin Jar | Majak-2 | |||
11 | 6.4. | 1963 | 11 | Kosmos (14) (DS-P1 2) | Kapustin Jar | Majak-2 | ||
12 | 13.4. | 12 | Kosmos 14 (Omega 1) | Kapustin Jar | Majak-2 | |||
13 | 22.5. | 13 | Kosmos 17 (DS-A1 2) | Kapustin Jar | Majak-2 | |||
14 | 1.6. | 14 | Kosmos 19a (DS-MT 1) | Kapustin Jar | Majak-2 | |||
15 | 6.8. | 15 | Kosmos 19 (DS-P1 3) | Kapustin Jar | Majak-2 | |||
16 | 22.8. | 16 | Kosmos (20) (DS-A1 3) | Kapustin Jar | Majak-2 | |||
17 | 24.10. | 17 | Kosmos (21) (DS-A1 4) | Kapustin Jar | Majak-2 | |||
18 | 13.12. | 18 | Kosmos 23 (Omega 2) | Kapustin Jar | Majak-2 | |||
19 | 27.2. | 1964 | 19 | Kosmos 25 (DS-P1 4) | Kapustin Jar | Majak-2 | ||
20 | 18.3. | 20 | Kosmos 26 (DS-MG 1) | Kapustin Jar | Majak-2 | |||
21 | 6.6. | 21 | Kosmos 31 (DS-MT 2) | Kapustin Jar | Majak-2 | |||
22 | 30.7. | 22 | Kosmos 36 (DS-P1-Yu 1) | Kapustin Jar | Majak-2 | |||
23 | 18.8. | 1 | 1 | Kosmos 38, Kosmos 39, Kosmos 40 | Bajkonur | LC-41/15 | ||
24 | 22.8. | 23 | Kosmos 42 (Strela 1-4), Kosmos 43 (Strela 1-5) | Kapustin Jar | Majak-2 | |||
25 | 23.10. | 1 | 2 | Kosmos 49, Kosmos 50, Kosmos 51 | Bajkonur | LC-41/15 | ||
26 | 24.10. | 24 | Kosmos 49 (DS-MG 2) | Kapustin Jar | Majak-2 | |||
27 | 1.12. | 25 | Kosmos (51) (DS-2 2) | Kapustin Jar | LC-86/1 | |||
28 | 9.12. | 26 | Kosmos 51 (DS-MT 3) | Kapustin Jar | LC-86/1 | |||
29 | 30.1. | 1965 | 27 | Kosmos 53 (DS-A1 5) | Kapustin Jar | LC-86/1 | ||
30 | 12.2. | 28 | Kosmos 54a (DS-P1-Yu 2) | Kapustin Jar | LC-86/1 | |||
31 | 20.2. | 29 | Kosmos 54b (DS-A1 6) | Kapustin Jar | LC-86/1 | |||
32 | 21.2. | 1 | 3 | Kosmos 54, Kosmos 55, Kosmos 56 | Bajkonur | LC-41/15 | ||
33 | 15.3. | 1 | 4 | Kosmos 61, Kosmos 62, Kosmos 63 | Bajkonur | LC-41/15 | ||
34 | 2.7. | 30 | Kosmos 70 (DS-A1 7) | Kapustin Jar | LC-86/1 | |||
35 | 16.7. | 1 | 5 | Kosmos 71, Kosmos 72, Kosmos 73, Kosmos 74, Kosmos 75 | Bajkonur | LC-41/15 | ||
36 | 23.7. | 31 | Kosmos 76 (DS-P1-Yu 3) | Kapustin Jar | LC-86/1 | |||
37 | 3.9. | 1 | 6 | Kosmos 80, Kosmos 81, Kosmos 82, Kosmos 83, Kosmos 84 | Bajkonur | LC-41/15 | ||
38 | 18.9. | 1 | 7 | Kosmos 86, Kosmos 87, Kosmos 88, Kosmos 89, Kosmos 90 | Bajkonur | LC-41/15 | ||
39 | 19.10. | M | 1 | Kosmos 93 (DS-U2-V 1) | Kapustin Jar | LC-86/1 | ||
40 | 4.11. | M | 2 | Kosmos 95 (DS-U2-V 2) | Kapustin Jar | LC-86/1 | ||
41 | 26.11. | M | 3 | Kosmos 97 (DS-U2-M 1) | Kapustin Jar | LC-86/1 | ||
42 | 21.12. | 32 | Kosmos 101 (DS-P1-Yu 4) | Kapustin Jar | LC-86/1 | |||
43 | 28.12. | 1 | 8 | Kosmos 103 (Strela 2-1) | Bajkonur | LC-41/15 | ||
44 | 28.12. | 33 | Kosmos (103) (DS-K-40 1) | Kapustin Jar | LC-86/1 | |||
45 | 25.1. | 1966 | M | 4 | Kosmos 106 (DS-P1-I 1) | Kapustin Jar | LC-86/1 | |
46 | 11.2. | 34 | Kosmos 108 (DS-U1-G 1) | Kapustin Jar | LC-86/1 | |||
47 | 21.2. | 35 | Kosmos (110) (DS-K-40 2) | Kapustin Jar | LC-86/1 | |||
48 | 26.4. | M | 5 | Kosmos 116 (DS-P1-Yu 5) | Kapustin Jar | LC-86/1 | ||
49 | 24.5. | 2 | 1 | Kosmos 119 (DS-U2-I 1) | Kapustin Jar | LC-86/1 | ||
50 | 8.7. | 36 | Kosmos 123 (DS-P1-Yu 6) | Kapustin Jar | LC-86/1 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Najpestrejšiu kariéru kozmonauta má za sebou John Young, nakoľko má za sebou 6 letov, bol veliteľ troch rôznych lodí (Gemini, Apollo, Columbia) a prešiel sa aj po povrchu Mesiaca. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|