Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
12
Por. | Dátum | Raketa | Typ | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.1. | Zenit | 3SL | Thuraya 3 | Kiritimati | Sea Launch | |
2 | 21.1. | PSLV | CA | Ofeq 8 (TECSAR 1, Polaris) | Šríharíkota | FLP | |
3 | 28.1. | Proton | M/Briz-M | Ekspress-AM 33 | Bajkonur | LC-200/39 | |
4 | 5.2. | Sojuz | U | Progress M-63 (7K-TGM 363) | Bajkonur | LC-1/5 | |
5 | 7.2. | STS | Atlantis F29 (STS-122, ISS-1E), COF (Columbus) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 122 | |
6 | 11.2. | Proton | M/Briz-M | Thor 5 (Thor 2R) | Bajkonur | LC-200/39 | |
7 | 23.2. | H | IIA 2024 | Kizuna (WINDS) | Tanegašima Učú Sentá | YLP-1 | |
8 | 9.3. | Ariane | 5ES | ATV 1 (Jules Verne) | Kourou | ELA-3 | |
9 | 11.3. | STS | Endeavour F21 (STS-123, ISS-1J/A), JLP (JEM-ELM-PS) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 123 | |
10 | 13.3. | Atlas | V (411) | Trumpet 5 (USA 200, NROL 28, SBIRS HEO-2, TWINS B) | Vandenberg | SLC-3E | |
11 | 14.3. | Proton | M/Briz-M | AMC 14 | Bajkonur | LC-200/39 | |
12 | 15.3. | Delta | 7925 | GPS-2RM 6 (Navstar 48, USA 201, GPS-2R 19) | Kennedy Space Center | LC-17A | |
13 | 19.3. | Zenit | 3SL | DirecTV 11 | Kiritimati | Sea Launch | |
14 | 27.3. | Kosmos | 3M | SAR-Lupe 4 | Pleseck | LC-132/1 | |
15 | 8.4. | Sojuz | FG | Sojuz TMA-12 (7K-STM 222) | Bajkonur | LC-1/5 | |
16 | 14.4. | Atlas | V (421) | ICO G1 (DBSD G1, EchoStar G1) | Kennedy Space Center | SLC-41 | |
17 | 16.4. | Pegasus | XL | C/NOFS (P00-3) | Kwajalein | RW06/24 | L-1011 |
18 | 18.4. | Ariane | 5ECA | Star One C2, VINASAT 1 | Kourou | ELA-3 | |
19 | 25.4. | CZ | 3C | TL 1A | Si-Čchang | LC-2 | |
20 | 26.4. | Sojuz | FG-Fregat | GIOVE B (GSTB v2B, GSAT 0002) | Bajkonur | LC-31/6 | |
21 | 28.4. | PSLV | CA | Cartosat 2A, CanX 6, Cute 1.7 + APD 2, IMS 1, COMPASS 1, AAUSAT 2, Delfi C3, CanX 2, SEEDS 2, Rubin 8-AIS | Šríharíkota | SLP | |
22 | 28.4. | Zenit | 3SLB | AMOS 3 (AMOS 60) | Bajkonur | LC-45/1 | |
23 | 14.5. | Sojuz | U | Progress M-64 (7K-TGM 364) | Bajkonur | LC-1/5 | |
24 | 21.5. | Zenit | 3SL | Galaxy 18 | Kiritimati | Sea Launch | |
25 | 23.5. | Rokot | KM | Yubileyniy, Kosmos 2437, Kosmos 2438, Kosmos 2439 | Pleseck | LC-133/3 | |
26 | 27.5. | CZ | 4C | FY 3A | Tchaj-juan | LC-7 | |
27 | 31.5. | STS | Discovery F-35 (STS-124, ISS-1J), JPM (JEM-PM, Kibo) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 124 | |
28 | 9.6. | CZ | 3B | ZX 9 (ChinaSat 9) | Si-Čchang | LC-2 | |
29 | 11.6. | Delta | 7920-H | GLAST (FGST, Fermi) | Kennedy Space Center | LC-17B | |
30 | 12.6. | Ariane | 5ECA | Skynet 5C, Türksat 3A | Kourou | ELA-3 | |
31 | 19.6. | Kosmos | 3M | Orbcomm FM37, Orbcomm FM38, Orbcomm FM39, Orbcomm FM40, Orbcomm FM41, Orbcomm CDS-3 | Kapustin Jar | LC-107/1 | |
32 | 20.6. | Delta | 7320 | Jason 2 (OSTM) | Vandenberg | SLC-2W | |
33 | 26.6. | Proton | K/DM3 | Kosmos 2440 (US-KMO 7) | Bajkonur | LC-81/24 | |
34 | 7.7. | Ariane | 5ECA | ProtoStar 1 (Intelsat 25), Arabsat 4AR (Badr 6) | Kourou | ELA-3 | |
35 | 16.7. | Zenit | 3SL | EchoStar 11 | Kiritimati | Sea Launch | |
36 | 22.7. | Kosmos | 3M | SAR-Lupe 5 | Pleseck | LC-132/1 | |
37 | 26.7. | Sojuz | 2-1B | Kosmos 2441 (Persona 1, Kvarts 1) | Pleseck | LC-43/4 | |
38 | 3.8. | Falcon | 1 | Trailblazer, PreSat, Nanosail D, Celestis 07 | Kwajalein | OM | |
39 | 14.8. | Ariane | 5ECA | Superbird 7 (Superbird C2), AMC 21 | Kourou | ELA-3 | |
40 | 16.8. | Safir | 1 | Omid | Semnan | LP-1 | |
41 | 18.8. | Proton | M/Briz-M | Inmarsat-4 F3 (Inmarsat I-4 F3) | Bajkonur | LC-200/39 | |
42 | 29.8. | Dnepr | 1 | RapidEye 1, RapidEye 2, RapidEye 3, RapidEye 4, RapidEye 5 | Bajkonur | LC-109/95 | |
43 | 6.9. | CZ | 2C-III/SMA | HJ 1A (SMMS 1), HJ 1B | Tchaj-juan | LC-7 | |
44 | 6.9. | Delta | 7420 | GeoEye 1 (OrbView 5) | Vandenberg | SLC-2W | |
45 | 10.9. | Sojuz | U | Progress M-65 (7K-TGM 365) | Bajkonur | LC-1/5 | |
46 | 19.9. | Proton | M/Briz-M | Nimiq 4 | Bajkonur | LC-200/39 | |
47 | 24.9. | Zenit | 3SL | Galaxy 19 (Intelsat Americas 9, IA 9) | Kiritimati | Sea Launch | |
48 | 25.9. | Proton | M/DM-2 | Kosmos 2442, Kosmos 2443, Kosmos 2444 | Bajkonur | LC-81/24 | |
49 | 25.9. | CZ | 2F | Shenzhou 7 (SZ 7), BanXing 1 (BX 1) | Ťiou-Čchuan | LC-43/91 | |
50 | 28.9. | Falcon | 1 | Ratsat | Kwajalein | OM |
12
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Americký prezident Richard Nixon mal počas pristávania lode Apollo 11 na Mesiaci k dispozícii aj prejav pre prípad neúspechu. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|