Apollo - zoznam letov
Poradie | Dátum | Rok | Označenie | Posádka | Pristátie | Trvanie | Stretnutie | Stanica | Modul | Teleso | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.2. | 66 | Apollo 1 | 26.2.1966 | 0,0,37,20 | Balistický let (tiež Apollo 201) | |||||
2 | 5.7. | Apollo 2 | 5.7.1966 | 0,5,31 | Skúška rakety (tiež Apollo 203) | ||||||
3 | 25.8. | Apollo 3 | 25.8.1966 | 0,1,33,2 | Balistický let (tiež Apollo 202) | ||||||
4 | 9.11. | 67 | Apollo 4 | 9.11.1967 | 0,8,36,59 | ||||||
5 | 22.1. | 68 | Apollo 5 | 24.1.1968 | 2 | Lunar Module | Išlo len o LM (tiež LEM 1) | ||||
6 | 4.4. | Apollo 6 | 4.4.1968 | 0,9,57,20 | |||||||
7 | 11.10. | Apollo 7 | [posádka] Apollo 7 V - Walter Marthy Schirra Jr. [3]P-SM - Donn Fulton Eisele [1]P-LM - Ronnie Walter Cunningham [1] | 22.10.1968 | 10,20,9,3 | ||||||
8 | 21.12. | Apollo 8 | [posádka] Apollo 8 V - Frank Frederick Borman II. [2]P-SM - James Arthur Lovell Jr. [3]P-LM - William Alison Anders [1] | 27.12.1968 | 6,3,0,42 | Obežná dráha Mesiaca | |||||
9 | 3.3. | 69 | Apollo 9 | [posádka] Apollo 9 V - James Alton McDivitt [2]P-SM - David Randolph Scott [2]P-LM - Russell Louis Schweickart [1] | 13.3.1969 | 10,1,0,53 | Lunar Module | ||||
10 | 18.5. | Apollo 10 | [posádka] | 26.5.1969 | 8,0,3,23 | Lunar Module | Obežná dráha Mesiaca | ||||
11 | 16.7. | Apollo 11 | [posádka] | 24.7.1969 | 8,3,18,35 | Lunar Module | Mesiac | ||||
12 | 14.11. | Apollo 12 | [posádka] Apollo 12 V - Charles Peter Conrad Jr. [3]P-SM - Richard Francis Gordon Jr. [2]P-LM - Alan Lavern Bean [1] | 24.11.1969 | 10,4,36,25 | Lunar Module | Mesiac | ||||
13 | 11.4. | 70 | Apollo 13 | [posádka] Apollo 13 V - James Arthur Lovell Jr. [4]P-SM - John Leonard Swigert Jr. [1]P-LM - Fred Wallance Haise Jr. [1] | 17.4.1970 | 5,22,54,41 | Lunar Module | Oblet Mesiaca | |||
14 | 31.1. | 71 | Apollo 14 | [posádka] Apollo 14 V - Alan Bartlett Shepard jr. [2]P-SM - Stuart Allen Roosa [1]P-LM - Edgar Dean Mitchell [1] | 9.2.1971 | 9,0,1,58 | Lunar Module | Mesiac | |||
15 | 26.7. | Apollo 15 | [posádka] | 7.8.1971 | 12,7,11,53 | Lunar Module | Mesiac | ||||
16 | 16.4. | 72 | Apollo 16 | [posádka] Apollo 16 V - John Watts Young [4]P-SM - Thomas Kenneth Mattingly II. [1]P-LM - Charles Moss Duke Jr. [1] | 27.4.1972 | 11,1,51,5 | Lunar Module | Mesiac | |||
17 | 7.12. | Apollo 17 | [posádka] Apollo 17 V - Eugene Andrew Cernan [3]P-SM - Ronald Ellwin Evans jr. [1]P-LM - Harrison Hagan Schmitt [1] | 19.12.1972 | 12,13,51,59 | Lunar Module | Mesiac | ||||
18 | 25.5. | 73 | Apollo Skylab 2 | [posádka] Apollo Skylab 2 V - Charles Peter Conrad Jr. [4]P - Paul Joseph Weitz [1]VÝSK - Joseph Peter Kerwin [1] | 22.6.1973 | 28,0,50,3 | Skylab | ||||
19 | 28.7. | Apollo Skylab 3 | [posádka] | 25.9.1973 | 59,11,9,56 | Skylab | |||||
20 | 16.11. | Apollo Skylab 4 | [posádka] | 8.2.1974 | 84,1,15,55 | Skylab | |||||
21 | 15.7. | 75 | Apollo ASTP | [posádka] | 24.7.1975 | 9,1,28,24 | Sojuz 19 | Docking Module |
Vedľa každého mena kozmonauta je číslom vyznačené, o koľký jeho let sa jedná, čo je
znázornené aj rôznou farbou pozadia. Farby vyjadrujú nasledovné počty letov:
1.let |
2.let |
3.let |
4.let |
5.let |
6.let |
7.let |
8.let |
Vedeli ste že... |
Všetky sondy, ktoré plánovane mäkko pristáli na planéte Venuša boli vyrobené v ZSSR. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|