Družice - Štart - 1965-F02
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=1965-F02.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 12.2.1965 |
| Raketa: | Kosmos |
| Kozmodróm: | Kapustin Jar (LC-86/1) |
| Poznámka: | Neúspech |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965-F02A | Kosmos (54a) (DS-P1-Yu 2) | 12.2.1965 | ZSSR | Kosmos | Kapustin Jar (LC-86/1) | Zničená pri štarte | 12.2.1965 |
Obežné dráhy nie sú k dispozícii.
| Vedeli ste že... |
| Kozmonaut počas nočného spánku na obežnej dráhe obletí Zem viac ako 5 krát. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



