Družice - Štart - 1984-073
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=1984-073.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 17.7.1984 |
| Raketa: | Sojuz U2 |
| Sériové číslo: | Yu15000-006 |
| Kozmodróm: | Bajkonur |
| Štartovacia plocha: | LC-31/6 |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-073A | Sojuz T-12 (7K-ST 18L) | 17.7.1984 | ZSSR | Sojuz U2 | Bajkonur (LC-31/6) | Mäkké pristátie na Zemi | 29.7.1984 | 12d |
Obežné dráhy nie sú k dispozícii.
Spolu počet: 1
| Vedeli ste že... |
|
Neil Armstrong, prvý človek na povrchu Mesiaca, nikdy neabsolvoval výstup do voľného priestoru mimo vesmírnej lode (EVA) v stave beztiaže. Jeho prvý a jediný výstup mimo vesmírnej lode bol na povrchu Mesiaca. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



