Družice - Štart - 1986-S01
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=1986-S01.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 25.12.1986 |
| Raketa: | Kosmos 3M-RB5 |
| Kozmodróm: | Kapustin Jar |
| Štartovacia plocha: | LC-107/?? |
| Poznámka: | Suborbitálny let |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-S01A | BOR-5 503 | 25.12.1986 | ZSSR | Kosmos 3M-RB5 | Kapustin Jar (LC-107/??) | Mäkké pristátie na Zemi | 25.12.1986 |
Obežné dráhy nie sú k dispozícii.
Spolu počet: 1
| Vedeli ste že... |
| Prvou americkou družicou Zeme mal byť Vanguard. Kvôli veľkej chybovosti rovnomennej rakety ho však predbehol Explorer 1, ktorého raketa Juno nezaváhala hneď na prvý pokus. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|




