Družice - Štart - 1995-047
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=1995-047.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 3.9.1995 |
| Raketa: | Sojuz U2 |
| Sériové číslo: | V15000-076 |
| Kozmodróm: | Bajkonur |
| Štartovacia plocha: | LC-1/5 |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-047A | Sojuz TM-22 (7K-STM 71) | 3.9.1995 | Rusko | Sojuz U2 | Bajkonur (LC-1/5) | Mäkké pristátie na Zemi | 29.2.1996 | 179d |
Obežné dráhy nie sú k dispozícii.
Spolu počet: 1
| Vedeli ste že... |
| Najpestrejšiu kariéru kozmonauta má za sebou John Young, nakoľko má za sebou 6 letov, bol veliteľ troch rôznych lodí (Gemini, Apollo, Columbia) a prešiel sa aj po povrchu Mesiaca. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|




