Družice - Štart - 2013-040
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=2013-040.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 3.8.2013 |
| Raketa: | H IIB 304 |
| Sériové číslo: | F4 |
| Kozmodróm: | Tanegašima Učú Sentá |
| Štartovacia plocha: | YLP-2 |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-040A | HTV 4 (Kounotori 4) | 3.8.2013 | Japonsko | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 7.9.2013 | 35d |
| 2013-040B | STP-H4 | 3.8.2013 | USA | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Funkčná |
Obežné dráhy nie sú k dispozícii.
Spolu počet: 2
| Vedeli ste že... |
|
Vozidlo Perseverance pristálo na povrchu Marsu o 8,5 roka neskôr ako vozidlo Curiosity. Avšak už o 4 roky a 4 mesiace (20.6.2025) sa mu podarilo svojho staršieho súrodenca predbehnúť vo vzdialenosti prejdenej po povrchu Marsu. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|




