Družice - Štart - 2018-099
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=2018-099.
COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
2018-099A | MinXSS 2 | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Nefunkčná | 7.1.2019 | 35d |
2018-099B | Sirion Pathfinder 2/Helios Wire Pathfind (EG Pathfinder 2) | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099C | Elysium-Star 2 (LFF) | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Pasívna | | |
2018-099D | WeissSat 1 | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099E | STPSat 5 | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099F | Upper Free Flyer (UFF) | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099G | ORS 7B (Polar Scout 2, Kodiak) | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099H | Hawk A | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099J | SPAWAR-CAL O | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099K | Landmapper-BC 4 (Corvus-BC 4) | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099L | AISTECHSAT 2 | 3.12.2018 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099M | Flock-3s 1 (Dove 105C) | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099N | Fox 1C (Fox 1Cliff, AO 95, AMSAT-OSCAR 95) | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2018-099P | Orbital Reflector (ORS 1) | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099Q | RANGE A | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099R | RANGE B | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099S | Hiber 2 (HiberTwo) | 3.12.2018 | Holandsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099T | ExseedSat 1 (VO 96, VUsat-OSCAR 96) | 3.12.2018 | India | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2018-099U | SPAWAR-CAL R | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099V | Enoch | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 21.12.2021 | 3r, 19d |
2018-099W | SPAWAR-CAL OR | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099X | RAAF M1 | 3.12.2018 | Austrália | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099Y | MOVE 2 | 3.12.2018 | Nemecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099Z | VESTA | 3.12.2018 | Kanada | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099AA | SNUSAT 2 | 3.12.2018 | Južná Kórea | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099AB | KazSTSAT | 3.12.2018 | Kazachstan | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099AC | SNUGLITE | 3.12.2018 | Južná Kórea | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099AD | OrbWeaver 2 | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 6.10.2024 | 5r, 309d |
2018-099AE | ITASAT 1 | 3.12.2018 | Brazília | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099AF | KazSciSat 1 | 3.12.2018 | Kazachstan | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099AG | Flock-3s 3 (Dove 210D) | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099AH | Irvine 02 | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099AJ | Eaglet 1 | 3.12.2018 | Taliansko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099AK | Capella 1 (Capella Denali) | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 25.1.2023 | 4r, 54d |
2018-099AL | ESEO (FUNcube 4) | 3.12.2018 | ESA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Nefunkčná | 0.12.2020 | 1r, 363d |
2018-099AM | CSIM-FD | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Nefunkčná | 20.12.2022 | 4r, 18d |
2018-099AN | Hawk B | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099AP | OrbWeaver 1 | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 9.9.2024 | 5r, 282d |
2018-099AQ | THEA (AII-Alpha) | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099AR | SkySat 14 (SkySat C12) | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099AS | Astrocast 0.1 (Kiwi) | 3.12.2018 | Švajčiarsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099AT | Hawk C | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099AU | ICEYE X2 | 3.12.2018 | Fínsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2018-099AV | K2SAT | 3.12.2018 | Južná Kórea | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 21.2.2025 | 6r, 82d |
2018-099AW | SkySat 15 (SkySat C13) | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099AX | JY1-Sat (FUNcube 6, JO 97, Jordan-OSCAR 97) | 3.12.2018 | Jordánsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2018-099AY | Suomi-100 | 3.12.2018 | Fínsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099AZ | Al-Farabi 2 | 3.12.2018 | Kazachstan | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099BA | KNACKSAT | 3.12.2018 | Thajsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099BB | Eu:CROPIS | 3.12.2018 | Nemecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099BC | ORS 7A (Polar Scout 1, Yukon) | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099BD | Centauri 1 | 3.12.2018 | Austrália | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099BE | Audacy 0 | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099BF | NEXTSat 1 | 3.12.2018 | Južná Kórea | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099BG | BlackSky 2 (BlackSky Global 2) | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099BH | BRIO | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099BJ | PW-Sat 2 | 3.12.2018 | Poľsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 23.2.2021 | 2r, 83d |
2018-099BK | FalconSat 6 (FS 6) | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099BL | SpaceBEE 7 | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099BM | SpaceBEE 5 | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 27.3.2024 | 5r, 116d |
2018-099BN | SpaceBEE 6 | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 14.1.2025 | 6r, 44d |
2018-099BP | eXCITe (PTB 1) | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Nefunkčná | | |
2018-099BP | SeeMe | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Nevypustená | | |
2018-099BQ | SeaHawk 1 | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099BR | Flock-3s 2 (Dove 2151) | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
2018-099BS | VisionCube | 3.12.2018 | Južná Kórea | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | | | |
120 km
240 km
360 km
480 km
600 km