Družice - Štart - 2022-057
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=2022-057.
COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
2022-057A | Lemur-2 155 (Lemur-2 TennysonLily) | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 14.3.2024 | 1r, 294d |
2022-057B | Lemur-2 156 (Lemur-2 VanDenDries) | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 21.5.2024 | 1r, 362d |
2022-057C | PTD 3 (Tyvak 0125, TBIRD) | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 14.9.2024 | 2r, 113d |
2022-057D | CICERO-2 2 (Tyvak 0821) | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 9.9.2024 | 2r, 108d |
2022-057E | Lemur-2 153 (Lemur-2 Karen B) | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
2022-057F | GHGSat C3 (Luca) | 25.5.2022 | Kanada | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
2022-057G | Planetum 1 | 25.5.2022 | Česká Republika | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 3.12.2024 | 2r, 193d |
2022-057H | Connecta T1.1 | 25.5.2022 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
2022-057J | Lemur-2 152 (Lemur-2 Hancom-1, Sejong 1) | 25.5.2022 | Nemecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 26.7.2024 | 2r, 63d |
2022-057K | CICERO-2 1 (Tyvak 0820) | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 18.9.2024 | 2r, 117d |
2022-057L | Centauri 5 (Tyvak 0212) | 25.5.2022 | Austrália | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 1.10.2024 | 2r, 130d |
2022-057M | BroncoSat 1 | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
2022-057N | GHGSat C5 (Diako) | 25.5.2022 | Kanada | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
2022-057P | AMS (Agile Micro Sat) | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 17.10.2023 | 1r, 145d |
2022-057Q | GHGSat C4 (Penny) | 25.5.2022 | Kanada | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
2022-057R | ÑuSat 28 (NewSat 28, Aleph-1 28, Alice Lee) | 25.5.2022 | Argentína | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
2022-057S | ÑuSat 30 (NewSat 30, Aleph-1 30, Margherita Hack) | 25.5.2022 | Argentína | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 6.12.2024 | 2r, 196d |
2022-057T | ICEYE X18 (Carcará 1) | 25.5.2022 | Fínsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 14.3.2025 | 2r, 294d |
2022-057U | FossaSat 2E11 | 25.5.2022 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 8.9.2023 | 1r, 106d |
2022-057V | SPiN 1 (MA61C) | 25.5.2022 | Nemecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
2022-057W | ÑuSat 31 (NewSat 31, Aleph-1 31, Ruby Payne-Scott) | 25.5.2022 | Argentína | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
2022-057X | Umbra 03 | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 8.4.2024 | 1r, 319d |
2022-057Y | Hawk 5C | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
2022-057Z | ICEYE X24 | 25.5.2022 | Fínsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 17.12.2024 | 2r, 207d |
2022-057AA | Hawk 5B | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
2022-057AB | Hawk 5A | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
2022-057AC | ICEYE X19 (Carcará 2) | 25.5.2022 | Fínsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 8.3.2025 | 2r, 288d |
2022-057AC | FossaSat 2E9 | 25.5.2022 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Nevypustená | | |
2022-057AD | ICEYE X20 | 25.5.2022 | Fínsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
2022-057AD | FossaSat 2E10 | 25.5.2022 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Nevypustená | | |
2022-057AE | Vigoride 3 | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
2022-057AF | ION-SCV 006 (Thrilling Thomas, Infinite Blue) | 25.5.2022 | Taliansko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
2022-057AG | ICEYE X17 | 25.5.2022 | Fínsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
2022-057AH | Sherpa-AC 1 | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
2022-057AJ | ÑuSat 29 (NewSat 29, Aleph-1 29, Edith Clarke) | 25.5.2022 | Argentína | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
2022-057AK | Urdaneta-Armsat 1 | 25.5.2022 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
2022-057AL | VariSat 1C (Celestis 21) | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
2022-057AM | CNCE 4 | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 23.4.2024 | 1r, 334d |
2022-057AN | CNCE 5 | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 18.4.2024 | 1r, 329d |
2022-057AP | Lemur-2 154 (Lemur-2 Mimi1307) | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 3.5.2024 | 1r, 344d |
2022-057AQ | Platform 1 (SharedSat 2141, SharedSat 2) | 25.5.2022 | Bulharsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
2022-057AR | Spark 2 (Omnispace LEO-2, Omni L2) | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
2022-057AS | CPOD A (Tyvak 0032, PONSFD A) | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 9.6.2024 | 2r, 16d |
2022-057AT | FossaSat 2E12 | 25.5.2022 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 31.10.2023 | 1r, 159d |
2022-057AU | SBUDNIC | 25.5.2022 | USA, Taliansko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 10.8.2023 | 1r, 77d |
2022-057AV | Guardian 1 (Guardian alpha) | 25.5.2022 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
2022-057AW | FossaSat 2E13 | 25.5.2022 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 3.2.2024 | 1r, 254d |
2022-057AX | Veery FS-1 (Veery v0.2, Hatchling Veery Orion) | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 11.4.2024 | 1r, 322d |
2022-057AY | FossaSat 2E7 | 25.5.2022 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 22.8.2023 | 1r, 89d |
2022-057AZ | FossaSat 2E8 | 25.5.2022 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 31.10.2023 | 1r, 159d |
2022-057BA | CPOD B (Tyvak 0033, PONSFD B) | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
2022-057BB | Foresail 1 | 25.5.2022 | Fínsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 1.4.2023 | 311d |
2022-057BC | SELFIESAT | 25.5.2022 | Nórsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Nefunkčná | 12.10.2022 | 140d |
2022-057BD | Crypto1 | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | | | |
2022-057BE | OMD 1 (Outpost Mars Demo 1) | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Nefunkčná | 25.5.2022 | |
130 km
260 km
390 km
520 km
650 km