Družice - Štart - 2022-138
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=2022-138.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 22.10.2022 |
| Raketa: | GSLV Mk.3 (2) |
| Sériové číslo: | M2 |
| Kozmodróm: | Šríharíkota |
| Štartovacia plocha: | SLP |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-138A | OneWeb L14 1 (OneWeb 0490) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138B | OneWeb L14 2 (OneWeb 0492) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138C | OneWeb L14 3 (OneWeb 0495) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138D | OneWeb L14 4 (OneWeb 0497) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138E | OneWeb L14 5 (OneWeb 0499) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138F | OneWeb L14 6 (OneWeb 0500) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138G | OneWeb L14 7 (OneWeb 0501) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138H | OneWeb L14 8 (OneWeb 0502) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138J | OneWeb L14 9 (OneWeb 0503) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138K | OneWeb L14 10 (OneWeb 0504) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138L | OneWeb L14 11 (OneWeb 0505) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138M | OneWeb L14 12 (OneWeb 0506) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138N | OneWeb L14 13 (OneWeb 0507) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138P | OneWeb L14 14 (OneWeb 0508) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138Q | OneWeb L14 15 (OneWeb 0509) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138R | OneWeb L14 16 (OneWeb 0510) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138S | OneWeb L14 17 (OneWeb 0511) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138T | OneWeb L14 18 (OneWeb 0512) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138U | OneWeb L14 19 (OneWeb 0513) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138V | OneWeb L14 20 (OneWeb 0514) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138W | OneWeb L14 21 (OneWeb 0515) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138X | OneWeb L14 22 (OneWeb 0516) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138Y | OneWeb L14 23 (OneWeb 0517) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138Z | OneWeb L14 24 (OneWeb 0518) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138AA | OneWeb L14 25 (OneWeb 0519) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138AB | OneWeb L14 26 (OneWeb 0520) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138AC | OneWeb L14 27 (OneWeb 0521) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138AD | OneWeb L14 28 (OneWeb 0522) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138AE | OneWeb L14 29 (OneWeb 0523) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138AF | OneWeb L14 30 (OneWeb 0524) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138AG | OneWeb L14 31 (OneWeb 0525) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138AH | OneWeb L14 32 (OneWeb 0526) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138AJ | OneWeb L14 33 (OneWeb 0529) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138AK | OneWeb L14 34 (OneWeb 0531) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138AL | OneWeb L14 35 (OneWeb 0535) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2022-138AM | OneWeb L14 36 (OneWeb 0536) | 22.10.2022 | UK | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná |
200 km
400 km
600 km
800 km
1000 km
| Vedeli ste že... |
| Prvým štartom rakety Falcon z legendárnej štartovacej plochy LC-39A na Kennedyho vesmírnom stredisku bol štart nepilotovanej nákladnej vesmírnej lode Dragon CRS-10. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|




