Družice - Štart - 2023-001
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=2023-001.
Detail štartu
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
| 2023-001A | STAR-VIBE | 3.1.2023 | Poľsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
| 2023-001B | Menut (GENEO) | 3.1.2023 | UK, Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
| 2023-001C | BRO 8 | 3.1.2023 | Francúzsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
| 2023-001D | Connecta T1.2 | 3.1.2023 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
| 2023-001E | Lemur-2 161 (Lemur-2 PhilAri) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 13.8.2024 | 1r, 223d |
| 2023-001F | Lemur-2 157 (Lemur-2 Disclaimer) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 28.7.2024 | 1r, 207d |
| 2023-001G | MilSpace2 1 (Birkeland, BROS 1) | 3.1.2023 | Nórsko, Holandsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
| 2023-001J | Lemur-2 162 (Lemur-2 SteveAlbers) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 20.9.2024 | 1r, 261d |
| 2023-001K | KSF 3C | 3.1.2023 | Luxembursko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 3.2.2025 | 2r, 32d |
| 2023-001L | KSF 3B | 3.1.2023 | Luxembursko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 7.12.2025 | 2r, 339d |
| 2023-001M | Flock-4y 24 (Dove 24B9) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 21.9.2025 | 2r, 262d |
| 2023-001N | Flock-4y 32 (Dove 24B6) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 12.7.2025 | 2r, 191d |
| 2023-001P | Flock-4y 22 (Dove 24C1) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 4.10.2025 | 2r, 275d |
| 2023-001Q | Flock-4y 18 (Dove 24CE) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 22.9.2025 | 2r, 263d |
| 2023-001R | Flock-4y 14 (Dove 24B5) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 21.9.2025 | 2r, 262d |
| 2023-001S | Flock-4y 30 (Dove 24C0) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 29.7.2025 | 2r, 208d |
| 2023-001T | Flock-4y 19 (Dove 24A9) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 30.10.2024 | 1r, 301d |
| 2023-001U | Flock-4y 25 (Dove 24B2) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 24.8.2025 | 2r, 234d |
| 2023-001V | Flock-4y 5 (Dove 24B4) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 23.8.2025 | 2r, 233d |
| 2023-001W | Flock-4y 10 (Dove 24C3) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 17.9.2025 | 2r, 258d |
| 2023-001X | Flock-4y 29 (Dove 24BB) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 13.5.2025 | 2r, 131d |
| 2023-001Y | Flock-4y 17 (Dove 24C2) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 12.7.2025 | 2r, 191d |
| 2023-001Z | Flock-4y 7 (Dove 2417) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 16.10.2025 | 2r, 287d |
| 2023-001AA | Flock-4y 28 (Dove 24B1) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 12.2.2025 | 2r, 41d |
| 2023-001AB | Lynk Tower 04 (Lynk 09) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
| 2023-001AC | Flock-4y 3 (Dove 242e) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 26.11.2024 | 1r, 328d |
| 2023-001AD | Umbra 05 | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 19.11.2025 | 2r, 321d |
| 2023-001AE | Lemur-2 158 (Lemur-2 Emmaculate) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 23.5.2024 | 1r, 141d |
| 2023-001AF | Lemur-2 160 (Lemur-2 MMolo) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 20.10.2024 | 1r, 291d |
| 2023-001AG | Flock-4y 1 (Dove 2415) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 24.12.2024 | 1r, 356d |
| 2023-001AH | Flock-4y 16 (Dove 24C9) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 28.6.2025 | 2r, 177d |
| 2023-001AJ | Skykraft Deployer 1 | 3.1.2023 | Austrália | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
| 2023-001AK | Flock-4y 33 (Dove 24BF) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 24.9.2025 | 2r, 265d |
| 2023-001AL | Flock-4y 11 (Dove 24A7) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 19.10.2025 | 2r, 290d |
| 2023-001AM | Sternula 1 (MARIOT-1, Maritime IoT) | 3.1.2023 | Dánsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 9.1.2025 | 2r, 7d |
| 2023-001AN | ÑuSat 34 (NewSat 34, Aleph-1 34, Amelia Earhart) | 3.1.2023 | Argentína | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
| 2023-001AP | Lynk Tower 03 (Lynk 08) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
| 2023-001AQ | ÑuSat 33 (NewSat 35, Aleph-1 33, Albania 2) | 3.1.2023 | Argentína | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
| 2023-001AR | ÑuSat 35 (NewSat 35, Aleph-1 35, Williamina Fleming) | 3.1.2023 | Argentína | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
| 2023-001AS | ICEYE X21 | 3.1.2023 | Fínsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 25.6.2026 | 3r, 174d |
| 2023-001AT | Umbra 04 | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 3.9.2024 | 1r, 244d |
| 2023-001AU | ION-SCV 008 (Fierce Franciscus, Second Star to the Right) | 3.1.2023 | Taliansko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
| 2023-001AV | Skykraft 1D | 3.1.2023 | Austrália | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 23.5.2025 | 2r, 141d |
| 2023-001AW | EOS-SAT 1 (EOS Agrisat-1) | 3.1.2023 | Južná Afrika | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
| 2023-001AX | Skykraft 1A | 3.1.2023 | Austrália | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
| 2023-001AY | Flock-4y 4 (Dove 24B0) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 8.3.2025 | 2r, 65d |
| 2023-001AZ | Vigoride 5 | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
| 2023-001BA | Flock-4y 35 (Dove 24C5) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 24.6.2025 | 2r, 173d |
| 2023-001BB | Skykraft 1B | 3.1.2023 | Austrália | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 10.12.2025 | 2r, 342d |
| 2023-001BC | Orbiter SN1 | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 6.1.2025 | 2r, 4d |
| 2023-001BC | MDQSAT 1A (Juana Azurduy) | 3.1.2023 | Argentína | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 6.1.2025 | 2r, 4d |
| 2023-001BC | MDQSAT 1B (Simón Bolivar) | 3.1.2023 | Argentína | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 6.1.2025 | 2r, 4d |
| 2023-001BC | PROVES-Yearling | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 6.1.2025 | 2r, 4d |
| 2023-001BC | Sapling 1 (Sapling Sempervirens) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 6.1.2025 | 2r, 4d |
| 2023-001BC | Unicorn 2G | 3.1.2023 | UK | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 6.1.2025 | 2r, 4d |
| 2023-001BC | Unicorn 2H | 3.1.2023 | UK | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 6.1.2025 | 2r, 4d |
| 2023-001BD | ION-SCV 007 (Glorious Gratia, Second Star to the Right) | 3.1.2023 | Taliansko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
| 2023-001BE | Skykraft 1C | 3.1.2023 | Austrália | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
| 2023-001BF | ICEYE X27 | 3.1.2023 | Fínsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 15.11.2025 | 2r, 317d |
| 2023-001BG | Flock-4y 20 (Dove 24CA) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 13.9.2025 | 2r, 254d |
| 2023-001BH | ÑuSat 32 (NewSat 32, Aleph-1 32, Albania 1) | 3.1.2023 | Argentína | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 29.1.2026 | 3r, 27d |
| 2023-001BJ | Flock-4y 12 (Dove 24CF) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 25.9.2025 | 2r, 266d |
| 2023-001BK | Flock-4y 6 (Dove 24AF) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 1.7.2025 | 2r, 180d |
| 2023-001BL | NSLSat 2 (BeetleSat 1) | 3.1.2023 | Izrael | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 11.7.2024 | 1r, 190d |
| 2023-001BM | Flock-4y 15 (Dove 24B3) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 19.9.2025 | 2r, 260d |
| 2023-001BN | Flock-4y 9 (Dove 24A8) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 6.5.2025 | 2r, 124d |
| 2023-001BP | Flock-4y 26 (Dove 24C4) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 29.7.2025 | 2r, 208d |
| 2023-001BQ | Flock-4y 8 (Dove 24AB) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 6.5.2025 | 2r, 124d |
| 2023-001BR | EYE 1 (Star Sphere 1) | 3.1.2023 | Japonsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 4.3.2025 | 2r, 61d |
| 2023-001BS | TAUSAT 2 | 3.1.2023 | Izrael | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 25.3.2025 | 2r, 82d |
| 2023-001BT | Flock-4y 2 (Dove 24a1) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 24.9.2025 | 2r, 265d |
| 2023-001BU | Flock-4y 31 (Dove 24BE) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 10.9.2024 | 1r, 251d |
| 2023-001BV | YAM 5 | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
| 2023-001BW | Flock-4y 21 (Dove 24BA) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 21.9.2025 | 2r, 262d |
| 2023-001BX | Flock-4y 36 (Dove 24D0) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 28.6.2025 | 2r, 177d |
| 2023-001BY | Flock-4y 13 (Dove 24C7) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 11.8.2025 | 2r, 221d |
| 2023-001BZ | Flock-4y 23 (Dove 24BC) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 24.6.2025 | 2r, 173d |
| 2023-001CB | Flock-4y 34 (Dove 24CC) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 3.8.2025 | 2r, 213d |
| 2023-001CC | Flock-4y 27 (Dove 24C8) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 12.6.2025 | 2r, 161d |
| 2023-001CD | Gama Alpha | 3.1.2023 | Francúzsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 15.1.2026 | 3r, 13d |
| 2023-001CE | KSF 3D | 3.1.2023 | Luxembursko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 10.10.2025 | 2r, 281d |
| 2023-001CF | KSF 3A | 3.1.2023 | Luxembursko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 10.12.2025 | 2r, 342d |
| 2023-001CG | SpaceBEE 167 | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 10.10.2024 | 1r, 281d |
| 2023-001CH | Lemur-2 159 (Lemur-2 FuenteTaja-01) | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 4.8.2024 | 1r, 214d |
| 2023-001CJ | SpaceBEE 163 | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 31.8.2024 | 1r, 241d |
| 2023-001CK | Chimera LEO-1 | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 18.3.2025 | 2r, 75d |
| 2023-001CL | SpaceBEE 164 | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 26.9.2024 | 1r, 267d |
| 2023-001CM | SpaceBEE 166 | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 6.9.2024 | 1r, 247d |
| 2023-001CN | MilSpace2 2 (Huygens, BROS 2) | 3.1.2023 | Nórsko, Holandsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
| 2023-001CP | SpaceBEE 165 | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 18.9.2024 | 1r, 259d |
| 2023-001CQ | SpaceBEE 162 | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 25.9.2024 | 1r, 266d |
| 2023-001CR | SpaceBEE 161 | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 21.9.2024 | 1r, 262d |
| 2023-001CS | SpaceBEE 160 | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 16.9.2024 | 1r, 257d |
| 2023-001CT | BDSAT 2 | 3.1.2023 | Česká Republika | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 21.2.2025 | 2r, 50d |
| 2023-001CU | SpaceBEE 156 | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 15.9.2024 | 1r, 256d |
| 2023-001CV | SpaceBEE 158 | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 13.9.2024 | 1r, 254d |
| 2023-001CW | SpaceBEE 159 | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 5.9.2024 | 1r, 246d |
| 2023-001CX | SpaceBEE 157 | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 1.9.2024 | 1r, 242d |
| 2023-001CY | KuwaitSat 1 | 3.1.2023 | Kuwait | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
| 2023-001CZ | Sharjah-Sat 1 | 3.1.2023 | UAE | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
130 km
260 km
390 km
520 km
650 km
Spolu počet: 114