Družice - Štart - 2023-054
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=2023-054.
COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
2023-054A | İmece | 15.4.2023 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054B | Brokkr 1 (OrbAstro AF-1) | 15.4.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054C | DEWA-Sat 2 | 15.4.2023 | UAE | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054D | KILIÇSAT | 15.4.2023 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054E | Lemur-2 164 (Lemur-2 OnReflection) | 15.4.2023 | Nemecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054F | Platform 3 (2B5GSAT, Sateliot 0, Groundbreaker, SharedSat 4) | 15.4.2023 | Bulharsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054G | SSS 2B | 15.4.2023 | Čína, Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054H | BRO 9 | 15.4.2023 | Francúzsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054J | GHGSat C8 (Océane) | 15.4.2023 | Kanada | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054K | ADLER 2 (Lemur-2 163, Lemur-2 SpaceGus) | 15.4.2023 | Rakúsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 17.8.2024 | 1r, 125d |
2023-054L | CIRBE | 15.4.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 4.10.2024 | 1r, 173d |
2023-054M | It's About Time (TrustPoint 1) | 15.4.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054N | ÑuSat 36 (NewSat 36, Aleph-1 36, Annie Jump Cannon) | 15.4.2023 | Argentína | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054P | Hawk 7A | 15.4.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054Q | ION-SCV 010 (Masterful Matthaeus, Guardian) | 15.4.2023 | Taliansko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054R | Hawk 7B | 15.4.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054S | NORSAT TD | 15.4.2023 | Nórsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054T | GHOSt 1 | 15.4.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054U | Vigoride 6 | 15.4.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 23.11.2024 | 1r, 223d |
2023-054V | GHOSt 2 | 15.4.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054W | Umbra 06 | 15.4.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054X | Tomorrow R1 | 15.4.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054Y | Hawk 7C | 15.4.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054Z | ÑuSat 39 (NewSat 39, Aleph-1 39, Tikvah Alper) | 15.4.2023 | Argentína | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054AA | ÑuSat 38 (NewSat 38, Aleph-1 38, Maria Gaetana Agnesi) | 15.4.2023 | Argentína | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054AB | ÑuSat 37 (NewSat 37, Aleph-1 37, Joan Clarke) | 15.4.2023 | Argentína | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054AC | GHGSat C6 (Mey-Lin) | 15.4.2023 | Kanada | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054AD | FACSAT 2 (Chibiriquete) | 15.4.2023 | Kolumbia | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054AE | Lemur-2 165 (Lemur-2 Romeo-n-Leo) | 15.4.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 29.4.2024 | 1r, 15d |
2023-054AF | PROVES-Yearling 2 | 15.4.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 12.8.2024 | 1r, 120d |
2023-054AG | Taifa 1 | 15.4.2023 | Keňa | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054AH | GHGSat C7 (Gaspard) | 15.4.2023 | Kanada | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054AJ | Connecta T2.1 | 15.4.2023 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054AK | INSPIREsat 7 | 15.4.2023 | Francúzsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 18.9.2024 | 1r, 157d |
2023-054AL | RoseyCubesat 1 | 15.4.2023 | Monako | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 1.9.2024 | 1r, 140d |
2023-054AM | Sapling 2 (Sapling Giganteum) | 15.4.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 18.9.2024 | 1r, 157d |
2023-054AN | LacunaSat 2f (LS2f) | 15.4.2023 | UK | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 30.10.2024 | 1r, 199d |
2023-054AP | VCUB1 | 15.4.2023 | Brazília | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 1.2.2025 | 1r, 293d |
2023-054AQ | ELO 3 | 15.4.2023 | Madzinárodná | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054AR | Kepler 20 | 15.4.2023 | Kanada | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054AS | Kepler 21 | 15.4.2023 | Kanada | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054AT | LLITED 2 (LLITED B) | 15.4.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 22.8.2024 | 1r, 130d |
2023-054AU | LLITED 1 (LLITED A) | 15.4.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 26.8.2024 | 1r, 134d |
2023-054AV | IRIS C | 15.4.2023 | Taiwan | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 18.10.2024 | 1r, 187d |
2023-054AW | DISCO 1 | 15.4.2023 | Dánsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 28.1.2025 | 1r, 289d |
2023-054AX | VIREO | 15.4.2023 | Maďarsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 8.8.2024 | 1r, 116d |
2023-054AY | REVELA | 15.4.2023 | Taliansko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054AZ | EPICHyper 1 (Dragonette 001, Wyvern-1, ACC-HSI-SAT 1) | 15.4.2023 | Švédsko, Kanada | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
2023-054BB | Celestis 23 (CPAC 23, Excelsior Flight) | 15.4.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Pasívna | | |
140 km
280 km
420 km
560 km
700 km