Družice - Štart - 2025-009
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=2025-009.
Detail štartu
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
| 2025-009A | Buzzzer 1 | 14.1.2025 | Francúzsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009B | Edison 1 | 14.1.2025 | Dánsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009C | Balkan 1 | 14.1.2025 | Bulharsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009D | GESat GEN1 | 14.1.2025 | Francúzsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009E | Flock-4g 8 (Dove 252B) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009H | InnoCubE (Tubsat 31) | 14.1.2025 | Nemecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009J | SCOT (ORB 6) | 14.1.2025 | UK, India | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009K | AE1d | 14.1.2025 | Japonsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009L | IRIS F3 | 14.1.2025 | Taiwan | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009N | Flock-4g 13 (Dove 2533) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009P | Flock-4g 9 (Dove 251E) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009Q | Otter | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009R | Flock-4g 7 (Dove 2538) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009S | Flock-4g 12 (Dove 253B) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009T | MBZ-SAT | 14.1.2025 | UAE | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009U | Ray 1 | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009V | ION-SCV 014 (ION-SCV Amazing Antonius, Endless Sky) | 14.1.2025 | Taliansko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009W | Flock-4g 11 (Dove 252E) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009X | ION-SCV 016 (ION-SCV Eminent Emmanuel, Ascend) | 14.1.2025 | Taliansko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009Y | Pelican 2 | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009Z | SIGI | 14.1.2025 | Nemecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009AA | Flock-4g 26 (Dove 2539) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009AB | Flock-4g 28 (Dove 253E) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009AC | Garai A | 14.1.2025 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009AD | Flock-4g 20 (Dove 2522) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009AE | Flock-4g 24 (Dove 253D) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009AF | Flock-4g 16 (Dove 252F) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009AG | Flock-4g 3 (Dove 2504) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009AH | ÑuSat 45 (NewSat 45, Aleph-1 45, UzmaSAT 1) | 14.1.2025 | Argentína | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009AJ | Flock-4g 27 (Dove 254A) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009AK | Flock-4g 29 (Dove 2547) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009AL | Flock-4g 32 (Dove 250F) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 18.6.2026 | 1r, 155d |
| 2025-009AM | ANSER L-S (ANSER Leader-S) | 14.1.2025 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009AN | Flock-4g 22 (Dove 24E9) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009AP | Flock-4g 25 (Dove 252D) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009AQ | Flock-4g 23 (Dove 2535) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009AR | LIME | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009AS | AE1c | 14.1.2025 | Japonsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009AT | Flock-4g 34 (Dove 2546) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009AU | Flock-4g 21 (Dove 2540) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009AV | Flock-4g 31 (Dove 2549) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009AW | PAUSAT 1 | 14.1.2025 | Pakistan | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009AX | BRO 16 | 14.1.2025 | Francúzsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009BB | TROLL | 14.1.2025 | Česká Republika | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009BC | Flock-4g 4 (Dove 24B8) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009BD | Flock-4g 6 (Dove 2530) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009BE | Flock-4g 2 (Dove 2527) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009BF | W-Series 2 (W 2, W-2 Pioneer) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Mäkké pristátie na Zemi | 27.2.2025 | 44d |
| 2025-009BG | Flock-4g 5 (Dove 252A) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009BH | Lyra Block-1 1 (Lyra 1) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009BJ | Jay D2 (Gray Jay 3) | 14.1.2025 | Kanada | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009BK | Flock-4g 1 (Dove 2526) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009BL | Flock-4g 14 (Dove 253C) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009BM | Jay C (Gray Jay 1) | 14.1.2025 | Kanada | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009BN | Jay D1 (Gray Jay 2) | 14.1.2025 | Kanada | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009BP | Flock-4g 10 (Dove 24FE) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009BQ | SkyBee A01 | 14.1.2025 | Nemecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009BS | Impulse 2 (LEO Express 2, Mira SNx) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009BU | Flock-4g 36 (Dove 2531) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009BV | FossaSat 2E19 (TAT-E) | 14.1.2025 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009BW | Elevation 1 | 14.1.2025 | India | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009BX | Flock-4g 15 (Dove 2534) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009BY | Flock-4g 30 (Dove 253F) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009BZ | Flock-4g 18 (Dove 2541) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009CA | Flock-4g 17 (Dove 253A) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009CB | FOREST 3 | 14.1.2025 | Nemecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009CC | Flock-4g 35 (Dove 2532) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009CD | IRIS F2 | 14.1.2025 | Taiwan | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009CE | Flock-4g 33 (Dove 2505) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009CF | FossaSat 2E18 (TAT-A) | 14.1.2025 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009CG | HYPE (HYPE-AGH) | 14.1.2025 | Poľsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 9.12.2025 | 329d |
| 2025-009CH | Bluebon | 14.1.2025 | Južná Kórea | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009CJ | LOGSATS 2 | 14.1.2025 | Thajsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 9.4.2026 | 1r, 85d |
| 2025-009CK | HADES-R (SmartSat, Spain-OSCAR 124, SO-124) | 14.1.2025 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 2.2.2026 | 1r, 19d |
| 2025-009CM | HYDRA-T (HYDRA-2) | 14.1.2025 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 28.1.2026 | 1r, 14d |
| 2025-009CP | Lemur-2 202 (Lemur-2 Wilson) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009CQ | Connecta-IoT 8 | 14.1.2025 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009CR | Lemur-2 201 (Lemur-2 Star-Fox) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009CS | IRIDE-MS2-HEO 1 | 14.1.2025 | Taliansko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009CT | ICEYE X42 (Foresight 1R, Bayanat 1R) | 14.1.2025 | Fínsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009CU | Lemur-2 198 (Lemur-2 Arianna) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009CV | ICEYE X41 | 14.1.2025 | Fínsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009CW | Firefly 1 | 14.1.2025 | India | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009CX | NORSAT 4 | 14.1.2025 | Nórsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009CY | Connecta-IoT 5 | 14.1.2025 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009CZ | Firefly 2 | 14.1.2025 | India | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009DA | ICEYE X45 | 14.1.2025 | Fínsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009DB | Lemur-2 197 (Lemur-2 Alisia) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009DC | ICEYE X44 (Foresight 2, Bayanat 2) | 14.1.2025 | Fínsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009DD | Centauri 7 | 14.1.2025 | Austrália | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009DE | Connecta-IoT 6 | 14.1.2025 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009DF | Firefly 3 | 14.1.2025 | India | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009DG | Lemur-2 200 (Lemur-2 RoundTripper) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009DH | Lemur-2 199 (Lemur-2 MyNameIsJeff) | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009DJ | SAT-GUS | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009DK | Centauri 8 | 14.1.2025 | Austrália | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009DL | Connecta-IoT 7 | 14.1.2025 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009DN | FossaSat 2E20 (TAT-O) | 14.1.2025 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009DQ | Sedna 2 | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009DR | PoSAT 2 (LusoSpace 0) | 14.1.2025 | Portugalsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
200 km
400 km
600 km
800 km
1000 km
Spolu počet: 113