Družice - Štart - 2026-S02
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=2026-S02.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 28.2.2026 |
| Raketa: | Electron HASTE (1.st) |
| Kozmodróm: | Wallops Island |
| Štartovacia plocha: | LA-0C |
| Poznámka: | Suborbitálny let |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-S02A | DART AE (Cassowary Vex) | 28.2.2026 | USA | Electron HASTE (1.st) | Wallops Island (LA-0C) | Mäkké pristátie na Zemi | 28.2.2026 |
Obežné dráhy nie sú k dispozícii.
Spolu počet: 1
| Vedeli ste že... |
| Prvý orbitálny pilotovaný let človeka, ktorý uskutočnil Jurij Gagarin v lodi Vostok 1 bol zároveň najkratším orbitálnym letom človeka v histórii. Aj s pristátím trval len necelé 2 hodiny. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



