Družice - Platformy
Agena-D
12
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962-034A | KH-4 10 (Corona 48, Mission 9041) | 2.8.1962 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 22.8.1962 | 20d |
| 1962-042A | KH-4 11 (Corona 49, Mission 9044, RM 3) | 29.8.1962 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená | 10.9.1962 | 12d |
| 1962-050A | KH-4 13 (Corona 52, Mission 9045, RM 4) | 29.9.1962 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená | 8.10.1962 | 9d |
| 1962-066A | KH-4 16 (Corona 57, Mission 9049, Red Vino 1) | 4.12.1962 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená | 8.12.1962 | 4d |
| 1962-069A | KH-4 17 (Corona 58, Mission 9050, Taki 3) | 14.12.1962 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-1E) | Zničená | 8.1.1963 | 25d |
| 1963-002A | KH-4 18 (Corona 59, Mission 9051, New Jersey 2, OPS 0048, FTV 1157) | 7.1.1963 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 24.1.1963 | 17d |
| 1963-F02A | KH-4 19 (Corona 60, Mission 9052, Red Vino 2, OPS 0583) | 28.2.1963 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-1E) | Zničená pri štarte | 28.2.1963 | |
| 1963-007A | KH-4 20 (Corona 62, Mission 9053, OPS 0720, FTV 1660) | 1.4.1963 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-1E) | Zničená | 26.4.1963 | 25d |
| 1963-019A | KH-4 21 (Corona 65, Mission 9054, Wild Bill 3, OPS 0954) | 12.6.1963 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | Zničená | 11.7.1963 | 29d |
| 1963-025A | KH-4 22 (Corona 66, Mission 9056, OPS 0999) | 27.6.1963 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená | 26.7.1963 | 29d |
| 1963-029A | KH-4 23 (Corona 67, Mission 9057, OPS 1266) | 19.7.1963 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 13.8.1963 | 25d |
| 1963-F15A | KH-4 24 (Corona 73, Mission 9060, OPS 2268, RM 5) | 9.11.1963 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená pri štarte | 9.11.1963 | |
| 1963-048A | KH-4 25 (Corona 74, Mission 9061, OPS 2260, Long John 2) | 27.11.1963 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 15.12.1963 | 18d |
| 1963-055A | KH-4 26 (Corona 75, Mission 9062, Long John 1, OPS 1388) | 21.12.1963 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená | 8.1.1964 | 18d |
| 1962-027A | KH-4 7 (Corona 45, Mission 9038, Taki 2) | 28.6.1962 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 14.9.1962 | 78d |
| 1963-034A | KH-4A 1 (Corona 69, Mission 1001, OPS 1419) | 25.8.1963 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | Zničená | 12.9.1963 | 18d |
| 1964-056A | KH-4A 10 (Corona 85, Mission 1010, OPS 3497) | 14.9.1964 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 6.10.1964 | 22d |
| 1964-061A | KH-4A 11 (Corona 86, Mission 1011, OPS 3333, Bit 1) | 5.10.1964 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | Zničená | 26.10.1964 | 21d |
| 1964-067A | KH-4A 12 (Corona 87, Mission 1012, OPS 3559) | 17.10.1964 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 4.11.1964 | 18d |
| 1964-071A | KH-4A 13 (Corona 88, Mission 1013, OPS 5434, Bit 2) | 2.11.1964 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | Zničená | 28.11.1964 | 26d |
| 1964-075A | KH-4A 14 (Corona 89, Mission 1014, OPS 3360, Bit 3) | 18.11.1964 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 6.12.1964 | 18d |
| 1964-085A | KH-4A 15 (Corona 90, Mission 1015, OPS 3358, Bit 4) | 19.12.1964 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | Zničená | 14.1.1965 | 26d |
| 1965-002A | KH-4A 16 (Corona 91, Mission 1016, OPS 3928) | 15.1.1965 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-1E) | Zničená | 9.2.1965 | 25d |
| 1965-013A | KH-4A 17 (Corona 92, Mission 1017, OPS 4782) | 25.2.1965 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 18.3.1965 | 21d |
| 1965-026A | KH-4A 18 (Corona 93, Mission 1018, OPS 4803) | 25.3.1965 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | Zničená | 4.4.1965 | 10d |
| 1965-033A | KH-4A 19 (Corona 94, Mission 1019, OPS 5023) | 29.4.1965 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 26.5.1965 | 27d |
| 1963-037A | KH-4A 2 (Corona 71, Mission 1002, OPS 1353) | 23.9.1963 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená | 12.10.1963 | 19d |
| 1965-037A | KH-4A 20 (Corona 95, Mission 1021, OPS 8431) | 18.5.1965 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | Zničená | 15.6.1965 | 28d |
| 1965-045A | KH-4A 21 (Corona 96, Mission 1020, OPS 8425) | 9.6.1965 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-1E) | Zničená | 22.6.1965 | 13d |
| 1965-057A | KH-4A 22 (Corona 97, Mission 1022, OPS 5543) | 19.7.1965 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 18.8.1965 | 30d |
| 1965-067A | KH-4A 23 (Corona 98, Mission 1023, OPS 7208) | 17.8.1965 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 11.10.1965 | 55d |
| 1965-074A | KH-4A 24 (Corona 100, Mission 1024, OPS 7221) | 22.9.1965 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 11.10.1965 | 19d |
| 1965-079A | KH-4A 25 (Corona 101, Mission 1025, OPS 5325) | 5.10.1965 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-1E) | Zničená | 29.10.1965 | 24d |
| 1965-086A | KH-4A 26 (Corona 102, Mission 1026, OPS 2155, Square Twenty) | 28.10.1965 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 17.11.1965 | 20d |
| 1965-102A | KH-4A 27 (Corona 103, Mission 1027, OPS 7249) | 9.12.1965 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-1E) | Zničená | 26.12.1965 | 17d |
| 1965-110A | KH-4A 28 (Corona 104, Mission 1028, OPS 4639) | 24.12.1965 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | Zničená | 20.1.1966 | 27d |
| 1966-007A | KH-4A 29 (Corona 105, Mission 1029, OPS 7291) | 2.2.1966 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 27.2.1966 | 25d |
| 1964-008A | KH-4A 3 (Corona 76, Mission 1004, Long John 3, OPS 3444) | 15.2.1964 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | Zničená | 9.3.1964 | 23d |
| 1966-018A | KH-4A 30 (Corona 106, Mission 1030, OPS 3488) | 9.3.1966 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | Zničená | 29.3.1966 | 20d |
| 1966-029A | KH-4A 31 (Corona 107, Mission 1031, OPS 1612) | 7.4.1966 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 26.4.1966 | 19d |
| 1966-F06A | KH-4A 32 (Corona 108, Mission 1032, OPS 1508) | 4.5.1966 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-1E) | Zničená pri štarte | 4.5.1966 | |
| 1966-042A | KH-4A 33 (Corona 109, Mission 1033, OPS 1778) | 24.5.1966 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 9.6.1966 | 16d |
| 1966-055A | KH-4A 34 (Corona 110, Mission 1034, OPS 1599) | 21.6.1966 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-1E) | Zničená | 14.7.1966 | 23d |
| 1966-072A | KH-4A 35 (Corona 111, Mission 1036, OPS 1545) | 9.8.1966 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | Zničená | 11.9.1966 | 33d |
| 1966-085A | KH-4A 36 (Corona 112, Mission 1035, OPS 1703) | 20.9.1966 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 12.10.1966 | 22d |
| 1966-102A | KH-4A 37 (Corona 113, Mission 1037, OPS 1866) | 8.11.1966 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | Zničená | 29.11.1966 | 21d |
| 1967-002A | KH-4A 38 (Corona 114, Mission 1038, OPS 1664) | 14.1.1967 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 2.2.1967 | 19d |
| 1967-015A | KH-4A 39 (Corona 115, Mission 1039, OPS 4750) | 22.2.1967 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 11.3.1967 | 17d |
| 1964-F04A | KH-4A 4 (Corona 77, Mission 1003, OPS 3467) | 24.3.1964 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená pri štarte | 24.3.1964 | |
| 1967-029A | KH-4A 40 (Corona 116, Mission 1040, OPS 4779) | 30.3.1967 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 17.4.1967 | 18d |
| 1967-043A | KH-4A 41 (Corona 117, Mission 1041, OPS 4696) | 9.5.1967 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-1E) | Zničená | 13.7.1967 | 65d |
| 1967-062A | KH-4A 42 (Corona 118, Mission 1042, OPS 3559) | 16.6.1967 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | Zničená | 20.7.1967 | 34d |
| 1967-076A | KH-4A 43 (Corona 119, Mission 1043, OPS 4827, RM 12, RM 15) | 7.8.1967 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-1E) | Zničená | 1.9.1967 | 25d |
| 1967-109A | KH-4A 44 (Corona 121, Mission 1044, OPS 0562) | 2.11.1967 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-1E) | Zničená | 2.12.1967 | 30d |
| 1968-008A | KH-4A 45 (Corona 123, Mission 1045, OPS 2243) | 24.1.1968 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-1E) | Zničená | 27.2.1968 | 34d |
| 1968-020A | KH-4A 46 (Corona 124, Mission 1046, OPS 4849) | 14.3.1968 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-1E) | Zničená | 10.4.1968 | 27d |
| 1968-052A | KH-4A 47 (Corona 126, Mission 1047, OPS 5343) | 20.6.1968 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-1E) | Zničená | 16.7.1968 | 26d |
| 1968-078A | KH-4A 48 (Corona 128, Mission 1048, OPS 0165) | 18.9.1968 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-1E) | Zničená | 8.10.1968 | 20d |
| 1968-112A | KH-4A 49 (Corona 130, Mission 1049, OPS 4740) | 12.12.1968 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 28.12.1968 | 16d |
| 1964-022A | KH-4A 5 (Corona 78, Mission 1005, OPS 2921) | 27.4.1964 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | Zničená | 26.5.1964 | 29d |
| 1969-026A | KH-4A 50 (Corona 132, Mission 1050, OPS 3722) | 19.3.1969 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 24.3.1969 | 5d |
| 1969-041A | KH-4A 51 (Corona 133, Mission 1051, OPS 1101) | 2.5.1969 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 23.5.1969 | 21d |
| 1969-079A | KH-4A 52 (Corona 135, Mission 1052, OPS 3531) | 22.9.1969 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 12.10.1969 | 20d |
| 1964-027A | KH-4A 6 (Corona 79, Mission 1006, OPS 3483) | 4.6.1964 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 18.6.1964 | 14d |
| 1964-032A | KH-4A 7 (Corona 81, Mission 1007, OPS 3754) | 19.6.1964 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 16.7.1964 | 27d |
| 1964-037A | KH-4A 8 (Corona 82, Mission 1008, OPS 3491) | 10.7.1964 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 6.8.1964 | 27d |
| 1964-043A | KH-4A 9 (Corona 83, Mission 1009, OPS 3042) | 5.8.1964 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | Zničená | 1.9.1964 | 27d |
| 1967-087A | KH-4B 1 (Corona 120, Mission 1101, OPS 5089) | 15.9.1967 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | Zničená | 4.10.1967 | 19d |
| 1970-040A | KH-4B 10 (Corona 138, Mission 1110, OPS 4720) | 20.5.1970 | USA | Thor Thorad-SLV2H Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 17.6.1970 | 28d |
| 1970-054A | KH-4B 11 (Corona 139, Mission 1111, OPS 4324) | 23.7.1970 | USA | Thor Thorad-SLV2H Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 19.8.1970 | 27d |
| 1970-098A | KH-4B 12 (Corona 140, Mission 1112, OPS 4992) | 18.11.1970 | USA | Thor Thorad-SLV2H Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 11.12.1970 | 23d |
| 1971-F01A | KH-4B 13 (Corona 141, Mission 1113, OPS 3297) | 17.2.1971 | USA | Thor Thorad-SLV2H Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená pri štarte | 17.2.1971 | |
| 1971-022A | KH-4B 14 (Corona 142, Mission 1114, OPS 5300) | 24.3.1971 | USA | Thor Thorad-SLV2H Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 12.4.1971 | 19d |
| 1971-076A | KH-4B 15 (Corona 143, Mission 1115, OPS 5454) | 10.9.1971 | USA | Thor Thorad-SLV2H Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 5.10.1971 | 25d |
| 1972-032A | KH-4B 16 (Corona 144, Mission 1116, OPS 5640) | 19.4.1972 | USA | Thor Thorad-SLV2H Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 12.5.1972 | 23d |
| 1972-039A | KH-4B 17 (Corona 145, Mission 1117, OPS 6371) | 25.5.1972 | USA | Thor Thorad-SLV2H Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 4.6.1972 | 10d |
| 1967-122A | KH-4B 2 (Corona 122, Mission 1102, OPS 1001) | 9.12.1967 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | Zničená | 25.12.1967 | 16d |
| 1968-039A | KH-4B 3 (Corona 125, Mission 1103, OPS 1419) | 1.5.1968 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 15.5.1968 | 14d |
| 1968-065A | KH-4B 4 (Corona 127, Mission 1104, OPS 5955) | 7.8.1968 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 27.8.1968 | 20d |
| 1968-098A | KH-4B 5 (Corona 129, Mission 1105, OPS 1315) | 3.11.1968 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 23.11.1968 | 20d |
| 1969-010A | KH-4B 6 (Corona 131, Mission 1106, OPS 3890) | 5.2.1969 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 24.2.1969 | 19d |
| 1969-063A | KH-4B 7 (Corona 134, Mission 1107, OPS 3654) | 24.7.1969 | USA | Thor Thorad-SLV2H Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 23.8.1969 | 30d |
| 1969-105A | KH-4B 8 (Corona 136, Mission 1108, OPS 6617) | 4.12.1969 | USA | Thor Thorad-SLV2H Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 10.1.1970 | 37d |
| 1970-016A | KH-4B 9 (Corona 137, Mission 1109, OPS 0440) | 4.3.1970 | USA | Thor Thorad-SLV2H Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 26.3.1970 | 22d |
| 1963-042A | KH-5 10 (Corona 72, Mission 9059A, OPS 2437, Argon 10) | 29.10.1963 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | Zničená | 21.1.1964 | 84d |
| 1964-030A | KH-5 11 (Corona 80, Mission 9063A, OPS 3236, Argon 11, Long John 4) | 13.6.1964 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená | 2.6.1965 | 354d |
| 1964-048A | KH-5 12 (Corona 84, Mission 9064A, OPS 2739, Argon 12, Opporknockity) | 21.8.1964 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená | 31.3.1965 | 222d |
| 1963-F07A | KH-5 8 (Corona 63, Mission 9055A, OPS 1008, Argon 8) | 26.4.1963 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená pri štarte | 26.4.1963 | |
| 1963-035A | KH-5 9 (Corona 70, Mission 9058A, OPS 1561, Argon 9) | 29.8.1963 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-1E) | Zničená | 7.11.1963 | 70d |
| 1963-F03A | KH-6 1 (Corona 61, Mission 8001, OPS 0627, Lanyard 1) | 18.3.1963 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | Zničená pri štarte | 18.3.1963 | |
| 1963-016A | KH-6 2 (Corona 64, Mission 8002, OPS 0924, FTV 1165, Lanyard 2) | 18.5.1963 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-1E) | Zničená | 27.5.1963 | 9d |
| 1963-032A | KH-6 3 (Corona 68, Mission 8003, OPS 1370, Lanyard 3) | 31.7.1963 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená | 12.8.1963 | 12d |
| 1966-069A | KH-8 1 (Gambit-3 1, Mission 4301, OPS 3014) | 29.7.1966 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Zničená | 6.8.1966 | 8d |
| 1967-121A | KH-8 10 (Gambit-3 10, Mission 4310, OPS 5000) | 5.12.1967 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Zničená | 16.12.1967 | 11d |
| 1968-005A | KH-8 11 (Gambit-3 11, Mission 4311, OPS 5028) | 18.1.1968 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Zničená | 4.2.1968 | 17d |
| 1968-018A | KH-8 12 (Gambit-3 12, Mission 4312, OPS 5057) | 13.3.1968 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Zničená | 24.3.1968 | 11d |
| 1968-031A | KH-8 13 (Gambit-3 13, Mission 4313, OPS 5105) | 17.4.1968 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Zničená | 29.4.1968 | 12d |
| 1968-047A | KH-8 14 (Gambit-3 14, Mission 4314, OPS 5138) | 5.6.1968 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Zničená | 17.6.1968 | 12d |
| 1968-064A | KH-8 15 (Gambit-3 15, Mission 4315, OPS 5187) | 6.8.1968 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Zničená | 16.8.1968 | 10d |
| 1968-074A | KH-8 16 (Gambit-3 16, Mission 4316, OPS 5247) | 10.9.1968 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Zničená | 25.9.1968 | 15d |
160 km
320 km
480 km
640 km
800 km
12
| Vedeli ste že... |
| Prvý veliteľ vesmírnej lode čiernej pleti bol Frederick Gregory pri lete raketoplánu Discovery STS-33. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|




