Družice - Platformy
CubeSat (12U)
Zoznam všetkých platforiem
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
| 2024-077B | ACS3 | 23.4.2024 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1B) | Funkčná | | |
| 2021-059CC | ARTHUR 1 | 30.6.2021 | Belgicko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 31.12.2025 | 4r, 185d |
| 2021-118E | ASCENT | 7.12.2021 | USA | Atlas V (551) | Cape Canaveral (SLC-41) | Funkčná | | |
| 2026-069F? | ATENEA | 1.4.2026 | Argentína | SLS (Block 1) iCPS | Cape Canaveral (LC-39B) | Zničená | 2.4.2026 | 1d |
| 2020-079M | Beihangkongshi 1 (TY 20) | 6.11.2020 | Čína | CZ 6 | Tchaj-juan (LC-16) | Funkčná | | |
| 2026-100K | BUSANSAT | 3.5.2026 | Južná Kórea | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2022-070A | CAPSTONE | 28.6.2022 | USA | Electron Photon-IP | Onenui Station (LC-1B) | Funkčná | | |
| 2026-065A | Celeste IOD-1 (LEO-PNT Pathfinder A 1, LPTNSAT 001) | 28.3.2026 | ESA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Funkčná | | |
| 2024-066K | Centauri 6 | 7.4.2024 | Austrália | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (LC-39A) | Funkčná | | |
| 2025-009DD | Centauri 7 | 14.1.2025 | Austrália | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009DK | Centauri 8 | 14.1.2025 | Austrália | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2024-199K? | CSTP 2.11 | 4.11.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | | |
| 2024-128H | Curium One (Major Tom) | 9.7.2024 | Nemecko | Ariane 62 | Kourou (ELA-4) | Funkčná | | |
| 2024-149BN | ERNST | 16.8.2024 | Nemecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2023-001RR | EWS RROCI | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 3.1.2023 | |
| 2024-043J | EWS-RROCI 2 | 4.3.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2026-069D | K-RadCube | 1.4.2026 | Južná Kórea | SLS (Block 1) iCPS | Cape Canaveral (LC-39B) | Zničená | 2.4.2026 | 1d |
| 2025-154A | LIDE | 23.7.2025 | Taliansko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2021-059Z | LINCS 1 | 30.6.2021 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 13.3.2025 | 3r, 257d |
| 2021-059AA | LINCS 2 | 30.6.2021 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 6.5.2025 | 3r, 311d |
| 2022-144G | LINUSS 1 (LINUS-A 1) | 1.11.2022 | USA | Falcon Heavy Block 5 (px) | Cape Canaveral (LC-39A) | Funkčná | | |
| 2022-144H | LINUSS 2 (LINUS-A 2) | 1.11.2022 | USA | Falcon Heavy Block 5 (px) | Cape Canaveral (LC-39A) | Funkčná | | |
| 2023-057B | Lumelite 4 | 22.4.2023 | Singapur | PSLV CA (2) | Šríharíkota (FLP) | Funkčná | | |
| 2023-174B | MANTIS | 11.11.2023 | UK | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 15.10.2025 | 1r, 339d |
| 2023-109C | ORB-12 Strider | 30.7.2023 | UK | PSLV CA (2) | Šríharíkota (FLP) | Funkčná | | |
| 2025-052AE? | OrCa 2b (Orbital Calibration 2b) | 15.3.2025 | Gruzínsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-135AH | PADRE | 23.6.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-052AL | Pandore | 15.3.2025 | Francúzsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-276DP | PHI 1 | 28.11.2025 | UAE | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2023-091R | PHI-DEMO | 27.6.2023 | UAE | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | | |
| 2024-043H | Pony Express 2A (Tyvak 0261) | 4.3.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2024-043G | Pony Express 2B (Tyvak 0262) | 4.3.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2023-155K | PROBA V-CC (PVCC) | 9.10.2023 | ESA | Vega | Kourou (ELV) | Funkčná | | |
| 2025-009DJ | SAT-GUS | 14.1.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009M? | SATurnin 1 | 14.1.2025 | Česká Republika | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2022-074D | Slingshot 1 | 2.7.2022 | USA | LauncherOne | Mojave (RW12/30) | Zničená | 11.9.2024 | 2r, 72d |
| 2025-052BF | SOAP | 15.3.2025 | Francúzsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-276DH | SpeQtre | 28.11.2025 | UK | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2026-069C | SWC 1 (Space Weather CubeSat 1, SHMS, Shams) | 1.4.2026 | Saudská Arábia | SLS (Block 1) iCPS | Cape Canaveral (LC-39B) | Funkčná | | |
| 2026-069B | TACHELES | 1.4.2026 | Nemecko | SLS (Block 1) iCPS | Cape Canaveral (LC-39B) | Zničená | 2.4.2026 | 1d |
| 2019-051B | TDO 1 (EZ 1) | 8.8.2019 | USA | Atlas V (551) | Cape Canaveral (SLC-41) | | | |
| 2020-022A | TDO 2 (EZ 2, OrCa 1) | 26.3.2020 | USA | Atlas V (551) | Cape Canaveral (SLC-41) | Pasívna | | |
| 2021-042B | TDO 3 (EZ 3) | 18.5.2021 | USA | Atlas V (421) | Cape Canaveral (SLC-41) | Zničená | 27.9.2022 | 1r, 132d |
| 2021-042C | TDO 4 (EZ 4) | 18.5.2021 | USA | Atlas V (421) | Cape Canaveral (SLC-41) | Pasívna | | |
| 2023-084L | XVI (Link-16, AFRL-XVI) | 12.6.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 7.1.2026 | 2r, 210d |
| 2020-102A | Yuanguang | 22.12.2020 | Čína | CZ 8+ | Wen-čchang (LC-201) | Funkčná | | |
| 2023-091M | Zorkiy 2M | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | | |
| 2024-039P | Zorkiy 2M-2 | 29.2.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 2.1.2026 | 1r, 308d |
| 2024-092B | Zorkiy 2M-4 | 16.5.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Pleseck (LC-43/4) | Funkčná | | |
| 2025-313AZ | Zorkiy 2M-5 | 28.12.2025 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | | |
| 2024-092C | Zorkiy 2M-6 | 16.5.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Pleseck (LC-43/4) | Funkčná | | |
| 2025-313W | Zorkiy 2M-7 | 28.12.2025 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | | |
| 2025-313E | Zorkiy 2M-VPE | 28.12.2025 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | | |
14000 km
28000 km
42000 km
56000 km
70000 km