Družice - Platformy
CubeSat (3U)
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-276DS? | 3UCubed A | 28.11.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2022-003G | ADLER 1 (Lemur-2 151, Lemur-2 Krywe) | 13.1.2022 | Rakúsko | LauncherOne | Mojave (RW12/30) | Zničená | 10.6.2023 | 1r, 148d |
| 2024-043AZ | AEROS MH 1 | 4.3.2024 | Portugalsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 15.4.2025 | 1r, 42d |
| 2026-F04D | AETS 1 | 5.3.2026 | Japonsko | KAIROS | Kii (LP-1) | Zničená pri štarte | 5.3.2026 | |
| 2026-067BU | AiglonSat 1 | 30.3.2026 | Švajčiarsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2023-091AS | Akhmat-1 (RS 41S, Achmat-1) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2025-052AG | Al Munther | 15.3.2025 | Bahrajn | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2025-009DP? | ALainSat-1 (Al Ain Sat-1, 3Cat-6) | 14.1.2025 | UAE | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 13.10.2025 | 272d |
| 2016-059G | AlSat-Nano (AlSat 1N) | 26.9.2016 | Alžírsko, UK | PSLV G (3) | Šríharíkota (FLP) | Funkčná | ||
| 2023-F01H | Aman 1 | 9.1.2023 | Omán | LauncherOne | Newquay (RW12/30) | Zničená pri štarte | 9.1.2023 | |
| 2023-174RR | Aman 1 (R) | 11.11.2023 | Omán | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 11.11.2023 | |
| 2025-313Q? | ANSAT 1 | 28.12.2025 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2023-155RR | ANSER A (ANSER Leader) | 9.10.2023 | Španielsko | Vega | Kourou (ELV) | Zničená | 9.10.2023 | |
| 2023-155D | ANSER B (ANSER Follower 1) | 9.10.2023 | Španielsko | Vega | Kourou (ELV) | Funkčná | ||
| 2023-155C | ANSER C (ANSER Follower 2) | 9.10.2023 | Španielsko | Vega | Kourou (ELV) | Funkčná | ||
| 2025-009AM | ANSER L-S (ANSER Leader-S) | 14.1.2025 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2023-091AR | ArcCube 01 (RS 25S) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 28.11.2025 | 2r, 155d |
| 2024-199AD | ArcticSat 1 (RS 74S, Arctic-Sat) | 4.11.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2021-006AE | ASELSAT | 24.1.2021 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 13.6.2024 | 3r, 141d |
| 2021-102A | ASTERISC (Asutarisuku) | 9.11.2021 | Japonsko | Epsilon 2-CLPS | Kagošima Učú Sentá (LP-M) | Zničená | 25.1.2025 | 3r, 78d |
| 2026-074E | ASTRA-HyRAX | 7.4.2026 | USA | Minotaur 4 | Vandenberg (SLC-8) | Funkčná | ||
| 2022-080C | AstroBio CubeSat (ABCS) | 13.7.2022 | Taliansko | Vega C | Kourou (ELA-1/ELV) | Funkčná | ||
| 2018-099AS | Astrocast 0.1 (Kiwi) | 3.12.2018 | Švajčiarsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | |||
| 2019-018F | Astrocast 0.2 (Hawaii) | 1.4.2019 | Švajčiarsko | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 19.11.2023 | 4r, 233d |
| 2021-006T | Astrocast 0101 | 24.1.2021 | Švajčiarsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | ||
| 2021-006CD | Astrocast 0102 | 24.1.2021 | Švajčiarsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 8.2.2025 | 4r, 16d |
| 2021-006CC | Astrocast 0103 | 24.1.2021 | Švajčiarsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | ||
| 2021-006DK | Astrocast 0104 | 24.1.2021 | Švajčiarsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 28.11.2025 | 4r, 309d |
| 2021-006DH | Astrocast 0105 | 24.1.2021 | Švajčiarsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | ||
| 2021-059CD | Astrocast 0201 | 30.6.2021 | Švajčiarsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 13.2.2026 | 4r, 229d |
| 2021-059CL | Astrocast 0202 | 30.6.2021 | Švajčiarsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 8.5.2025 | 3r, 313d |
| 2021-059CE | Astrocast 0203 | 30.6.2021 | Švajčiarsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 15.2.2026 | 4r, 231d |
| 2021-059CB | Astrocast 0204 | 30.6.2021 | Švajčiarsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 25.2.2025 | 3r, 241d |
| 2021-059CK | Astrocast 0205 | 30.6.2021 | Švajčiarsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 6.1.2026 | 4r, 191d |
| 2022-158K | Astrocast 0301 | 26.11.2022 | Švajčiarsko | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 2.11.2025 | 2r, 342d |
| 2022-158J | Astrocast 0302 | 26.11.2022 | Švajčiarsko | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 12.9.2025 | 2r, 291d |
| 2022-158H | Astrocast 0303 | 26.11.2022 | Švajčiarsko | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 3.12.2024 | 2r, 8d |
| 2022-158G | Astrocast 0304 | 26.11.2022 | Švajčiarsko | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 25.8.2025 | 2r, 273d |
| 2023-001DF | Astrocast 0401 | 3.1.2023 | Švajčiarsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | ||
| 2023-001DE | Astrocast 0402 | 3.1.2023 | Švajčiarsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | ||
| 2023-001DG | Astrocast 0403 | 3.1.2023 | Švajčiarsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | ||
| 2023-001DH | Astrocast 0404 | 3.1.2023 | Švajčiarsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | ||
| 2022-F01A | BAMA-1 | 10.2.2022 | USA | Astra 3.3 | Cape Canaveral (SLC-46) | Zničená pri štarte | 10.2.2022 | |
| 2023-174CL | Barry 1 (B1B2, Laura Orbot, Orbital Robot, OTP 1) | 11.11.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 12.4.2025 | 1r, 153d |
| 1998-067WD | BEAK | 10.11.2023 | Japonsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (LC-39A) | Zničená | 28.6.2024 | 231d |
| 1998-067UF | BeaverCube | 15.7.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (LC-39A) | Zničená | 12.4.2023 | 271d |
| 1998-067RS | Bobcat 1 | 3.10.2020 | USA | Antares 230+ | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 9.4.2022 | 1r, 188d |
| 2025-052G | Botsat 1 | 15.3.2025 | Botswana | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2021-F08C | BSS 1 | 3.9.2021 | USA | Firefly Alpha | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená pri štarte | 3.9.2021 | |
| 2017-073B | Buccaneer RMM (Buccaneer Risk Mitigation Mission, BRMM) | 18.11.2017 | Austrália | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 4.10.2024 | 6r, 322d |
| 2021-002M | CACTUS 1 | 17.1.2021 | USA | LauncherOne | Mojave (RW12/30) | Funkčná | ||
| 1998-067SV | CAPSat | 29.8.2021 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (LC-39A) | Zničená | 18.9.2022 | 1r, 20d |
| 2018-096L | CASE (Kepler 1) | 29.11.2018 | Kanada | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 23.2.2023 | 4r, 87d |
| 2021-022AA | ChallengeOne | 22.3.2021 | Tunisko | Sojuz 2-1a Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 6.5.2025 | 4r, 46d |
| 2023-054L | CIRBE | 15.4.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 4.10.2024 | 1r, 173d |
| 1998-067UG | CLICK A | 15.7.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (LC-39A) | Zničená | 1.4.2023 | 260d |
| 2021-058E | CNCE 1 | 30.6.2021 | USA | LauncherOne | Mojave (RW12/30) | Zničená | 31.10.2023 | 2r, 123d |
| 2021-058D | CNCE 3 | 30.6.2021 | USA | LauncherOne | Mojave (RW12/30) | Zničená | 31.10.2023 | 2r, 123d |
| 2022-057AM | CNCE 4 | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 23.4.2024 | 1r, 334d |
| 2022-057AN | CNCE 5 | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 18.4.2024 | 1r, 329d |
| 2022-057H | Connecta T1.1 | 25.5.2022 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 8.1.2026 | 3r, 229d |
| 2023-001D | Connecta T1.2 | 3.1.2023 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | ||
| 2023-174A | Connecta T3.1 | 11.11.2023 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 16.11.2025 | 2r, 6d |
| 2023-174N | Connecta T3.2 | 11.11.2023 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 13.9.2025 | 1r, 307d |
| 2025-274C? | COSMIC | 26.11.2025 | Južná Kórea | Nuri | Naro (LP-2) | Funkčná | ||
| 2022-057AS | CPOD A (Tyvak 0032, PONSFD A) | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 9.6.2024 | 2r, 16d |
| 2022-057BA | CPOD B (Tyvak 0033, PONSFD B) | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | ||
| 2022-057BD | Crypto1 | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | |||
| 2023-001XX | Crypto2 | 3.1.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | ||
| 2023-174DL? | Crypto3 | 11.11.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 29.3.2025 | 1r, 139d |
| 2023-091AN | CSTP 1.1 (STC 1.1) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2023-091W | CSTP 1.2 (STC 1.2) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2024-199S? | CSTP 2.1 (STC 2.1) | 4.11.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2024-199AC? | CSTP 2.2 (STC 2.2) | 4.11.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2025-155H? | CSTP 4.1 (STC 4.1) | 25.7.2025 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2025-155M? | CSTP 4.2 (STC 4.2) | 25.7.2025 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2025-155S? | CSTP 4.3 (STC 4.3) | 25.7.2025 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2025-155V? | CSTP 4.4 (STC 4.4) | 25.7.2025 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 1998-067SU | CUAVA 1 | 29.8.2021 | Austrália | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (LC-39A) | Zničená | 2.9.2022 | 1r, 4d |
| 2021-022W | CubeSX-HSE (MIEM 3U, NRU HSE-DZZ) | 22.3.2021 | Rusko | Sojuz 2-1a Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 7.6.2025 | 4r, 78d |
| 2022-096P | CubeSX-HSE 2 (RS 21S) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 9.5.2024 | 1r, 274d |
| 2023-091N | CubeSX-HSE 3 (RS 42S) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2021-022V | CubeSX-Sirius-HSE (SiriusSat 3U, Sirius-DZZ) | 22.3.2021 | Rusko | Sojuz 2-1a Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 10.6.2025 | 4r, 81d |
| 2024-128G | CURIE A | 9.7.2024 | USA | Ariane 62 | Kourou (ELA-4) | Funkčná | ||
| 2024-128G | CURIE B | 9.7.2024 | USA | Ariane 62 | Kourou (ELA-4) | Funkčná | ||
| 1998-067WG | CURTIS | 21.3.2024 | Japonsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 17.9.2024 | 180d |
| 2022-096D | CYCLOPS (RS 29S, Voenmeh) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 6.3.2024 | 1r, 210d |
| 1998-067WZ | CySat 1 | 4.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 14.1.2025 | 163d |
| 2017-F05T | D-Star One | 28.11.2017 | Nemecko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená pri štarte | 28.11.2017 | |
| 2018-014X | D-Star ONE v.1.1 Phoenix | 1.2.2018 | Nemecko | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 1.2.2018 | |
| 1998-067UU | DanteSat | 26.11.2022 | Taliansko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (LC-39A) | Zničená | 7.2.2023 | 73d |
| 2026-004AN? | Dcubed 1 (Araqys D1) | 11.1.2026 | Nemecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2020-068H | Dekart (Descartes) | 28.9.2020 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Pleseck (LC-43/4) | Funkčná | ||
| 2008-021G | Delfi C3 (DO 64, OSCAR 64) | 28.4.2008 | Holandsko | PSLV CA | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 13.11.2023 | 15r, 202d |
| 2013-066N | Delfi-n3Xt | 21.11.2013 | Holandsko | Dnepr 1 | Jasnyj (LC-370/13) | Funkčná | ||
| 2022-002CM | DEWA-Sat 1 | 13.1.2022 | UAE | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 30.10.2024 | 2r, 291d |
| 2020-061N | DIDO 3 | 3.9.2020 | Izrael, Švajčiarsko | Vega | Kourou (ELV) | Zničená | 25.3.2025 | 4r, 204d |
| 2026-067BN | DISCO 2 | 30.3.2026 | Dánsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2022-002DE | Dodona (La Jument 2) | 13.1.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | ||
| 1998-067XA | DORA | 4.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 3.12.2024 | 121d |
1200 km
2400 km
3600 km
4800 km
6000 km
| Vedeli ste že... |
|
Po tragédii raketoplánu Columbia už žiadny ďalší americký raketoplán neštartoval v januári. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



