Družice - Platformy
CubeSat (6U)
Zoznam všetkých platforiem
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
| 2025-276T | 6GStarLab | 28.11.2025 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2023-091AH | A-SEANSAT-PG 1 | 27.6.2023 | Malajzia | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | | |
| 2025-276DF | Accenture 1 | 28.11.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2023-054K | ADLER 2 (Lemur-2 163, Lemur-2 SpaceGus) | 15.4.2023 | Rakúsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 17.8.2024 | 1r, 125d |
| 2026-067BZ | AE1a | 30.3.2026 | Japonsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009AS | AE1c | 14.1.2025 | Japonsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009K | AE1d | 14.1.2025 | Japonsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-135BR | AE2a | 23.6.2025 | Japonsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-135AM | AE3Va | 23.6.2025 | Japonsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-276CY? | AE5Ra | 28.11.2025 | Japonsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-276CZ? | AE5Rb | 28.11.2025 | Japonsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-276DD? | AE5Rc | 28.11.2025 | Japonsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2026-067CU | AEPEX | 30.3.2026 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2024-053C | AeroCube 16A (AC 16-A) | 21.3.2024 | USA | Electron KS | Wallops Island (LA-0C) | Funkčná | | |
| 2024-053D | AeroCube 16B | 21.3.2024 | USA | Electron KS | Wallops Island (LA-0C) | Funkčná | | |
| 2025-052L | AeroCube 18A (AC 18-A) | 15.3.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-052N | AeroCube 18B (AC 18-B) | 15.3.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2026-074H | AggieSat 6 (AGS 6, Nanosat 10) | 7.4.2026 | USA | Minotaur 4 | Vandenberg (SLC-8) | Funkčná | | |
| 2021-034C | AII-Bravo | 29.4.2021 | USA | Vega | Kourou (ELV) | Funkčná | | |
| 2021-006AD | AII-Charlie (Aurora Insight Charlie) | 24.1.2021 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 6.8.2024 | 3r, 195d |
| 2023-084BH | AII-Delta | 12.6.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 28.1.2025 | 1r, 231d |
| 2026-067AQ | AISSat 4 | 30.3.2026 | Nórsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2023-185M | ALISIO-1 | 1.12.2023 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2024-199AW | Altair (Al'tair, RS65S) | 4.11.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | | |
| 2023-F01A | AMBER 1 (IOD-AMBER, IOD 3) | 9.1.2023 | UK | LauncherOne | Newquay (RW12/30) | Zničená pri štarte | 9.1.2023 | |
| 2020-037D | ANDESITE Mule | 13.6.2020 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Funkčná | | |
| 2022-033E | ARCSAT | 1.4.2022 | Nórsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
| 2025-135N | ARCSTONE | 23.6.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2022-156G | ArgoMoon | 16.11.2022 | Taliansko | SLS (Block 1) iCPS | Cape Canaveral (LC-39B) | Nefunkčná | 14.10.2023 | 332d |
| 2024-199AY | ASRTU 1 (Druzhba-ATURK, ASRTU-OSCAR 123, AO-123) | 4.11.2024 | Rusko, Čína | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | | |
| 2023-091AF | Avion-Kaluga 650 | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | | |
| 2022-156F | BioSentinel | 16.11.2022 | USA | SLS (Block 1) iCPS | Cape Canaveral (LC-39B) | Funkčná | | |
| 2026-004G? | BlackCAT | 11.1.2026 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009CH | Bluebon | 14.1.2025 | Južná Kórea | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2019-018AD | BlueWalker 1 (BW 1) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 29.11.2023 | 4r, 243d |
| 2021-058F | Brik-2 | 30.6.2021 | Holandsko | LauncherOne | Mojave (RW12/30) | Zničená | 12.11.2025 | 4r, 136d |
| 2019-054A | BRO 1 | 19.8.2019 | Francúzsko | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | | | |
| 2023-174CD | BRO 10 | 11.11.2023 | Francúzsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 25.4.2026 | 2r, 166d |
| 2023-174J | BRO 11 | 11.11.2023 | Francúzsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2020-085M | BRO 2 | 20.11.2020 | Francúzsko | Electron KS (R) | Onenui Station (LC-1A) | Zničená | 27.11.2024 | 4r, 8d |
| 2020-085Q | BRO 3 | 20.11.2020 | Francúzsko | Electron KS (R) | Onenui Station (LC-1A) | Zničená | 23.1.2024 | 3r, 64d |
| 2021-073A | BRO 4 | 17.8.2021 | Francúzsko | Vega | Kourou (ELV) | Zničená | 14.2.2025 | 3r, 182d |
| 2022-002CF | BRO 5 | 13.1.2022 | Francúzsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
| 2022-047AE | BRO 6 | 2.5.2022 | Francúzsko | Electron KS (R) | Onenui Station (LC-1A) | Funkčná | | |
| 2022-033T | BRO 7 | 1.4.2022 | Francúzsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 28.6.2025 | 3r, 89d |
| 2023-001C | BRO 8 | 3.1.2023 | Francúzsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
| 2023-054H | BRO 9 | 15.4.2023 | Francúzsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2023-054B | Brokkr 1 (OrbAstro AF-1) | 15.4.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 13.1.2026 | 2r, 274d |
| 2025-052AM | Buccaneer MM (BMM) | 15.3.2025 | Austrália | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 1998-067WM | Burstcube | 21.3.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 17.9.2024 | 180d |
| 2022-167C | CAS 5A (Fengtai Shaonian-2, FO 118, Fengtai-OSCAR 118) | 9.12.2022 | Čína | Jielong 3 | Žlté more (Tai Rui) | Zničená | 11.3.2025 | 2r, 93d |
| 2024-125J | CatSat | 4.7.2024 | USA | Firefly Alpha | Vandenberg (SLC-2W) | Funkčná | | |
| 2021-023B | Centauri 3 (Tyvak 0210) | 22.3.2021 | Austrália | Electron Photon-LEO | Onenui Station (LC-1A) | Zničená | 21.6.2024 | 3r, 92d |
| 2021-059V | Centauri 4 (Tyvak 0211) | 30.6.2021 | Austrália | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 29.5.2024 | 2r, 334d |
| 2022-057L | Centauri 5 (Tyvak 0212) | 25.5.2022 | Austrália | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 1.10.2024 | 2r, 130d |
| 2021-088B | Cesium Satellite 1 (CS 1, Cesium M1A) | 27.9.2021 | USA | Atlas V (401) | Vandenberg (SLC-3E) | Funkčná | | |
| 2021-088C | Cesium Satellite 2 (CS 2, Cesium M1B) | 27.9.2021 | USA | Atlas V (401) | Vandenberg (SLC-3E) | Funkčná | | |
| 2022-057K | CICERO-2 1 (Tyvak 0820) | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 18.9.2024 | 2r, 117d |
| 2022-057D | CICERO-2 2 (Tyvak 0821) | 25.5.2022 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 9.9.2024 | 2r, 108d |
| 2023-F01D | CIRCE 1 | 9.1.2023 | UK, USA | LauncherOne | Newquay (RW12/30) | Zničená pri štarte | 9.1.2023 | |
| 2023-F01E | CIRCE 2 | 9.1.2023 | UK, USA | LauncherOne | Newquay (RW12/30) | Zničená pri štarte | 9.1.2023 | |
| 2023-054AJ | Connecta T2.1 | 15.4.2023 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 14.10.2025 | 2r, 183d |
| 2024-149E | Connecta-IoT 1 | 16.8.2024 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-135AD | Connecta-IoT 10 | 23.6.2025 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-135AF | Connecta-IoT 11 | 23.6.2025 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-135AB | Connecta-IoT 12 | 23.6.2025 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2026-004AP | Connecta-IoT 13 | 11.1.2026 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2026-004AQ | Connecta-IoT 14 | 11.1.2026 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2026-004AR | Connecta-IoT 15 | 11.1.2026 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2026-004AD | Connecta-IoT 16 | 11.1.2026 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2024-149BG | Connecta-IoT 2 | 16.8.2024 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2024-149H | Connecta-IoT 3 | 16.8.2024 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2024-149BJ | Connecta-IoT 4 | 16.8.2024 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009CY | Connecta-IoT 5 | 14.1.2025 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009DE | Connecta-IoT 6 | 14.1.2025 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009DL | Connecta-IoT 7 | 14.1.2025 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-009CQ | Connecta-IoT 8 | 14.1.2025 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2025-135G | Connecta-IoT 9 | 23.6.2025 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2024-149BM | CUAVA 2 | 16.8.2024 | Austrália | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2021-088E | CuPID | 27.9.2021 | USA | Atlas V (401) | Vandenberg (SLC-3E) | Funkčná | | |
| 2022-156M | CuSP | 16.11.2022 | USA | SLS (Block 1) iCPS | Cape Canaveral (LC-39B) | Nefunkčná | 16.11.2022 | |
| 2021-088D | CUTE | 27.9.2021 | USA | Atlas V (401) | Vandenberg (SLC-3E) | Funkčná | | |
| 2021-059AV | D2/AtlaCom 1 | 30.6.2021 | Litva | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 1.9.2024 | 3r, 64d |
| 2026-067CD | Deloitte 2 (Lemur-2 245, Lemur-2 Deloitte-2) | 30.3.2026 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2026-067BH | Deloitte 3 (Lemur-2 246, Lemur-2 Deloitte-3) | 30.3.2026 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 1998-067RP | DeMI | 15.2.2020 | USA | Antares 230+ | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 8.3.2022 | 2r, 22d |
| 2023-054C | DEWA-Sat 2 | 15.4.2023 | UAE | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 18.3.2025 | 1r, 338d |
| 2022-065H | Dummy Cubesat | 21.6.2022 | Južná Kórea | Nuri | Naro (LP-2) | Pasívna | | |
| 1998-067XS | DUPLEX | 14.9.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
| 2025-135C? | DUTHSat 2 | 23.6.2025 | Grécko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2020-059C | EG 1 (Tyvak 0172) | 30.8.2020 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 6.4.2026 | 5r, 220d |
| 2020-061Z | EG 2 (Tyvak 0171) | 3.9.2020 | USA | Vega | Kourou (ELV) | Zničená | 10.2.2024 | 3r, 160d |
| 2021-059P | EG 3 (Tyvak 0173) | 30.6.2021 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | | |
| 2023-084F | EIVE | 12.6.2023 | Nemecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 15.4.2025 | 1r, 308d |
| 2025-009BW | Elevation 1 | 14.1.2025 | India | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2023-054AQ | ELO 3 | 15.4.2023 | Madzinárodná | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2023-084BS | ELO 4 | 12.6.2023 | Madzinárodná | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 25.1.2025 | 1r, 228d |
| 2021-034D | ELO Alpha (Tyvak 182A) | 29.4.2021 | Madzinárodná | Vega | Kourou (ELV) | Funkčná | | |
| 2023-054AZ | EPICHyper 1 (Dragonette 001, Wyvern-1, ACC-HSI-SAT 1) | 15.4.2023 | Švédsko, Kanada | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
| 2023-084BX | EPICHyper 2 (Dragonette 002, ACC-HSI-SAT 2) | 12.6.2023 | Švédsko, Kanada | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | | |
140 km
280 km
420 km
560 km
700 km