Družice - Platformy
KAUR-1
12
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-002A | Cikada 1 (Cikada 20) | 21.1.1995 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1994-078A | Geo-IK 1 (Geo-IK 14, Musson 14) | 29.11.1994 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | Nefunkčná | 0.7.1995 | 213d |
| 1991-006A | Informator 1 (AMSAT-OSCAR 21, RS 14, AO 21) | 29.1.1991 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | 12.10.1994 | 3r, 257d |
| 1981-F01A | Kosmos (1242) (Geo-IK 1, Musson 1) | 23.1.1981 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | Zničená pri štarte | 23.1.1981 | |
| 1985-F04A | Kosmos (1699) (Parus 50) | 23.10.1985 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Zničená pri štarte | 25.10.1985 | 2d |
| 1968-F05A | Kosmos (225) (Sfera 2) | 4.6.1968 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená pri štarte | 4.6.1968 | |
| 1977-F06A | Kosmos (964) (Cikada 3) | 29.11.1977 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená pri štarte | 29.11.1977 | |
| 1978-034A | Kosmos 1000 (Cikada 4) | 31.3.1978 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1978-053A | Kosmos 1011 (Parus 15) | 23.5.1978 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1978-119A | Kosmos 1064 (Parus 16) | 20.12.1978 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | 12.11.1989 | 10r, 330d |
| 1978-122A | Kosmos 1067 (Sfera 18) | 26.12.1978 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
| 1979-003A | Kosmos 1072 (Parus 17) | 16.1.1979 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1979-026A | Kosmos 1089 (Parus 18) | 21.3.1979 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
| 1979-028A | Kosmos 1091 (Parus 19) | 7.4.1979 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1979-030A | Kosmos 1092 (Cikada 5) | 11.4.1979 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1979-046A | Kosmos 1104 (Parus 20) | 31.5.1979 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1979-090A | Kosmos 1141 (Parus 21) | 16.10.1979 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
| 1980-003A | Kosmos 1150 (Parus 22) | 14.1.1980 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
| 1980-007A | Kosmos 1153 (Parus 23) | 25.1.1980 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
| 1980-022A | Kosmos 1168 (Cikada 6) | 17.3.1980 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1980-039A | Kosmos 1181 (Parus 24) | 20.5.1980 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
| 1980-097A | Kosmos 1225 (Parus 25) | 5.12.1980 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1980-099A | Kosmos 1226 (Cikada 7) | 10.12.1980 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1981-013A | Kosmos 1244 (Parus 26) | 12.2.1981 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1981-053A | Kosmos 1275 (Parus 27) | 4.6.1981 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
| 1981-077A | Kosmos 1295 (Parus 28) | 12.8.1981 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
| 1981-087A | Kosmos 1304 (Cikada 8) | 4.9.1981 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1981-091A | Kosmos 1308 (Parus 29) | 18.9.1981 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1981-098A | Kosmos 1312 (Geo-IK 2, Musson 2) | 30.9.1981 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | Nefunkčná | ||
| 1982-003A | Kosmos 1333 (Parus 30) | 14.1.1982 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
| 1982-012A | Kosmos 1339 (Cikada 9) | 17.2.1982 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
| 1982-024A | Kosmos 1344 (Parus 31) | 24.3.1982 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1982-030A | Kosmos 1349 (Parus 32) | 8.4.1982 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
| 1982-061A | Kosmos 1380 (Parus 33) | 18.6.1982 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | 27.6.1982 | 9d |
| 1982-066A | Kosmos 1383 (Nadezhda 1, COSPAS 1) | 29.6.1982 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | |||
| 1982-069A | Kosmos 1386 (Parus 34) | 7.7.1982 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1982-096A | Kosmos 1410 (Geo-IK 3, Musson 3) | 24.9.1982 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | Nefunkčná | ||
| 1982-102A | Kosmos 1417 (Parus 35) | 19.10.1982 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1983-001A | Kosmos 1428 (Parus 36) | 12.1.1983 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
| 1983-021A | Kosmos 1447 (Nadezhda 2, COSPAS 2) | 24.3.1983 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | |||
| 1983-023A | Kosmos 1448 (Parus 37) | 30.3.1983 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1983-042A | Kosmos 1459 (Parus 38) | 6.5.1983 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/??) | Nefunkčná | ||
| 1983-048A | Kosmos 1464 (Parus 39) | 24.5.1983 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1983-108A | Kosmos 1506 (Cikada 10) | 26.10.1983 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1983-115A | Kosmos 1510 (Geo-IK 4, Musson 4) | 24.11.1983 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | Nefunkčná | ||
| 1983-120A | Kosmos 1513 (Parus 40) | 8.12.1983 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
| 1984-003A | Kosmos 1531 (Parus 41) | 11.1.1984 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
| 1984-010A | Kosmos 1535 (Parus 42) | 1.2.1984 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1984-043A | Kosmos 1550 (Parus 43) | 11.5.1984 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/??) | Nefunkčná | ||
| 1984-046A | Kosmos 1553 (Cikada 11) | 17.5.1984 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1984-062A | Kosmos 1574 (Nadezhda 3, COSPAS 3) | 21.6.1984 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | |||
| 1984-067A | Kosmos 1577 (Parus 44) | 27.6.1984 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
| 1984-084A | Kosmos 1589 (Geo-IK 5, Musson 5) | 8.8.1984 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | Nefunkčná | ||
| 1984-100A | Kosmos 1598 (Parus 45) | 13.9.1984 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1984-109A | Kosmos 1605 (Parus 46) | 11.10.1984 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
| 1984-118A | Kosmos 1610 (Parus 47) | 15.11.1984 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1985-011A | Kosmos 1627 (Parus 48) | 1.2.1985 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
| 1985-022A | Kosmos 1634 (Parus 49) | 14.3.1985 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
| 1985-041A | Kosmos 1655 (Cikada 12) | 30.5.1985 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1985-047A | Kosmos 1660 (Geo-IK 6, Musson 6) | 14.6.1985 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | Nefunkčná | 0.10.1986 | 1r, 108d |
| 1985-110A | Kosmos 1704 (Parus 51) | 28.11.1985 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
| 1985-116A | Kosmos 1709 (Parus 52) | 19.12.1985 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1986-005A | Kosmos 1725 (Parus 53) | 16.1.1986 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1986-008A | Kosmos 1727 (Cikada 13) | 23.1.1986 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1986-015A | Kosmos 1732 (Geo-IK 7, Musson 7) | 11.2.1986 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | Nefunkčná | 0.3.1986 | 17d |
| 1986-037A | Kosmos 1745 (Parus 54) | 23.5.1986 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1986-047A | Kosmos 1759 (Parus 55) | 18.6.1986 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1986-086A | Kosmos 1791 (Cikada 14) | 13.11.1986 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
| 1986-093A | Kosmos 1802 (Parus 56) | 24.11.1986 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
| 1986-094A | Kosmos 1803 (Geo-IK 8, Musson 8) | 2.12.1986 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | Nefunkčná | 0.12.1987 | 363d |
| 1986-100A | Kosmos 1808 (Parus 57) | 17.12.1986 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1987-009A | Kosmos 1816 (Cikada 15) | 29.1.1987 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
| 1987-017A | Kosmos 1821 (Parus 58) | 18.2.1987 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
| 1987-020A | Kosmos 1823 (Geo-IK 9, Musson 9) | 20.2.1987 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | Nefunkčná | 0.10.1987 | 222d |
| 1987-054A | Kosmos 1861 (Cikada 16, RS-10, RS-11) | 23.6.1987 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1987-057A | Kosmos 1864 (Parus 59) | 6.7.1987 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
| 1987-087A | Kosmos 1891 (Parus 60) | 14.10.1987 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
| 1987-106A | Kosmos 1904 (Parus 61) | 23.12.1987 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
| 1988-023A | Kosmos 1934 (Parus 62) | 22.3.1988 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1988-046A | Kosmos 1950 (Geo-IK 10, Musson 10) | 30.5.1988 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | Nefunkčná | 0.7.1990 | 2r, 31d |
| 1988-062A | Kosmos 1959 (Parus 63) | 18.7.1988 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
| 1989-017A | Kosmos 2004 (Parus 64) | 22.2.1989 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
| 1989-028A | Kosmos 2016 (Parus 65) | 4.4.1989 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
| 1989-042A | Kosmos 2026 (Parus 66) | 7.6.1989 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
| 1968-011A | Kosmos 203 (Sfera 1) | 20.2.1968 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1989-059A | Kosmos 2034 (Parus 67) | 27.7.1989 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
| 1989-068A | Kosmos 2037 (Geo-IK 11, Musson 11) | 28.8.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | Nefunkčná | 0.9.1990 | 1r, 3d |
| 1990-023A | Kosmos 2061 (Parus 68) | 20.3.1990 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
| 1990-036A | Kosmos 2074 (Parus 69) | 20.4.1990 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
| 1990-066A | Kosmos 2088 (Geo-IK 12, Musson 12) | 30.7.1990 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | Nefunkčná | 0.3.1993 | 2r, 214d |
| 1990-083A | Kosmos 2100 (Parus 70) | 14.9.1990 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
| 1991-007A | Kosmos 2123 (Cikada 17, RS-12, RS-13) | 5.2.1991 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
| 1991-013A | Kosmos 2135 (Parus 71) | 26.2.1991 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
| 1991-029A | Kosmos 2142 (Parus 72) | 16.4.1991 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1991-059A | Kosmos 2154 (Parus 73) | 22.8.1991 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1991-081A | Kosmos 2173 (Parus 74) | 27.11.1991 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
| 1992-008A | Kosmos 2180 (Parus 75) | 17.2.1992 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
| 1992-012A | Kosmos 2181 (Cikada 18) | 9.3.1992 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1992-020A | Kosmos 2184 (Parus 76) | 15.4.1992 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1992-036A | Kosmos 2195 (Parus 77) | 1.7.1992 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná |
300 km
600 km
900 km
1200 km
1500 km
12
| Vedeli ste že... |
| Raketoplán Discovery je jediný z amerických raketoplánov, ktorý dokázal odštartovať 4x za jeden rok. Podarilo sa mu to v roku 1985 a jednalo sa o misie STS-51C, STS-51D, STS-51G, STS-51I. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



