Družice - Platformy - KAUR-2
Zoznam všetkých platforiem družíc
12
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-031A | Kosmos 1175 (Molnyja-3 (13), Molnyja-3 26L) | 18.4.1980 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-41/1) | Zničená | 28.5.1980 | 40d |
| 1981-088A | Kosmos 1305 (Molnyja-3 28, Molnyja-3 28L) | 11.9.1981 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/3) | Nefunkčná | 3.12.1981 | 83d |
| 1982-115A | Kosmos 1423 (Molnyja-1K 60L) | 8.12.1982 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 18.1.1986 | 3r, 42d |
| 1967-082A | Kosmos 174 (Molnyja-1Yu 11L) | 31.8.1967 | ZSSR | Molnyja (M) | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 30.12.1968 | 1r, 122d |
| 1968-115A | Kosmos 260 (Molnyja-1Yu 15L) | 16.12.1968 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 9.7.1973 | 4r, 206d |
| 1964-049A | Kosmos 41 (Molnyja-1 1b, Molnyja-1 1L) | 22.8.1964 | ZSSR | Molnyja | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 7.5.2004 | 39r, 268d |
| 1976-062A | Kosmos 837 (Molnyja-2 27) | 1.7.1976 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 18.11.1983 | 7r, 141d |
| 1976-088A | Kosmos 853 (Molnyja-2 26) | 1.9.1976 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/3) | Zničená | 31.12.1976 | 121d |
| 1974-060A | Molnyja 1S-1 (Molnyja-1S 38L, Stacionar 1) | 29.7.1974 | ZSSR | Proton K/DM | Bajkonur (LC-81/24) | Nefunkčná | 0.0.1975 | 124d |
| 1964-F07A | Molnyja-1 (1a) (Molnyja-1 2L) | 4.6.1964 | ZSSR | Molnyja | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená pri štarte | 4.6.1964 | |
| 1966-F05A | Molnyja-1 (3) (Molnyja-1 5L) | 27.3.1966 | ZSSR | Molnyja (M) | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená pri štarte | 27.3.1966 | |
| 1965-030A | Molnyja-1 1 (Molnyja-1 3L) | 23.4.1965 | ZSSR | Molnyja | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 27.5.1979 | 14r, 37d |
| 1968-085A | Molnyja-1 10 (Molnyja-1 14L) | 5.10.1968 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 11.7.1976 | 7r, 281d |
| 1969-035A | Molnyja-1 11 (Molnyja-1 16L) | 11.4.1969 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 17.4.1974 | 5r, 7d |
| 1969-061A | Molnyja-1 12 (Molnyja-1 18L) | 22.7.1969 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 18.6.1971 | 1r, 331d |
| 1970-013A | Molnyja-1 13 (Molnyja-1 17L) | 19.2.1970 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 29.9.1975 | 5r, 223d |
| 1970-049A | Molnyja-1 14 (Molnyja-1 21L) | 26.6.1970 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 16.2.1976 | 5r, 236d |
| 1970-077A | Molnyja-1 15 (Molnyja-1 19L) | 29.9.1970 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 20.3.1976 | 5r, 174d |
| 1970-101A | Molnyja-1 16 (Molnyja-1 23L) | 27.11.1970 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 25.11.1975 | 4r, 364d |
| 1970-114A | Molnyja-1 17 (Molnyja-1 22L) | 25.12.1970 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 22.12.1975 | 4r, 363d |
| 1971-064A | Molnyja-1 18 (Molnyja-1 20L) | 28.7.1971 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 19.7.1977 | 5r, 358d |
| 1971-115A | Molnyja-1 19 (Molnyja-1 25L) | 19.12.1971 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 13.4.1977 | 5r, 117d |
| 1965-080A | Molnyja-1 2 (Molnyja-1 4L) | 14.10.1965 | ZSSR | Molnyja | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 17.3.1967 | 1r, 154d |
| 1972-025A | Molnyja-1 20 (Molnyja-1 27L) | 4.4.1972 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 30.1.1974 | 1r, 301d |
| 1972-081A | Molnyja-1 21 (Molnyja-1 26L) | 14.10.1972 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-41/1) | Zničená | 1.11.1977 | 5r, 19d |
| 1972-095A | Molnyja-1 22 (Molnyja-1 28L) | 2.12.1972 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 11.2.1976 | 3r, 71d |
| 1973-007A | Molnyja-1 23 (Molnyja-1 31L) | 3.2.1973 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 23.10.1977 | 4r, 263d |
| 1973-061A | Molnyja-1 24 (Molnyja-1 29L) | 30.8.1973 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-41/1) | Zničená | 5.12.1979 | 6r, 98d |
| 1973-089A | Molnyja-1 25 (Molnyja-1 32L) | 14.11.1973 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 5.6.1979 | 5r, 204d |
| 1974-023A | Molnyja-1 27 (Molnyja-1 33L) | 20.4.1974 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 17.11.1983 | 9r, 213d |
| 1974-081A | Molnyja-1 28 (Molnyja-1 24L) | 24.10.1974 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-41/1) | Zničená | 29.12.1985 | 11r, 69d |
| 1975-036A | Molnyja-1 29 (Molnyja-1 35L) | 29.4.1975 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-41/1) | Nefunkčná | 0.0.1978 | 2r, 216d |
| 1966-035A | Molnyja-1 3 (Molnyja-1 6L) | 25.4.1966 | ZSSR | Molnyja (M) | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 11.6.1973 | 7r, 49d |
| 1975-079A | Molnyja-1 31 (Molnyja-1 34L) | 2.9.1975 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-41/1) | Zničená | 19.11.1985 | 10r, 81d |
| 1966-092A | Molnyja-1 4 (Molnyja-1 7L) | 20.10.1966 | ZSSR | Molnyja (M) | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 11.9.1968 | 1r, 327d |
| 1967-052A | Molnyja-1 5 (Molnyja-1 8L) | 24.5.1967 | ZSSR | Molnyja (M) | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 26.11.1971 | 4r, 187d |
| 1967-095A | Molnyja-1 6 (Molnyja-1 9L) | 3.10.1967 | ZSSR | Molnyja (M) | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 4.3.1969 | 1r, 153d |
| 1967-101A | Molnyja-1 7 (Molnyja-1 12L) | 22.10.1967 | ZSSR | Molnyja (M) | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 31.12.1969 | 2r, 71d |
| 1968-035A | Molnyja-1 8 (Molnyja-1 10L) | 21.4.1968 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 29.1.1974 | 5r, 284d |
| 1968-057A | Molnyja-1 9 (Molnyja-1 13L) | 5.7.1968 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 15.5.1971 | 2r, 314d |
| 1973-097A | Molnyja-1K 26 (Molnyja-1K 36L) | 30.11.1973 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-41/1) | Zničená | 9.6.1985 | 11r, 194d |
| 1975-049A | Molnyja-1K 30 (Molnyja-1K 37L) | 5.6.1975 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-41/1) | Zničená | 25.9.1987 | 12r, 115d |
| 1976-006A | Molnyja-1K 32 (Molnyja-1K 40L) | 22.1.1976 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Bajkonur (LC-1/5) | Nefunkčná | 0.8.1978 | 2r, 191d |
| 1976-021A | Molnyja-1K 33 (Molnyja-1K 39L) | 11.3.1976 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-41/1) | Zničená | 10.10.1990 | 14r, 216d |
| 1976-026A | Molnyja-1K 34 (Molnyja-1K 42L) | 19.3.1976 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 14.5.1985 | 9r, 58d |
| 1976-074A | Molnyja-1K 35 (Molnyja-1K 43L) | 23.7.1976 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 30.5.1987 | 10r, 313d |
| 1977-021A | Molnyja-1K 36 (Molnyja-1K 41L) | 24.3.1977 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/4) | Nefunkčná | 0.0.1979 | 1r, 251d |
| 1977-054A | Molnyja-1K 37 (Molnyja-1K 45L) | 24.6.1977 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 20.5.1993 | 15r, 334d |
| 1977-082A | Molnyja-1K 38 (Molnyja-1K 46L) | 30.8.1977 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/3) | Zničená | 28.9.1993 | 16r, 33d |
| 1978-024A | Molnyja-1K 39 (Molnyja-1K 44L) | 2.3.1978 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/3) | Zničená | 9.3.1992 | 14r, 11d |
| 1978-055A | Molnyja-1K 40 (Molnyja-1K 53L) | 2.6.1978 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/3) | Nefunkčná | 0.0.1981 | 2r, 182d |
| 1978-072A | Molnyja-1K 41 (Molnyja-1K 51L) | 14.7.1978 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 8.2.1992 | 13r, 212d |
| 1978-080A | Molnyja-1K 42 (Molnyja-1K 50L) | 22.8.1978 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 11.8.2015 | 36r, 363d |
| 1979-031A | Molnyja-1K 43 (Molnyja-1K 52L) | 12.4.1979 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-41/1) | Zničená | 9.12.1989 | 10r, 244d |
| 1979-070A | Molnyja-1K 44 (Molnyja-1K 47L) | 31.7.1979 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/3) | Zničená | 23.10.2017 | 38r, 94d |
| 1979-091A | Molnyja-1K 45 (Molnyja-1K 49L) | 20.10.1979 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-41/1) | Zničená | 18.2.1994 | 14r, 125d |
| 1980-002A | Molnyja-1K 46 (Molnyja-1K 48L) | 11.1.1980 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-41/1) | Zničená | 22.10.1992 | 12r, 288d |
| 1980-053A | Molnyja-1K 47 (Molnyja-1K 56L) | 21.6.1980 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-41/1) | Zničená | 1.4.1991 | 10r, 286d |
| 1980-092A | Molnyja-1K 48 (Molnyja-1K 54L) | 16.11.1980 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-41/1) | Zničená | 18.11.1995 | 15r, 5d |
| 1981-009A | Molnyja-1K 49 (Molnyja-1K 59L) | 30.1.1981 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/3) | Zničená | 12.3.2024 | 43r, 52d |
| 1981-060A | Molnyja-1K 50 (Molnyja-1K 61L) | 24.6.1981 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/3) | Zničená | 14.12.1991 | 10r, 175d |
| 1981-113A | Molnyja-1K 51 (Molnyja-1K 57L) | 17.11.1981 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-41/1) | Zničená | 2.11.1993 | 11r, 353d |
| 1981-123A | Molnyja-1K 52 (Molnyja-1K 55L) | 23.12.1981 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Bajkonur (LC-1/5) | Nefunkčná | 0.0.1985 | 2r, 343d |
| 1982-015A | Molnyja-1K 53 (Molnyja-1K 58L) | 26.2.1982 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-41/1) | Nefunkčná | 0.0.1985 | 2r, 278d |
| 1982-050A | Molnyja-1K 54 (Molnyja-1K 63L) | 28.5.1982 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/3) | Zničená | 19.11.1992 | 10r, 178d |
| 1982-074A | Molnyja-1K 55 (Molnyja-1K 62L) | 21.7.1982 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 8.10.1992 | 10r, 82d |
| 1983-019A | Molnyja-1K 56 (Molnyja-1K 65L) | 16.3.1983 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-41/1) | Nefunkčná | 15.10.1985 | 2r, 214d |
| 1983-073A | Molnyja-1K 58 (Molnyja-1K 66L) | 19.7.1983 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 23.2.1995 | 11r, 222d |
| 1983-114A | Molnyja-1K 59 (Molnyja-1K 64L) | 23.11.1983 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-41/1) | Zničená | 30.10.2001 | 17r, 346d |
| 1984-089A | Molnyja-1K 62 (Molnyja-1K 67L) | 24.8.1984 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/4) | Nefunkčná | 8.11.1989 | 5r, 77d |
| 1983-025A | Molnyja-1T 57 (Molnyja-1T 68L) | 2.4.1983 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 26.1.2000 | 16r, 303d |
| 1984-029A | Molnyja-1T 60 (Molnyja-1T 70L) | 16.3.1984 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-41/1) | Zničená | 4.11.1994 | 10r, 235d |
| 1984-085A | Molnyja-1T 61 (Molnyja-1T 69L) | 10.8.1984 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-41/1) | Zničená | 31.12.2002 | 18r, 147d |
| 1984-124A | Molnyja-1T 63 (Molnyja-1T 71L) | 14.12.1984 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-41/1) | Nefunkčná | 0.6.1991 | 6r, 169d |
| 1985-074A | Molnyja-1T 64 (Molnyja-1T 74L) | 22.8.1985 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-41/1) | Zničená | 22.3.2000 | 14r, 216d |
| 1985-099A | Molnyja-1T 65 (Molnyja-1T 73L) | 23.10.1985 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 13.2.1999 | 13r, 116d |
| 1985-103A | Molnyja-1T 66 (Molnyja-1T 76L) | 28.10.1985 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 2.8.2002 | 16r, 282d |
| 1986-057A | Molnyja-1T 67 (Molnyja-1T 72L) | 30.7.1986 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 28.1.2000 | 13r, 185d |
| 1986-068A | Molnyja-1T 68 (Molnyja-1T 75L) | 5.9.1986 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 20.6.2000 | 13r, 292d |
| 1986-089A | Molnyja-1T 69 (Molnyja-1T 77L) | 15.11.1986 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-41/1) | Nefunkčná | 0.10.1991 | 4r, 320d |
| 1986-103A | Molnyja-1T 70 (Molnyja-1T 78L) | 26.12.1986 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/3) | Zničená | 1.2.2006 | 19r, 42d |
| 1988-017A | Molnyja-1T 71 (Molnyja-1T 80L) | 11.3.1988 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Bajkonur (LC-1/5) | Nefunkčná | 0.0.1991 | 2r, 264d |
| 1988-022A | Molnyja-1T 72 (Molnyja-1T 79L) | 17.3.1988 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 4.7.2001 | 13r, 112d |
| 1988-069A | Molnyja-1T 73 (Molnyja-1T 81L) | 12.8.1988 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-41/1) | Zničená | 16.12.1999 | 11r, 128d |
| 1988-115A | Molnyja-1T 74 (Molnyja-1T 82L) | 28.12.1988 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/3) | Zničená | 31.7.1998 | 9r, 217d |
| 1989-014A | Molnyja-1T 75 (Molnyja-1T 84L) | 15.2.1989 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Bajkonur (LC-1/5) | Nefunkčná | 0.8.1994 | 5r, 167d |
| 1989-078A | Molnyja-1T 76 (Molnyja-1T 83L) | 27.9.1989 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 11.11.2000 | 11r, 48d |
| 1990-039A | Molnyja-1T 77 (Molnyja-1T 86L) | 26.4.1990 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 25.2.2005 | 14r, 309d |
| 1990-071A | Molnyja-1T 78 (Molnyja-1T 85L) | 10.8.1990 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 6.7.2007 | 16r, 334d |
| 1990-101A | Molnyja-1T 79 (Molnyja-1T 88L) | 23.11.1990 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/3) | Zničená | 30.8.2005 | 14r, 284d |
| 1991-012A | Molnyja-1T 80 (Molnyja-1T 89L) | 15.2.1991 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/3) | Nefunkčná | 0.5.2003 | 12r, 77d |
| 1991-043A | Molnyja-1T 81 (Molnyja-1T 87L) | 18.6.1991 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/4) | Nefunkčná | 0.5.1994 | 2r, 317d |
| 1991-053A | Molnyja-1T 82 (Molnyja-1T 90L) | 1.8.1991 | ZSSR | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 9.10.2004 | 13r, 73d |
| 1992-011A | Molnyja-1T 83 (Molnyja-1T 91L) | 4.3.1992 | Rusko | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 1.7.2007 | 15r, 122d |
| 1992-050A | Molnyja-1T 84 (Molnyja-1T 93L) | 6.8.1992 | Rusko | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/3) | Zničená | 4.4.2008 | 15r, 245d |
| 1993-002A | Molnyja-1T 85 (Molnyja-1T 92L) | 13.1.1993 | Rusko | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 15.11.2005 | 12r, 309d |
| 1993-035A | Molnyja-1T 86 (Molnyja-1T 94L) | 26.5.1993 | Rusko | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/4) | Nefunkčná | 0.6.1998 | 5r, 6d |
| 1993-079A | Molnyja-1T 87 (Molnyja-1T 95L) | 22.12.1993 | Rusko | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/3) | Nefunkčná | 0.10.1996 | 2r, 283d |
| 1994-081A | Molnyja-1T 88 (Molnyja-1T 97L) | 14.12.1994 | Rusko | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/4) | Nefunkčná | 0.0.1999 | 3r, 352d |
| 1996-045A | Molnyja-1T 89 (Molnyja-1T 96L) | 14.8.1996 | Rusko | Molnyja M (Blok-ML) | Pleseck (LC-43/3) | Zničená | 7.4.2012 | 15r, 240d |
8000 km
16000 km
24000 km
32000 km
40000 km
12
| Vedeli ste že... |
|
Tyler Hague je zatiaľ jediný američan, ktorý prežil neúspešný štart vesmírnej lode. Jeho prvý vesmírny let mal byť na palube ruskej vesmírnej lode Sojuz MS-10. Vesmírna loď však kvôli poruche rakety nedosiahla obežnú dráhu a posádku musel odniesť do bezpečia záchranný raketový systém. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|




