Družice - Platformy
PocketQube (2P)
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-F08E | FossaSat 2 | 3.9.2021 | Španielsko | Firefly Alpha | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená pri štarte | 3.9.2021 | |
| 2022-002B | FossaSat 2E1 (WISeSAT 1) | 13.1.2022 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 23.6.2023 | 1r, 161d |
| 2022-057AD | FossaSat 2E10 | 25.5.2022 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 17.10.2025 | 3r, 146d |
| 2022-057U | FossaSat 2E11 | 25.5.2022 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 8.9.2023 | 1r, 106d |
| 2022-057AT | FossaSat 2E12 | 25.5.2022 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 31.10.2023 | 1r, 159d |
| 2022-057AW | FossaSat 2E13 | 25.5.2022 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 3.2.2024 | 1r, 254d |
| 2025-009CF | FossaSat 2E18 (TAT-A) | 14.1.2025 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2025-009BV | FossaSat 2E19 (TAT-E) | 14.1.2025 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2022-002A | FossaSat 2E2 (WISeSAT 2) | 13.1.2022 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 25.6.2023 | 1r, 163d |
| 2025-009DN | FossaSat 2E20 (TAT-O) | 14.1.2025 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2025-135J | FossaSat 2E21 (WiseSat 3.0) | 23.6.2025 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2025-276DU | FossaSat 2E22 (WiseSat 5) | 28.11.2025 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2025-276ED | FossaSat 2E23 (WiseSat 6) | 28.11.2025 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2025-276DV | FossaSat 2E24 (WiseSat 7) | 28.11.2025 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2026-067BQ | FossaSat 2E25 | 30.3.2026 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2026-156R | FossaSat 2E26 | 7.7.2026 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2022-002G | FossaSat 2E3 (CShark Pilot 1) | 13.1.2022 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 12.9.2023 | 1r, 242d |
| 2022-002D | FossaSat 2E4 (LAIKA) | 13.1.2022 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 16.5.2023 | 1r, 123d |
| 2022-002T | FossaSat 2E5 | 13.1.2022 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 3.6.2023 | 1r, 141d |
| 2022-002H | FossaSat 2E6 | 13.1.2022 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 29.6.2023 | 1r, 167d |
| 2022-057AY | FossaSat 2E7 | 25.5.2022 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 22.8.2023 | 1r, 89d |
| 2022-057AZ | FossaSat 2E8 | 25.5.2022 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 31.10.2023 | 1r, 159d |
| 2022-057AC | FossaSat 2E9 | 25.5.2022 | Španielsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Nevypustená | ||
| 2023-174AK? | Hello Test 1 | 11.11.2023 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 16.6.2024 | 218d |
| 2023-174AL? | Hello Test 2 | 11.11.2023 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 18.6.2024 | 220d |
| 2022-002CT | MDQube-SAT 1 (MDQSAT 1, General San Martin) | 13.1.2022 | Argentína | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 4.4.2023 | 1r, 81d |
| 2023-185P | MDQube-SAT 2 (MDQSAT 2) | 1.12.2023 | Argentína | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 4.6.2026 | 2r, 186d |
| 2023-174XX | ROM 3 | 11.11.2023 | Rumunsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 24.12.2024 | 1r, 44d |
| 2022-002DD | SATLLA 2A | 13.1.2022 | Izrael | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 22.11.2024 | 2r, 314d |
| 2022-002AG | SATLLA 2B | 13.1.2022 | Izrael | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 1.11.2023 | 1r, 292d |
| 2023-084BQ? | SATLLA 2I | 12.6.2023 | Izrael | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 11.7.2025 | 2r, 30d |
| 2025-009CN? | Skylink 1 (Hello Space PocketQube 2) | 14.1.2025 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 8.5.2026 | 1r, 114d |
| 2025-009BR? | Skylink 2 (Hello Space PocketQube 3) | 14.1.2025 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2022-002DN | Unicorn 1 | 13.1.2022 | UK | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená |
120 km
240 km
360 km
480 km
600 km
| Vedeli ste že... |
| Žiadny kozmonaut neletel na lodi Gemini dva krát v pozícii veliteľa. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



