Družice - Podľa abecedy
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-065B | Arabsat 6B (Badr 7) | 10.11.2015 | Saudská Arábia | Ariane 5ECA | Kourou (ELA-3) | Funkčná | ||
| 2023-075A | Arabsat 7B (Badr 8) | 27.5.2023 | Saudská Arábia | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | ||
| 2015-058F | ARC 1 | 8.10.2015 | USA | Atlas V (401) | Vandenberg (SLC-3E) | |||
| 2023-109E | ARCADE (INSPIREsat 4) | 30.7.2023 | Singapur | PSLV CA (2) | Šríharíkota (FLP) | Funkčná | ||
| 2023-091AR | ArcCube 01 (RS 25S) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 28.11.2025 | 2r, 155d |
| 2021-006EH | ARCE 1A | 24.1.2021 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 19.1.2024 | 2r, 360d |
| 2021-006EG | ARCE 1B | 24.1.2021 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | ||
| 2021-006BZ | ARCE 1C | 24.1.2021 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 9.1.2024 | 2r, 350d |
| 2022-033E | ARCSAT | 1.4.2022 | Nórsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | ||
| 2025-135N | ARCSTONE | 23.6.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2024-199AD | ArcticSat 1 (RS 74S, Arctic-Sat) | 4.11.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2023-060B | Arcturus (Aurora 4A) | 1.5.2023 | USA | Falcon Heavy Block 5 (ex) | Cape Canaveral (LC-39A) | Funkčná | ||
| 1998-059B | ARD | 21.10.1998 | ESA | Ariane 5G | Kourou (ELA-3) | |||
| 1998-067DA | ArduSat 1 | 3.8.2013 | USA | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 16.4.2014 | 256d |
| 1998-067EQ | ArduSat 2 | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 1.7.2014 | 173d |
| 1998-067DC | ArduSat X | 3.8.2013 | USA | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 15.4.2014 | 255d |
| 2009-S01A | Ares 1-X (Orion-Boilerplate 1) | 28.10.2009 | USA | Ares 1-X | Cape Canaveral (LC-39B) | |||
| 2022-156G | ArgoMoon | 16.11.2022 | Taliansko | SLS (Block 1) iCPS | Cape Canaveral (LC-39B) | Nefunkčná | 14.10.2023 | 332d |
| 1999-008A | ARGOS (P91-1) | 23.2.1999 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | |||
| 2015-F03D | Argus (SLU 02, Nanosat 7) | 4.11.2015 | USA | Super-Strypi | Kauai (LP-41) | Zničená pri štarte | 4.11.2015 | |
| 1998-067RC | Argus 02 (MVP-Argus, MVP A, SLU 05) | 2.11.2019 | USA | Antares 230+ | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 7.2.2022 | 2r, 98d |
| 2025-313AE? | Argus 312 (Germes 3) | 28.12.2025 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2024-128E | Ariane VA-262 Dummy | 9.7.2024 | ESA | Ariane 62 | Kourou (ELA-4) | Funkčná | ||
| 2021-102J | ARICA | 9.11.2021 | Japonsko | Epsilon 2-CLPS | Kagošima Učú Sentá (LP-M) | Nefunkčná | ||
| 2026-088E | ARICA 2 | 23.4.2026 | Japonsko | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Funkčná | ||
| 1962-015A | Ariel 1 (UK-1, S-51) | 26.4.1962 | UK, USA | Delta | Cape Canaveral (LC-17A) | Zničená | 24.5.1976 | 14r, 32d |
| 1964-015A | Ariel 2 (UK-2, S-52) | 27.3.1964 | UK, USA | Scout X3 | Wallops Island (LA-3) | Zničená | 18.11.1967 | 3r, 236d |
| 1967-042A | Ariel 3 (UK-3) | 5.5.1967 | UK | Scout A | Vandenberg (SLC-5) | Zničená | 14.12.1970 | 3r, 224d |
| 1971-109A | Ariel 4 (UK 4) | 11.12.1971 | UK | Scout B1 | Vandenberg (SLC-5) | Zničená | 12.12.1978 | 7r, 3d |
| 1974-077A | Ariel 5 (UK-5) | 15.10.1974 | UK | Scout B1 | San Marco | Zničená | 14.3.1980 | 5r, 152d |
| 1979-047A | Ariel 6 (UK 6) | 2.6.1979 | UK | Scout D1 | Wallops Island (LA-3) | Zničená | 23.9.1990 | 11r, 116d |
| 2024-043AH | Aries 1 (Call to Adventure) | 4.3.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 1998-067CK | ARISSat 1 (RadioSkaf 2, Kedr) | 28.1.2011 | Rusko, USA | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 4.1.2012 | 341d |
| 1998-067VC | ARKSAT 1 | 15.3.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (LC-39A) | Zničená | 30.10.2023 | 229d |
| 2021-016A | Arktika-M 1 | 28.2.2021 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
| 2023-198A | Arktika-M 2 | 16.12.2023 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
| 2014-F02AD | Arkyd 3 (A3) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
| 1998-067GU | Arkyd 3-Reflight (A3R) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 23.12.2015 | 253d |
| 2018-004V | Arkyd 6A (A6A) | 12.1.2018 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 28.2.2024 | 6r, 48d |
| 2019-036P | ARMADILLO (Nanosat 7) | 25.6.2019 | USA | Falcon Heavy Block 5 | Cape Canaveral (LC-39A) | Zničená | 23.8.2022 | 3r, 60d |
| 1971-076B | Arroyo (P-11 4427, Mission 7337, OPS 7681) | 10.9.1971 | USA | Thor Thorad-SLV2H Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 3.2.1976 | 4r, 147d |
| 2014-062B | ARSAT 1 | 16.10.2014 | Argentína | Ariane 5ECA | Kourou (ELA-3) | Funkčná | ||
| 2015-054B | ARSAT 2 | 30.9.2015 | Argentína | Ariane 5ECA | Kourou (ELA-3) | Funkčná | ||
| 1993-031B | Arsene (Arsene-OSCAR 24, AO 24) | 12.5.1993 | Francúzsko | Ariane 42L | Kourou (ELA-2) | Nefunkčná | 9.9.1993 | 120d |
| 2001-029A | Artemis | 12.7.2001 | ESA | Ariane 5G | Kourou (ELA-3) | |||
| 2021-059CC | ARTHUR 1 | 30.6.2021 | Belgicko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 31.12.2025 | 4r, 185d |
| 2025-052AU | Arvaker 1 (N3X 1) | 15.3.2025 | Nórsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2025-135AR | Arvaker 2 (N3X 2) | 23.6.2025 | Nórsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2025-135AQ | Arvaker 3 (N3X 3) | 23.6.2025 | Nórsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 1975-033A | Aryabhata 1 | 19.4.1975 | India | Kosmos 3M | Kapustin Jar (LC-107/2) | Zničená | 11.2.1992 | 16r, 302d |
| 2024-143A | ASBM 1 (GX 10A, EPS-R 1) | 12.8.2024 | Nórsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2024-143B | ASBM 2 (GX 10B, EPS-R 2) | 12.8.2024 | Nórsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 1998-067XM | ASC | 24.8.2025 | Japonsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 21.1.2026 | 150d |
| 1985-076C | ASC 1 (AmerSat 1) | 27.8.1985 | USA | STS | Cape Canaveral (LC-39A) | Nefunkčná | 1.8.1994 | 8r, 341d |
| 1991-028A | ASC 2 (Spacenet 4, AmerSat 2) | 13.4.1991 | USA | Delta 7925 | Cape Canaveral (LC-17B) | |||
| 2021-118E | ASCENT | 7.12.2021 | USA | Atlas V (551) | Cape Canaveral (SLC-41) | Funkčná | ||
| 2021-006AE | ASELSAT | 24.1.2021 | Turecko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 13.6.2024 | 3r, 141d |
| 2017-071N | Asgardia 1 | 12.11.2017 | USA | Antares 230 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 12.9.2022 | 4r, 305d |
| 1990-030A | AsiaSat 1 | 7.4.1990 | Hong Kong | CZ 3 | Si-Čchang (LC-3) | Nefunkčná | 0.1.2003 | 12r, 271d |
| 1995-064A | AsiaSat 2 (AMOS 5i) | 28.11.1995 | Hong Kong | CZ 2E/EPKM | Si-Čchang (LC-2) | Nefunkčná | 0.5.2012 | 16r, 158d |
| 1997-086A | AsiaSat 3 (HGS 1, PAS 22) | 24.12.1997 | Hong Kong | Proton K/DM3 | Bajkonur (LC-81/23) | Nefunkčná | 0.7.2002 | 4r, 189d |
| 1999-013A | AsiaSat 3S | 21.3.1999 | Hong Kong | Proton K/DM3 | Bajkonur (LC-81/23) | Nefunkčná | ||
| 2003-014A | AsiaSat 4 (Paksat-MM 1) | 12.4.2003 | Hong Kong | Atlas IIIB (SEC) | Cape Canaveral (LC-36B) | Nefunkčná | ||
| 2009-042A | AsiaSat 5 | 11.8.2009 | Čína | Proton M/Briz-M | Bajkonur (LC-200/39) | Funkčná | ||
| 2014-052A | AsiaSat 6 (Thaicom 7) | 7.9.2014 | Čína | Falcon 9 (v1.1 ex) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | ||
| 2011-069A | AsiaSat 7 (Thaicom 6A, AsiaSat 5C) | 25.11.2011 | Čína | Proton M/Briz-M | Bajkonur (LC-200/39) | Funkčná | ||
| 2014-046A | AsiaSat 8 (AMOS 7) | 5.8.2014 | Čína | Falcon 9 (v1.1 ex) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | ||
| 2017-057A | AsiaSat 9 | 28.9.2017 | Čína | Proton M/Briz-M | Bajkonur (LC-200/39) | Funkčná | ||
| 2000-016A | AsiaStar (Spectrum 1) | 21.3.2000 | USA | Ariane 5G | Kourou (ELA-3) | |||
| 2018-032C | ASIM | 2.4.2018 | ESA | Falcon 9 (v1.2) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | ||
| 2014-070A | ASNARO 1 (SASKE, Sasuke) | 6.11.2014 | Japonsko | Dnepr 1 | Jasnyj (LC-370/13) | |||
| 2018-007A | ASNARO 2 | 17.1.2018 | Japonsko | Epsilon 2-CLPS | Kagošima Učú Sentá (LP-M) | |||
| 2022-129A | ASO-S (Kuafu) | 8.10.2022 | Čína | CZ 2D (2) | Ťiou-Čchuan (LC-43/94) | Funkčná | ||
| 2024-199AY | ASRTU 1 (Druzhba-ATURK, ASRTU-OSCAR 123, AO-123) | 4.11.2024 | Rusko, Čína | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 1998-067NH | ASTERIA | 14.8.2017 | USA | Falcon 9 (v1.2) | Cape Canaveral (LC-39A) | Zničená | 24.4.2020 | 2r, 254d |
| 2021-102A | ASTERISC (Asutarisuku) | 9.11.2021 | Japonsko | Epsilon 2-CLPS | Kagošima Učú Sentá (LP-M) | Zničená | 25.1.2025 | 3r, 78d |
| 1965-096A | Astérix (A-1) | 26.11.1965 | Francúzsko | Diamant A | Hammaguir (B) | |||
| 1971-089A | ASTEX (P71-2) | 17.10.1971 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | |||
| 1975-066C | ASTP-DM | 15.7.1975 | USA | Saturn 1B | Cape Canaveral (LC-39B) | Zničená | 2.8.1975 | 18d |
| 1988-109B | Astra 1A | 11.12.1988 | Luxembursko | Ariane 44LP | Kourou (ELA-2) | Nefunkčná | 0.12.2004 | 15r, 358d |
| 1991-015A | Astra 1B (Satcom K3) | 3.3.1991 | Luxembursko | Ariane 44LP | Kourou (ELA-2) | Nefunkčná | 14.7.2006 | 15r, 137d |
| 1993-031A | Astra 1C | 12.5.1993 | Luxembursko | Ariane 42L | Kourou (ELA-2) | Nefunkčná | 0.0.2011 | 17r, 206d |
| 1994-070A | Astra 1D | 1.11.1994 | Luxembursko | Ariane 42P + | Kourou (ELA-2) | Nefunkčná | 0.11.2021 | 27r, 6d |
| 1995-055A | Astra 1E | 19.10.1995 | Luxembursko | Ariane 42L -3 | Kourou (ELA-2) | Nefunkčná | 0.0.2015 | 19r, 47d |
| 1996-021A | Astra 1F | 8.4.1996 | Luxembursko | Proton K/DM3 | Bajkonur (LC-81/23) | Nefunkčná | 0.11.2020 | 24r, 212d |
| 1997-076A | Astra 1G | 2.12.1997 | Luxembursko | Proton K/DM3 | Bajkonur (LC-81/23) | Funkčná | ||
| 1999-033A | Astra 1H | 18.6.1999 | Luxembursko | Proton K/DM3 | Bajkonur (LC-81/23) | Nefunkčná | 0.10.2019 | 20r, 109d |
| 2002-053A | Astra 1K | 25.11.2002 | Luxembursko | Proton K/DM3 | Bajkonur (LC-81/23) | Zničená | 10.12.2002 | 15d |
| 2006-012A | Astra 1KR | 20.4.2006 | Luxembursko | Atlas V (411) | Cape Canaveral (SLC-41) | Funkčná | ||
| 2007-016A | Astra 1L | 4.5.2007 | Luxembursko | Ariane 5ECA | Kourou (ELA-3) | Funkčná | ||
| 2008-057A | Astra 1M | 5.11.2008 | Luxembursko | Proton M/Briz-M | Bajkonur (LC-200/39) | Funkčná | ||
| 2011-041A | Astra 1N | 6.8.2011 | Luxembursko | Ariane 5ECA | Kourou (ELA-3) | Funkčná | ||
| 2024-115A | Astra 1P (SES 24) | 20.6.2024 | Luxembursko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | ||
| 1998-050A | Astra 2A | 30.8.1998 | Luxembursko | Proton K/DM3 | Bajkonur (LC-81/23) | Funkčná | ||
| 2000-054A | Astra 2B | 14.9.2000 | Luxembursko | Ariane 5G | Kourou (ELA-3) | Nefunkčná | 0.6.2021 | 20r, 264d |
| 2001-025A | Astra 2C | 16.6.2001 | Luxembursko | Proton K/DM3 | Bajkonur (LC-81/23) | Funkčná | ||
| 2000-081A | Astra 2D | 19.12.2000 | Luxembursko | Ariane 5G | Kourou (ELA-3) | Funkčná | ||
| 2013-056A | Astra 2E (Eutelsat 28E) | 29.9.2013 | Luxembursko | Proton M/Briz-M | Bajkonur (LC-200/39) | Funkčná | ||
| 2012-051A | Astra 2F (Eutelsat 28F) | 28.9.2012 | Luxembursko | Ariane 5ECA | Kourou (ELA-3) | Funkčná | ||
| 2014-089A | Astra 2G (Eutelsat 28G) | 27.12.2014 | Luxembursko | Proton M/Briz-M | Bajkonur (LC-200/39) | Funkčná |
9000 km
18000 km
27000 km
36000 km
45000 km
| Vedeli ste že... |
| Žiadny kozmonaut neletel na lodi Gemini dva krát v pozícii veliteľa. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|




