Družice - Podľa abecedy
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-F03A | Polyus (Skif-DM 1, TKS 6) | 15.5.1987 | ZSSR | Energija TKS | Bajkonur (LC-250) | Zničená pri štarte | 15.5.1987 | |
| 2024-043H | Pony Express 2A (Tyvak 0261) | 4.3.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2024-043G | Pony Express 2B (Tyvak 0262) | 4.3.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2013-055D | POPACS 1 | 29.9.2013 | USA | Falcon 9 (v1.1 ex) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 26.1.2026 | 12r, 122d |
| 2013-055E | POPACS 2 | 29.9.2013 | USA | Falcon 9 (v1.1 ex) | Vandenberg (SLC-4E) | |||
| 2013-055F | POPACS 3 | 29.9.2013 | USA | Falcon 9 (v1.1 ex) | Vandenberg (SLC-4E) | |||
| 1962-067A | Poppy 1A (NRL-PL 120, Black Sphere) | 13.12.1962 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 9.2.1967 | 4r, 59d |
| 1962-067D | Poppy 1B (NRL-PL 121, Surcal 2A) | 13.12.1962 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 1.7.1963 | 200d |
| 1963-021C | Poppy 2A (NRL-PL 110, Solrad 6A) | 15.6.1963 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 1.8.1963 | 47d |
| 1963-021D | Poppy 2B (NRL-PL 112) | 15.6.1963 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 30.7.1963 | 45d |
| 1963-021E | Poppy 2C (NRL-PL 130, Radose 1, Dosimeter) | 15.6.1963 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 27.7.1963 | 42d |
| 1964-001D | Poppy 3A (NRL-PL 124, Solrad 7A) | 11.1.1964 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-1E) | Nefunkčná | 0.7.1966 | 2r, 171d |
| 1964-001E | Poppy 3B (NRL-PL 135) | 11.1.1964 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-1E) | |||
| 1964-001B | Poppy 3C (NRL-PL 134, GGSE 1) | 11.1.1964 | USA | Thor SLV2A Agena-D | Vandenberg (SLC-1E) | |||
| 1965-016D | Poppy 4A (NRL-PL 141, Solrad 7B) | 9.3.1965 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-3E) | Nefunkčná | 0.10.1965 | 205d |
| 1965-016A | Poppy 4B (NRL-PL 142, OPS 4988) | 9.3.1965 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-3E) | |||
| 1965-016B | Poppy 4C (NRL-PL 143, GGSE 2) | 9.3.1965 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-3E) | |||
| 1965-016C | Poppy 4D (NRL-PL 144, GGSE 3) | 9.3.1965 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-3E) | |||
| 1967-053G | Poppy 5A (NRL-PL 151) | 31.5.1967 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-2W) | |||
| 1967-053C | Poppy 5B (NRL-PL 152, GGSE 4) | 31.5.1967 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-2W) | |||
| 1967-053H | Poppy 5C (NRL-PL 153) | 31.5.1967 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-2W) | |||
| 1967-053D | Poppy 5D (NRL-PL 154, GGSE 5) | 31.5.1967 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-2W) | |||
| 1969-082D | Poppy 6A (NRL-PL 161, OPS 7613) | 30.9.1969 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | |||
| 1969-082E | Poppy 6B (NRL-PL 162, OPS 7613) | 30.9.1969 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | |||
| 1969-082F | Poppy 6C (NRL-PL 163, OPS 7613) | 30.9.1969 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | |||
| 1969-082G | Poppy 6D (NRL-PL 164, OPS 7613) | 30.9.1969 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | |||
| 1971-110A | Poppy 7A (NRL-PL 171, OPS 7898a) | 14.12.1971 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | |||
| 1971-110C | Poppy 7B (NRL-PL 172, OPS 7898b) | 14.12.1971 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | |||
| 1971-110D | Poppy 7C (NRL-PL 173, OPS 7898c) | 14.12.1971 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | |||
| 1971-110E | Poppy 7D (NRL-PL 174, OPS 7898d) | 14.12.1971 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | |||
| 2014-033U | POPSAT-HIP 1 | 19.6.2014 | Singapur | Dnepr 1 | Jasnyj (LC-370/13) | |||
| 2025-009CL? | POQUITO | 14.1.2025 | Luxembursko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 1993-061G | PoSAT 1 (POSAT-OSCAR 28, PO 28) | 26.9.1993 | Portugalsko | Ariane 40 | Kourou (ELA-2) | Nefunkčná | 0.0.2006 | 12r, 68d |
| 2025-009DR | PoSAT 2 (LusoSpace 0) | 14.1.2025 | Portugalsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2019-042rov | Pragyan (Chandrayaan 3 Rover) | 22.7.2019 | India | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 6.9.2019 | 46d |
| 2023-098rov | Pragyan 2 (Chandrayaan 3 Rover) | 14.7.2023 | India | GSLV Mk.3 (2) | Šríharíkota (SLP) | Nefunkčná | 2.9.2023 | 50d |
| 2016-059A | Pratham | 26.9.2016 | India | PSLV G (3) | Šríharíkota (FLP) | |||
| 2024-099A | PREFIRE 1 | 25.5.2024 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1B) | Funkčná | ||
| 2024-108A | PREFIRE 2 | 5.6.2024 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1B) | Funkčná | ||
| 2026-088H | Prelude | 23.4.2026 | Japonsko | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Funkčná | ||
| 2008-F01B | PreSat | 3.8.2008 | USA | Falcon 1 | Kwajalein (OM) | Zničená pri štarte | 3.8.2008 | |
| 2023-155H | PRETTY | 9.10.2023 | Madzinárodná | Vega | Kourou (ELV) | Funkčná | ||
| 2021-111B | Prichal (Pričal, UM) | 24.11.2021 | Rusko | Sojuz 2-1b | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
| 1966-S18A | PRIME 1 (SV-5D 1, X-23) | 21.12.1966 | USA | Atlas D SLV-3 | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená | 21.12.1966 | |
| 1967-S03A | PRIME 2 (SV-5D 2, X-23) | 5.3.1967 | USA | Atlas D SLV-3 | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená | 5.3.1967 | |
| 1967-S05A | PRIME 3 (SV-5D 3) | 20.4.1967 | USA | Atlas D SLV-3 | Vandenberg (SLC-3E) | Mäkké pristátie na Zemi | 20.4.1967 | |
| 2015-F03N | PrintSat | 4.11.2015 | USA | Super-Strypi | Kauai (LP-41) | Zničená pri štarte | 4.11.2015 | |
| 1996-023A | Priroda (77KSI) | 23.4.1996 | Rusko | Proton K | Bajkonur (LC-81/23) | Zničená | 23.3.2001 | 4r, 335d |
| 2009-002B | PRISM (Hitomi) | 23.1.2009 | Japonsko | H IIA 202 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-1) | Zničená | 19.4.2025 | 16r, 90d |
| 2019-015A | PRISMA | 22.3.2019 | Taliansko | Vega | Kourou (ELV) | |||
| 2010-028B | PRISMA Main (Mango) | 15.6.2010 | Švédsko | Dnepr 1 | Jasnyj (LC-370/13) | |||
| 2010-028F | PRISMA Target (Tango) | 15.6.2010 | Švédsko | Dnepr 1 | Jasnyj (LC-370/13) | |||
| 2001-049B | PROBA 1 | 22.10.2001 | ESA | PSLV G (2) | Šríharíkota (FLP) | |||
| 2009-059B | PROBA 2 | 2.11.2009 | ESA | Rokot KM | Pleseck (LC-133/3) | |||
| 2024-233A | PROBA 3 CSC | 5.12.2024 | India | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Funkčná | ||
| 2024-233C | PROBA 3 OSC | 5.12.2024 | India | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Funkčná | ||
| 2013-021A | PROBA V | 7.5.2013 | ESA | Vega | Kourou (ELV) | |||
| 2023-155K | PROBA V-CC (PVCC) | 9.10.2023 | ESA | Vega | Kourou (ELV) | Funkčná | ||
| 2014-076D | PROCYON | 3.12.2014 | Japonsko | H IIA 202 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-1) | |||
| 1972-029A | Prognoz 1 (SO 501) | 14.4.1972 | ZSSR | Molnyja M (Blok-SO-L) | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 19.1.1980 | 7r, 281d |
| 1972-046A | Prognoz 2 (SO 503) | 29.6.1972 | ZSSR | Molnyja M (Blok-SO-L) | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 16.1.1981 | 8r, 203d |
| 1973-009A | Prognoz 3 (SO 502) | 15.2.1973 | ZSSR | Molnyja M (Blok-SO-L) | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 10.12.1977 | 4r, 299d |
| 1975-122A | Prognoz 4 (SO-M 504) | 22.12.1975 | ZSSR | Molnyja M (Blok-SO-L) | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 18.12.1977 | 1r, 362d |
| 1976-112A | Prognoz 5 (SO-M 505) | 25.11.1976 | ZSSR | Molnyja M (Blok-SO-L) | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 12.7.1979 | 2r, 229d |
| 1977-093A | Prognoz 6 (SO-M 506) | 22.9.1977 | ZSSR | Molnyja M (Blok-SO-L) | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 16.1.2019 | 41r, 126d |
| 1978-101A | Prognoz 7 (SO-M 507) | 30.10.1978 | ZSSR | Molnyja M (Blok-SO-L) | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 22.10.1980 | 1r, 358d |
| 1980-103A | Prognoz 8 (SO-M 508) | 25.12.1980 | ZSSR | Molnyja M (Blok-SO-L) | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 28.12.1984 | 4r, 4d |
| 1983-067A | Prognoz 9 (Relikt, SO-M 509) | 1.7.1983 | ZSSR | Molnyja M (Blok-SO-L) | Bajkonur (LC-31/6) | |||
| 1978-008A | Progress 1 (7K-TG 102) | 20.1.1978 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 8.2.1978 | 19d |
| 1980-055A | Progress 10 (7K-TG 110) | 29.6.1980 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 19.7.1980 | 20d |
| 1980-079A | Progress 11 (7K-TG 111) | 28.9.1980 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 11.12.1980 | 74d |
| 1981-007A | Progress 12 (7K-TG 113) | 24.1.1981 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 20.3.1981 | 55d |
| 1982-047A | Progress 13 (7K-TG 114) | 23.5.1982 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 6.6.1982 | 14d |
| 1982-070A | Progress 14 (7K-TG 117) | 10.7.1982 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 13.8.1982 | 34d |
| 1982-094A | Progress 15 (7K-TG 112) | 18.9.1982 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 16.10.1982 | 28d |
| 1982-107A | Progress 16 (7K-TG 115) | 31.10.1982 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 14.12.1982 | 44d |
| 1983-085A | Progress 17 (7K-TG 119) | 17.8.1983 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 18.9.1983 | 32d |
| 1983-106A | Progress 18 (7K-TG 118) | 20.10.1983 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 16.11.1983 | 27d |
| 1984-018A | Progress 19 (7K-TG 120) | 21.2.1984 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 1.4.1984 | 40d |
| 1978-070A | Progress 2 (7K-TG 101) | 7.7.1978 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 4.8.1978 | 28d |
| 1984-038A | Progress 20 (7K-TG 121) | 15.4.1984 | ZSSR | Sojuz U2 | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 7.5.1984 | 22d |
| 1984-042A | Progress 21 (7K-TG 116) | 7.5.1984 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 26.5.1984 | 19d |
| 1984-051A | Progress 22 (7K-TG 122) | 28.5.1984 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 15.7.1984 | 48d |
| 1984-086A | Progress 23 (7K-TG 124) | 14.8.1984 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 28.8.1984 | 14d |
| 1985-051A | Progress 24 (7K-TG 125) | 21.6.1985 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 16.7.1985 | 25d |
| 1986-023A | Progress 25 (7K-TG 134) | 19.3.1986 | ZSSR | Sojuz U2 | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 21.4.1986 | 33d |
| 1986-032A | Progress 26 (7K-TG 136) | 23.4.1986 | ZSSR | Sojuz U2 | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 23.6.1986 | 61d |
| 1987-005A | Progress 27 (7K-TG 135) | 16.1.1987 | ZSSR | Sojuz U2 | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 25.2.1987 | 40d |
| 1987-023A | Progress 28 (7K-TG 137) | 3.3.1987 | ZSSR | Sojuz U2 | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 28.3.1987 | 25d |
| 1987-034A | Progress 29 (7K-TG 127) | 21.4.1987 | ZSSR | Sojuz U2 | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 11.5.1987 | 20d |
| 1978-077A | Progress 3 (7K-TG 103) | 7.8.1978 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 23.8.1978 | 16d |
| 1987-044A | Progress 30 (7K-TG 128) | 19.5.1987 | ZSSR | Sojuz U2 | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 19.7.1987 | 61d |
| 1987-066A | Progress 31 (7K-TG 138) | 3.8.1987 | ZSSR | Sojuz U2 | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 23.9.1987 | 51d |
| 1987-082A | Progress 32 (7K-TG 139) | 23.9.1987 | ZSSR | Sojuz U2 | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 19.11.1987 | 57d |
| 1987-094A | Progress 33 (7K-TG 140) | 20.11.1987 | ZSSR | Sojuz U2 | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 19.12.1987 | 29d |
| 1988-003A | Progress 34 (7K-TG 142) | 20.1.1988 | ZSSR | Sojuz U2 | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 4.3.1988 | 44d |
| 1988-024A | Progress 35 (7K-TG 143) | 23.3.1988 | ZSSR | Sojuz U2 | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 5.5.1988 | 43d |
| 1988-038A | Progress 36 (7K-TG 144) | 13.5.1988 | ZSSR | Sojuz U2 | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 5.6.1988 | 23d |
| 1988-061A | Progress 37 (7K-TG 145) | 18.7.1988 | ZSSR | Sojuz U2 | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 12.8.1988 | 25d |
| 1988-083A | Progress 38 (7K-TG 146) | 9.9.1988 | ZSSR | Sojuz U2 | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 23.11.1988 | 75d |
12000 km
24000 km
36000 km
48000 km
60000 km
| Vedeli ste že... |
| Valentina Tereškovová okrem toho, že bola v rámci misie vesmírnej lode Vostok 6 prvou ženou vo vesmíre, bola aj prvou ženou, ktorá bola veliteľom vesmírnej lode. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|




