Družice - Program - NATO NATO-3
Program: NATO
| ||
Podprogram: NATO NATO-3
Štatistika telies:
Nefunkčné: 4 Spolu: 4 | ||
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976-035A | NATO 3A | 22.4.1976 | Madzinárodná | Delta 2914 | Cape Canaveral (LC-17B) | Nefunkčná | 17.12.1992 | 16r, 243d |
| 1977-005A | NATO 3B | 28.1.1977 | Madzinárodná | Delta 2914 | Cape Canaveral (LC-17B) | Nefunkčná | 1.9.1993 | 16r, 220d |
| 1978-106A | NATO 3C | 19.11.1978 | Madzinárodná | Delta 2914 | Cape Canaveral (LC-17B) | Nefunkčná | 15.6.1992 | 13r, 212d |
| 1984-115A | NATO 3D | 14.11.1984 | Madzinárodná | Delta 3914 | Cape Canaveral (LC-17A) | Nefunkčná | 0.4.2003 | 18r, 141d |
| Vedeli ste že... |
| Viacero kozmonautov, ktorí sa za socializmu zúčastnili na sovietskom vesmírnom programe, sa muselo z rôznych dôvodov premenovať, napríklad Džanibekov, Ivanov, Jelisejev, Poljakov. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



