Družice - Program - SRV KH-8
![]() | Program: SRV
Séria pristávacích púzdier programu Discoverer a Keyhole. Čítaj viac
Pristávacie púzdra mali zaúlohu dopraviť na Zem nafotený filmový pás z amerických fotoprieskumných vojenských družíc. Púzdra boli počas pristávania zachytené ešte vo vzduchu lietadlami C-119 alebo C-130 Hercules. Púzdra pre americkú vládu vyrábala spoločnosť General Electric. Návratové púzdra sa používali len po sériu družíc KH-9, pokiaľ nebolo v sérii KH-11 zmenený spôsob zaznamenávania snímok z fotografickej metódy na elektro-optickú. | ||
Podprogram: SRV KH-8
|
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966-069B | SRV (4301) | 29.7.1966 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Zničená | 0.9.2002 | 36r, 42d |
| 1966-086B | SRV (4302) | 28.9.1966 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 5.10.1966 | 7d |
| 1966-113B | SRV (4303) | 14.12.1966 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 22.12.1966 | 8d |
| 1967-016B | SRV (4304) | 24.2.1967 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 4.3.1967 | 8d |
| 1967-F04B | SRV (4305) | 26.4.1967 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Zničená pri štarte | 26.4.1967 | |
| 1967-064B | SRV (4306) | 20.6.1967 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 30.6.1967 | 10d |
| 1967-079B | SRV (4307) | 16.8.1967 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 26.8.1967 | 10d |
| 1967-090B | SRV (4308) | 19.9.1967 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 29.9.1967 | 10d |
| 1967-103B | SRV (4309) | 25.10.1967 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 4.11.1967 | 10d |
| 1967-121B | SRV (4310) | 5.12.1967 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 16.12.1967 | 11d |
| 1968-005B | SRV (4311) | 18.1.1968 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Zničená | 28.1.1968 | 10d |
| 1968-018B | SRV (4312) | 13.3.1968 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 23.3.1968 | 10d |
| 1968-031B | SRV (4313) | 17.4.1968 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 27.4.1968 | 10d |
| 1968-047B | SRV (4314) | 5.6.1968 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 15.6.1968 | 10d |
| 1968-064B | SRV (4315) | 6.8.1968 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 16.8.1968 | 10d |
| 1968-074B | SRV (4316) | 10.9.1968 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 20.9.1968 | 10d |
| 1968-099B | SRV (4317) | 6.11.1968 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 16.11.1968 | 10d |
| 1968-108B | SRV (4318) | 4.12.1968 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 11.12.1968 | 7d |
| 1969-007B | SRV (4319) | 22.1.1969 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 1.2.1969 | 10d |
| 1969-019B | SRV (4320) | 4.3.1969 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 14.3.1969 | 10d |
| 1969-039B | SRV (4321) | 15.4.1969 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 25.4.1969 | 10d |
| 1969-050B | SRV (4322) | 3.6.1969 | USA | Titan 3B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 13.6.1969 | 10d |
| 1969-074B | SRV (4323-1) | 23.8.1969 | USA | Titan 3(23)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 2.9.1969 | 10d |
| 1969-074C | SRV (4323-2) | 23.8.1969 | USA | Titan 3(23)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 7.9.1969 | 15d |
| 1969-095B | SRV (4324-1) | 24.10.1969 | USA | Titan 3(23)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 1.11.1969 | 8d |
| 1969-095C | SRV (4324-2) | 24.10.1969 | USA | Titan 3(23)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 7.11.1969 | 14d |
| 1970-002B | SRV (4325-1) | 14.1.1970 | USA | Titan 3(23)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | ||
| 1970-002C | SRV (4325-2) | 14.1.1970 | USA | Titan 3(23)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Zničená | 28.1.1970 | 14d |
| 1970-031B | SRV (4326-1) | 15.4.1970 | USA | Titan 3(23)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | ||
| 1970-031C | SRV (4326-2) | 15.4.1970 | USA | Titan 3(23)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 29.4.1970 | 14d |
| 1970-048B | SRV (4327-1) | 25.6.1970 | USA | Titan 3(23)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 1.7.1970 | 6d |
| 1970-048C | SRV (4327-2) | 25.6.1970 | USA | Titan 3(23)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Zničená | 6.7.1970 | 11d |
| 1970-061B | SRV (4328-1) | 18.8.1970 | USA | Titan 3(23)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 25.8.1970 | 7d |
| 1970-061C | SRV (4328-2) | 18.8.1970 | USA | Titan 3(23)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 4.9.1970 | 17d |
| 1970-090B | SRV (4329-1) | 23.10.1970 | USA | Titan 3(23)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 1.11.1970 | 9d |
| 1970-090C | SRV (4329-2) | 23.10.1970 | USA | Titan 3(23)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 10.11.1970 | 18d |
| 1971-005B | SRV (4330-1) | 21.1.1971 | USA | Titan 3(23)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 29.1.1971 | 8d |
| 1971-005C | SRV (4330-2) | 21.1.1971 | USA | Titan 3(23)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 8.2.1971 | 18d |
| 1971-033B | SRV (4331-1) | 22.4.1971 | USA | Titan 3(23)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 1.5.1971 | 9d |
| 1971-033C | SRV (4331-2) | 22.4.1971 | USA | Titan 3(23)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 11.5.1971 | 19d |
| 1971-070B | SRV (4332-1) | 12.8.1971 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 23.8.1971 | 11d |
| 1971-070C | SRV (4332-2) | 12.8.1971 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 3.9.1971 | 22d |
| 1971-092B | SRV (4333-1) | 23.10.1971 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 4.11.1971 | 12d |
| 1971-092C | SRV (4333-2) | 23.10.1971 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 17.11.1971 | 25d |
| 1972-016B | SRV (4334-1) | 17.3.1972 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 30.3.1972 | 13d |
| 1972-016C | SRV (4334-2) | 17.3.1972 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 10.4.1972 | 24d |
| 1972-F03B | SRV (4335-1) | 20.5.1972 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Zničená pri štarte | 20.5.1972 | |
| 1972-F03C | SRV (4335-2) | 20.5.1972 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Zničená pri štarte | 20.5.1972 | |
| 1972-068B | SRV (4336-1) | 1.9.1972 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 18.9.1972 | 17d |
| 1972-068C | SRV (4336-2) | 1.9.1972 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 29.9.1972 | 28d |
| 1972-103B | SRV (4337-1) | 21.12.1972 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | ||
| 1972-103C | SRV (4337-2) | 21.12.1972 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 22.1.1973 | 32d |
| 1973-028B | SRV (4338-1) | 16.5.1973 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 21.5.1973 | 5d |
| 1973-028C | SRV (4338-2) | 16.5.1973 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 13.6.1973 | 28d |
| 1973-F05B | SRV (4339-1) | 26.6.1973 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Zničená pri štarte | 26.6.1973 | |
| 1973-F05C | SRV (4339-2) | 26.6.1973 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Zničená pri štarte | 26.6.1973 | |
| 1973-068B | SRV (4340-1) | 27.9.1973 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 7.10.1973 | 10d |
| 1973-068C | SRV (4340-2) | 27.9.1973 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 27.10.1973 | 30d |
| 1974-007B | SRV (4341-1) | 13.2.1974 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 25.2.1974 | 12d |
| 1974-007C | SRV (4341-2) | 13.2.1974 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 15.3.1974 | 30d |
| 1974-042B | SRV (4342-1) | 6.6.1974 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 29.6.1974 | 23d |
| 1974-042C | SRV (4342-2) | 6.6.1974 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 21.7.1974 | 45d |
| 1974-065B | SRV (4343-1) | 14.8.1974 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 1.9.1974 | 18d |
| 1974-065C | SRV (4343-2) | 14.8.1974 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 29.9.1974 | 46d |
| 1975-032B | SRV (4344-1) | 18.4.1975 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 28.4.1975 | 10d |
| 1975-032C | SRV (4344-2) | 18.4.1975 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 4.6.1975 | 47d |
| 1975-098B | SRV (4345-1) | 9.10.1975 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 3.11.1975 | 25d |
| 1975-098C | SRV (4345-2) | 9.10.1975 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 28.11.1975 | 50d |
| 1976-027B | SRV (4346-1) | 22.3.1976 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 18.4.1976 | 27d |
| 1976-027C | SRV (4346-2) | 22.3.1976 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 17.5.1976 | 56d |
| 1976-094B | SRV (4347-1) | 15.9.1976 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 8.10.1976 | 23d |
| 1976-094C | SRV (4347-2) | 15.9.1976 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 4.11.1976 | 50d |
| 1977-019B | SRV (4348-1) | 13.3.1977 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 17.4.1977 | 35d |
| 1977-019C | SRV (4348-2) | 13.3.1977 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 21.5.1977 | 69d |
| 1977-094B | SRV (4349-1) | 23.9.1977 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 31.10.1977 | 38d |
| 1977-094C | SRV (4349-2) | 23.9.1977 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 5.12.1977 | 73d |
| 1979-044B | SRV (4350-1) | 28.5.1979 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 3.7.1979 | 36d |
| 1979-044C | SRV (4350-2) | 28.5.1979 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 26.8.1979 | 90d |
| 1981-019B | SRV (4351-1) | 28.2.1981 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 29.4.1981 | 60d |
| 1981-019C | SRV (4351-2) | 28.2.1981 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 18.6.1981 | 110d |
| 1982-006C | SRV (4352-2) | 21.1.1982 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 23.5.1982 | 122d |
| 1982-006E | SRV (4352-1) | 21.1.1982 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Zničená | ||
| 1983-032B | SRV (4353-1) | 15.4.1983 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | ||
| 1983-032C | SRV (4353-2) | 15.4.1983 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 19.8.1983 | 126d |
| 1984-039B | SRV (4354-1) | 17.4.1984 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 11.6.1984 | 55d |
| 1984-039C | SRV (4354-2) | 17.4.1984 | USA | Titan 3(24)B Agena-D | Vandenberg (SLC-4W) | Mäkké pristátie na Zemi | 11.8.1984 | 116d |
Obežné dráhy nie sú k dispozícii.
| Vedeli ste že... |
|
Najväčším oknom na orbitálnej stanici ISS je stredné kruhové okno na module Cupola, ktoré má priemer 80 cm. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|




