Družice - Program - STP
![]() | Program: STP
STP = Space Test Program
Program Amerického ministerstva obrany pre vývoj vesmírnych vied a technológií. Družice pregramu sú väčšinou zamerané na vývoj nových vesmírnych technológií, neskôr použitých na družiciach rôzneho zamerania. Podprogramy: P67 P68 S68 P69 S69 P70 S70 P71 P72 P73 S73 P74 S74 P76 P78 P83 S85 P86 P87 P89 P90 P91 P92 P94 P95 P97 S97 P98 P99 P00 S00 STP-1 STP-2 STP-3 H R S26 27 28 S30 STPSat
|
12
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967-065A | SECOR 9 (EGRS 9, P67-1b) | 29.6.1967 | USA | Thor LV2F Burner-2 Star-13A | Vandenberg (LE-6) | |||
| 1967-065B | Aurora (P67-1) | 29.6.1967 | USA | Thor LV2F Burner-2 Star-13A | Vandenberg (LE-6) | |||
| 1968-F04B | SECOR 10 (EGRS 10, S68-2) | 18.5.1968 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-2E) | Zničená pri štarte | 18.5.1968 | |
| 1968-F08A | Orbiscal 1 | 16.8.1968 | USA | Atlas SLV-3 Burner-2 | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená pri štarte | 16.8.1968 | |
| 1968-F08B | OV-5-8 (ERS 19, P68-1) | 16.8.1968 | USA | Atlas SLV-3 Burner-2 | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená pri štarte | 16.8.1968 | |
| 1968-F08C | Gridsphere (1) (AVL-802 Sphere 7-1, P68-1) | 16.8.1968 | USA | Atlas SLV-3 Burner-2 | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená pri štarte | 16.8.1968 | |
| 1968-F08D | Gridsphere (2) (AVL-802 Sphere 7-2, P68-1) | 16.8.1968 | USA | Atlas SLV-3 Burner-2 | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená pri štarte | 16.8.1968 | |
| 1968-F08E | MylarBalloon (Gridsphere B, AVL-802 Balloon, P68-1) | 16.8.1968 | USA | Atlas SLV-3 Burner-2 | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená pri štarte | 16.8.1968 | |
| 1968-F08F | Rigidsphere (Gridsphere R, AVL-802 Rigidsphere, P68-1) | 16.8.1968 | USA | Atlas SLV-3 Burner-2 | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená pri štarte | 16.8.1968 | |
| 1968-F08G | LCS 3 (P68-1) | 16.8.1968 | USA | Atlas SLV-3 Burner-2 | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená pri štarte | 16.8.1968 | |
| 1968-F08H | LIDOS (P68-1) | 16.8.1968 | USA | Atlas SLV-3 Burner-2 | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená pri štarte | 16.8.1968 | |
| 1968-F08J | SECOR 11 (EGRS 11, P68-1) | 16.8.1968 | USA | Atlas SLV-3 Burner-2 | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená pri štarte | 16.8.1968 | |
| 1968-F08K | SECOR 12 (EGRS 12, P68-1) | 16.8.1968 | USA | Atlas SLV-3 Burner-2 | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená pri štarte | 16.8.1968 | |
| 1968-F08L | Radcat (P68-1) | 16.8.1968 | USA | Atlas SLV-3 Burner-2 | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená pri štarte | 16.8.1968 | |
| 1968-F08M | RM 18 (P68-1) | 16.8.1968 | USA | Atlas SLV-3 Burner-2 | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená pri štarte | 16.8.1968 | |
| 1968-F08N | UVR (P68-1) | 16.8.1968 | USA | Atlas SLV-3 Burner-2 | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená pri štarte | 16.8.1968 | |
| 1968-081A | OV-2-5 (P67-2(b)) | 26.9.1968 | USA | Titan 3C | Cape Canaveral (SLC-41) | |||
| 1968-081B | OV-5-2 (ERS 28, P67-2(c)) | 26.9.1968 | USA | Titan 3C | Cape Canaveral (SLC-41) | Zničená | 15.2.1971 | 2r, 142d |
| 1968-081C | OV-5-4 (ERS 21, P67-2(d)) | 26.9.1968 | USA | Titan 3C | Cape Canaveral (SLC-41) | |||
| 1968-081D | LES 6 (P67-2(a)) | 26.9.1968 | USA | Titan 3C | Cape Canaveral (SLC-41) | Nefunkčná | 0.1.1976 | 7r, 97d |
| 1969-025A | OV-1-17 (P69-1(a)) | 18.3.1969 | USA | Atlas F OV-1 | Vandenberg (LC-576A2) | Zničená | 5.3.1970 | 352d |
| 1969-025B | OV-1-18 (P69-1(b)) | 18.3.1969 | USA | Atlas F OV-1 | Vandenberg (LC-576A2) | Zničená | 27.8.1972 | 3r, 163d |
| 1969-025C | OV-1-19 (P69-1(c)) | 18.3.1969 | USA | Atlas F OV-1 | Vandenberg (LC-576A2) | |||
| 1969-025D | Orbiscal 2 (OV-1-17A, P69-1(d)) | 18.3.1969 | USA | Atlas F OV-1 | Vandenberg (LC-576A2) | Zničená | 24.3.1969 | 6d |
| 1969-037B | SECOR 13 (EGRS 13, S69-2) | 14.4.1969 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-2E) | |||
| 1969-046A | OV-5-5 (ERS 29, S68-3a) | 23.5.1969 | USA | Titan 3C | Cape Canaveral (SLC-41) | |||
| 1969-046B | OV-5-6 (ERS 26, S68-3b) | 23.5.1969 | USA | Titan 3C | Cape Canaveral (SLC-41) | |||
| 1969-046C | OV-5-9 (S68-3c) | 23.5.1969 | USA | Titan 3C | Cape Canaveral (SLC-41) | |||
| 1969-082J | SOICAL Cylinder (S69-4, NRL-PL 149A) | 30.9.1969 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | Zničená | 14.2.2023 | 53r, 150d |
| 1969-082K | SOICAL Cone (S69-4, NRL-PL 149B) | 30.9.1969 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | |||
| 1970-025B | Topo 1 (S70-3) | 8.4.1970 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-2E) | |||
| 1971-012C | NRL-PL 170A (S70-4a, OPS 5268a) | 17.2.1971 | USA | Thor LV2F Burner-2 | Vandenberg (SLC-10W) | Zničená | 17.10.1989 | 18r, 247d |
| 1971-012D | NRL-PL 170B (S70-4b, OPS 5268b) | 17.2.1971 | USA | Thor LV2F Burner-2 | Vandenberg (SLC-10W) | Zničená | 20.9.1989 | 18r, 220d |
| 1971-012E | NRL-PL 170C (S70-4c, OPS 5268c) | 17.2.1971 | USA | Thor LV2F Burner-2 | Vandenberg (SLC-10W) | Zničená | 7.1.1990 | 18r, 329d |
| 1971-054A | SESP 1 (P70-1, OPS 3850) | 8.6.1971 | USA | Thor LV2F Burner-2 | Vandenberg (SLC-10W) | Zničená | 31.1.1982 | 10r, 240d |
| 1971-067A | OV-1-20P (P70-2) | 7.8.1971 | USA | Atlas F OV-1 | Vandenberg (LC-576A2) | Zničená | 28.8.1971 | 21d |
| 1971-067B | OV-1-21P (DENPER, P70-2) | 7.8.1971 | USA | Atlas F OV-1 | Vandenberg (LC-576A2) | |||
| 1971-067C | LOADS 2 (Cannonball 2, OAR 901, P70-2) | 7.8.1971 | USA | Atlas F OV-1 | Vandenberg (LC-576A2) | Zničená | 31.1.1972 | 177d |
| 1971-067D | RTDS (Musketball, OAR 907, P70-2) | 7.8.1971 | USA | Atlas F OV-1 | Vandenberg (LC-576A2) | Zničená | 19.9.1971 | 43d |
| 1971-067E | LCS 4 (P70-2) | 7.8.1971 | USA | Atlas F OV-1 | Vandenberg (LC-576A2) | Pasívna | ||
| 1971-067F | Mylar Balloon (Gridsphere B, AVL-802 Balloon, P70-2) | 7.8.1971 | USA | Atlas F OV-1 | Vandenberg (LC-576A2) | Zničená | 12.6.1972 | 310d |
| 1971-067G | Gridsphere 2 (AVL-802 Sphere 7-2, P70-2) | 7.8.1971 | USA | Atlas F OV-1 | Vandenberg (LC-576A2) | Zničená | 14.4.1979 | 7r, 252d |
| 1971-067H | Gridsphere 1 (AVL-802 Sphere 7-1, P70-2) | 7.8.1971 | USA | Atlas F OV-1 | Vandenberg (LC-576A2) | Zničená | 2.11.1979 | 8r, 89d |
| 1971-067P | Rigidsphere (Gridsphere R, AVL-802 Rigidsphere, P70-2) | 7.8.1971 | USA | Atlas F OV-1 | Vandenberg (LC-576A2) | Zničená | 1.9.1981 | 10r, 28d |
| 1971-089A | ASTEX (P71-2) | 17.10.1971 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | |||
| 1972-076A | Radcat (P72-1(b), OPS 8180b) | 2.10.1972 | USA | Atlas F Burner-2 | Vandenberg (LC-576A1) | Zničená | 2.8.2012 | 39r, 314d |
| 1972-076B | Radsat (P72-1(a), OPS 8180a) | 2.10.1972 | USA | Atlas F Burner-2 | Vandenberg (LC-576A1) | |||
| 1974-020C | IRCB (S73-7, OPS 3935) | 10.4.1974 | USA | Titan 3D | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 22.2.1980 | 5r, 319d |
| 1974-054A | NTS 1 (P73-3, OPS 7518, Timation 3) | 14.7.1974 | USA | Atlas F PTS | Vandenberg (SLC-3W) | |||
| 1974-085C | S3 1 (S73-5, OPS 8452) | 29.10.1974 | USA | Titan 3D | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 26.5.1975 | 209d |
| 1975-F03A | RM 20 (P72-2) | 12.4.1975 | USA | Atlas F Star-17A | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená pri štarte | 12.4.1975 | |
| 1975-114B | S3 2 (S73-6, OPS 5547) | 4.12.1975 | USA | Titan 3D | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 1.5.1978 | 2r, 149d |
| 1976-023A | LES 8 (P74-1a) | 15.3.1976 | USA | Titan 3(23)C | Cape Canaveral (SLC-40) | Nefunkčná | 0.0.1992 | 15r, 263d |
| 1976-023B | LES 9 (P74-1b) | 15.3.1976 | USA | Titan 3(23)C | Cape Canaveral (SLC-40) | Nefunkčná | 0.0.1992 | 15r, 263d |
| 1976-023C | Solrad 11A (P74-1c, NRL-PL 175) | 15.3.1976 | USA | Titan 3(23)C | Cape Canaveral (SLC-40) | Nefunkčná | 12.6.1977 | 1r, 89d |
| 1976-023D | Solrad 11B (P74-1d, NRL-PL 177) | 15.3.1976 | USA | Titan 3(23)C | Cape Canaveral (SLC-40) | Nefunkčná | 31.10.1979 | 3r, 230d |
| 1976-047A | Wideband (P76-5, Transit-O 15) | 22.5.1976 | USA | Scout B1 | Wallops Island (LA-3) | Nefunkčná | 0.8.1979 | 3r, 70d |
| 1976-065B | S3 3 (S74-2, OPS 3986) | 8.7.1976 | USA | Titan 3D | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 24.4.1986 | 9r, 292d |
| 1977-053A | NTS 2 (P76-4, Timation 4) | 23.6.1977 | USA | Atlas F SGS-1 | Vandenberg (SLC-3W) | |||
| 1979-007A | SCATHA (P78-2) | 30.1.1979 | USA | Delta 2914 | Cape Canaveral (LC-17B) | |||
| 1979-017A | Solwind (P78-1) | 24.2.1979 | USA | Atlas F OIS | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 20.7.1992 | 13r, 150d |
| 1983-063A | HILAT (P83-1, Transit-O 16) | 27.6.1983 | USA | Scout G1 | Vandenberg (SLC-5) | Nefunkčná | 5.6.1989 | 5r, 345d |
| 1984-088D | Solar Cell Experiment (STP) | 16.8.1984 | USA | Delta 3924 | Cape Canaveral (LC-17A) | Nefunkčná | ||
| 1985-104B | GLOMR 1 (S85-6) | 30.10.1985 | USA | STS | Cape Canaveral (LC-39A) | Zničená | 26.12.1986 | 1r, 57d |
| 1986-088A | Polar Bear (P87-1, Transit-O 17) | 14.11.1986 | USA | Scout G1 | Vandenberg (SLC-5) | Nefunkčná | 0.10.1992 | 5r, 322d |
| 1990-031A | POGS & SSR (Stacksat 1, USA 56, P87-2(a)) | 11.4.1990 | USA | Atlas E Altair-3A | Vandenberg (SLC-3W) | |||
| 1990-031B | TEX (Stacksat 2, USA 57, P87-2(b)) | 11.4.1990 | USA | Atlas E Altair-3A | Vandenberg (SLC-3W) | |||
| 1990-031C | SCE (Stacksat 3, USA 58, P87-2(c)) | 11.4.1990 | USA | Atlas E Altair-3A | Vandenberg (SLC-3W) | |||
| 1990-031D | PDD (P87-2(d)) | 11.4.1990 | USA | Atlas E Altair-3A | Vandenberg (SLC-3W) | |||
| 1990-065A | CRRES (P86-1) | 25.7.1990 | USA | Atlas I | Cape Canaveral (LC-36B) | Nefunkčná | 12.10.1991 | 1r, 79d |
| 1991-045A | REX 1 (P89-1A, ISES) | 29.6.1991 | USA | Scout G1 | Vandenberg (SLC-5) | |||
| 1993-026A | ALEXIS (P89-1B) | 25.4.1993 | USA | Pegasus | Edwards (RW04/22) | |||
| 1993-041A | RadCal (P92-1) | 25.6.1993 | USA | Scout G1 | Vandenberg (SLC-5) | |||
| 1994-017A | STEP 0 (TAOS, USA 101, P90-5) | 13.3.1994 | USA | Taurus 1110 | Vandenberg (LC-576E) | |||
| 1994-029A | STEP 2 (P91-2, SIDEX) | 19.5.1994 | USA | Pegasus HAPS | Edwards (RW04/22) | |||
| 1994-F03A | STEP 1 (P90-1) | 27.6.1994 | USA | Pegasus XL | Vandenberg (RW30/12) | Zničená pri štarte | 27.6.1994 | |
| 1994-046A | APEX (P90-6) | 3.8.1994 | USA | Pegasus | Edwards (RW04/22) | Zničená | 22.5.2024 | 29r, 300d |
| 1995-F04A | STEP 3 (P92-2) | 22.6.1995 | USA | Pegasus XL | Vandenberg (RW30/12) | Zničená pri štarte | 22.6.1995 | |
| 1996-014A | REX 2 (P94-2) | 9.3.1996 | USA | Pegasus XL | Vandenberg (RW30/12) | |||
| 1997-047A | FORTE (P94-1) | 29.8.1997 | USA | Pegasus XL | Vandenberg (RW30/12) | |||
| 1997-063A | STEP 4 (P95-1) | 22.10.1997 | USA | Pegasus XL | Wallops Island (RW04/22) | Zničená | 31.3.2001 | 3r, 161d |
| 1998-064B | PANSAT (S97-D, PANSAT-OSCAR 34, PO 34) | 29.10.1998 | USA | STS | Cape Canaveral (LC-39B) | Nefunkčná | 11.12.2002 | 4r, 44d |
| 1998-069C | Mightysat 1 (P97-2) | 3.12.1998 | USA | STS | Cape Canaveral (LC-39A) | Zničená | 21.11.1999 | 353d |
| 1999-008A | ARGOS (P91-1) | 23.2.1999 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | |||
| 2000-004A | JAWSAT (P98-1, Webersat-OSCAR 39, WO 39) | 27.1.2000 | USA | Minotaur 1 (1) | Vandenberg (SLC-8) | Nefunkčná | 0.5.2000 | 94d |
| 2000-014A | MTI (P97-3) | 12.3.2000 | USA | Taurus 1110 | Vandenberg (LC-576E) | Zničená | 14.5.2022 | 22r, 68d |
| 2000-030A | TSX 5 (P95-2) | 7.6.2000 | USA | Pegasus XL | Vandenberg (RW30/12) | |||
| 2000-042A | Mightysat 2-1 (Sindri, P99-1) | 19.7.2000 | USA | Minotaur 1 (1) | Vandenberg (SLC-8) | Zničená | 12.11.2002 | 2r, 116d |
| 2001-043B | PICOSat (P97-1) | 30.9.2001 | USA | Athena 1 | Kodiak LC (LP-1) | |||
| 2003-001A | Coriolis (P98-2) | 6.1.2003 | USA | Titan 2(23)G | Vandenberg (SLC-4W) | |||
| 2005-037A | Streak (STP-R1, USA 185) | 23.9.2005 | USA | Minotaur 1 (1) | Vandenberg (SLC-8) | Zničená | 28.6.2006 | 278d |
| 2006-011A | FORMOSAT 3A (COSMIC 1, S00-8, ROCSAT 3A) | 15.4.2006 | Taiwan, USA | Minotaur 1 (1) | Vandenberg (SLC-8) | Nefunkčná | 1.5.2020 | 14r, 20d |
| 2006-011B | FORMOSAT 3B (COSMIC 2, S00-8, ROCSAT 3B) | 15.4.2006 | Taiwan, USA | Minotaur 1 (1) | Vandenberg (SLC-8) | Nefunkčná | 1.5.2020 | 14r, 20d |
| 2006-011C | FORMOSAT 3C (COSMIC 3, S00-8, ROCSAT 3C) | 15.4.2006 | Taiwan, USA | Minotaur 1 (1) | Vandenberg (SLC-8) | Nefunkčná | 1.5.2020 | 14r, 20d |
| 2006-011D | FORMOSAT 3D (COSMIC 4, S00-8, ROCSAT 3D) | 15.4.2006 | Taiwan, USA | Minotaur 1 (1) | Vandenberg (SLC-8) | Nefunkčná | 1.5.2020 | 14r, 20d |
| 2006-011E | FORMOSAT 3E (COSMIC 5, S00-8, ROCSAT 3E) | 15.4.2006 | Taiwan, USA | Minotaur 1 (1) | Vandenberg (SLC-8) | Nefunkčná | 1.5.2020 | 14r, 20d |
| 2006-011F | FORMOSAT 3F (COSMIC 6, S00-8, ROCSAT 3F) | 15.4.2006 | Taiwan, USA | Minotaur 1 (1) | Vandenberg (SLC-8) | Nefunkčná | 1.5.2020 | 14r, 20d |
| 2006-016A | CloudSat (ESSP 4, P00-4) | 28.4.2006 | USA | Delta 7420 | Vandenberg (SLC-2W) | Funkčná | ||
| 2006-055B | MEPSI 2A | 10.12.2006 | USA | STS | Cape Canaveral (LC-39B) | Zničená | 8.3.2007 | 88d |
| 2006-055B | MEPSI 2B | 10.12.2006 | USA | STS | Cape Canaveral (LC-39B) | Zničená | 8.3.2007 | 88d |
20000 km
40000 km
60000 km
80000 km
100000 km
12
Referencie
USSF - DoD Space Test Program (homepage)
https://www.ssc.spaceforce.mil/Connect-With-Us/US-Space-Force-Front-Door/Space-Test-Program Wikipedia - Space Test Program
https://en.wikipedia.org/wiki/Space_Test_Program Gunter's Space Page - Space Test Program (STP) Payloads
https://space.skyrocket.de/doc_sat/stp.htm
https://www.ssc.spaceforce.mil/Connect-With-Us/US-Space-Force-Front-Door/Space-Test-Program Wikipedia - Space Test Program
https://en.wikipedia.org/wiki/Space_Test_Program Gunter's Space Page - Space Test Program (STP) Payloads
https://space.skyrocket.de/doc_sat/stp.htm
| Vedeli ste že... |
| Prvou ženou, ktorá bola veliteľom raketoplánu, bola Eileen Collins počas misie raketoplánu Columbia STS-93. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|




