Kozmonauti - Podľa abecedy
12
| Poradie (národné) | Štát | Priezvisko Meno | Narodenie Úmrtie | Vesmírne lety |
|---|---|---|---|---|
| 341 (4) | ![]() | Wakata Koichi | 1.8.1963 | |
| 413 (261) | ![]() | Walheim Rex Joseph | 10.10.1962 | |
| 148 (78) | ![]() | Walker Charles David | 29.8.1948 | |
| 154 (83) | ![]() | Walker David Mathieson | 20.5.1944 23.4.2001 | |
![]() | Walker Joseph Albert | 20.2.1921 8.6.1966 | ||
| 515 (332) | ![]() | Walker Shannon Baker | 4.6.1965 | |
![]() | Walpot Heike | 19.6.1960 | ||
| 292 (7) | ![]() | Walter Ulrich Hans | 9.2.1954 | |
| 300 (188) | ![]() | Walz Carl Erwin | 6.9.1955 | |
| 611 (2) | ![]() | Wandt Hans Marcus | 22.9.1980 | |
| 626 (1) | ![]() | Wang Chun | 0.0.1982 | |
| 623 (24) | ![]() | Wang HaoZe | 0.3.1990 | |
| 633 (26) | ![]() | Wang Jie | 0.9.1989 | |
| 168 (97) | ![]() | Wang Taylor Gun-Jin | 16.6.1940 | |
| 531 (10) | ![]() | Wang Yaping | 27.1.1980 | |
| 586 (355) | ![]() | Watkins Jessica Andrea | 14.5.1988 | |
![]() | Watterson John Brett | 10.9.1949 | ||
![]() | Weaver Carol Lynn Belt | 30.1.1953 | ||
| 328 (208) | ![]() | Weber Mary Ellen | 24.8.1962 | |
| 61 (36) | ![]() | Weitz Paul Joseph | 25.7.1932 23.10.2017 | |
![]() | Wells Matilda Shannon | Pozri tiež: Lucid Shannon Matilda | ||
| 223 (134) | ![]() | Wetherbee James Donald | 27.11.1952 | |
| 463 (294) | ![]() | Wheelock Douglas Harry | 5.5.1960 | |
![]() | White Alvin Swauger | 9.12.1918 29.4.2006 | ||
![]() | White Robert Michael | 6.7.1924 17.3.2010 | ||
| 19 (8) | ![]() | White II. Edward Higgins | 14.11.1930 27.1.1967 | |
| 419 (264) | ![]() | Whitson Peggy Annette | 9.2.1960 | |
| 315 (199) | ![]() | Wilcutt Terrence Wade | 31.10.1949 | |
![]() | Williams Bill Alvin | 9.2.1942 | ||
![]() | Williams Christopher Leigh | 0.10.1983 | ||
12
| Vedeli ste že... |
| Eugene Cernan navštívil Slovensko prvý krát potajomky už v roku 1974. Vtedy prvý krát zavítal aj do Vysokej nad Kysucou, odkiaľ pochádzali jeho starí rodičia. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|










