Kozmonauti - Podľa poradia
| Poradie (národné) | Štát | Priezvisko Meno | Narodenie Úmrtie | Vesmírne lety |
|---|---|---|---|---|
| 631 (369) | ![]() | Kim Jonathan Yong | 5.2.1984 | |
| 632 (25) | ![]() | Chen Zhongrui | 0.10.1984 | |
| 633 (26) | ![]() | Wang Jie | 0.9.1989 | |
| 634 (2) | ![]() | Shukla Shubanshu | 10.10.1985 | |
| 635 (2) | ![]() | Uznański-Wiśniewski Sławosz | 12.4.1984 | |
| 636 (2) | ![]() | Kapu Tibor | 5.11.1991 | |
| 637 (370) | ![]() | Cardman Zena Maria | 26.10.1988 | |
| 638 (136) | ![]() | Platonov Oleg Vladimirovič | 27.6.1986 | |
| 639 (27) | ![]() | Wu Fei | 0.10.1993 | |
| 640 (28) | ![]() | Zhang Hongzhang | 0.4.1986 | |
| 641 (137) | ![]() | Mikajev Sergej Nikolajevič | 15.8.1986 | |
| 642 (371) | ![]() | Williams Christopher Leigh | 23.10.1983 | |
| 643 (372) | ![]() | Hathaway Christopher Stewart | 0.10.1982 | |
| 644 (11) | ![]() | Adenot Sophie Marie Laurence | 5.7.1982 | |
| 645 (12) | ![]() | Hansen Jeremy Roger | 27.1.1976 | |
| 646 (29) | ![]() | Zhang Zhiyuan | ||
| 647 (30) | ![]() | Li Jiaying | 0.11.1982 | |
| 648 (373) | ![]() | Menon Anil Madhavan Samoilenko | 15.10.1976 | |
| 649 (374) | ![]() | Delaney Luke Daniel | 25.8.1979 | |
| 650 (13) | ![]() | Kutryk Joshua | 21.3.1982 | |
| 651 (138) | ![]() | Teterjatnikov Sergej Aleksandrovič | 19.12.1988 |
| Vedeli ste že... |
|
Rusi (vrátane ZSSR) ešte nevyslali sondu k cieľu vzdialenejšiemu ako je planéta Mars. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|











