![]() |
Mesiace planét
Planéta najbližšie k Slnku, ktorá má mesiac je planéta Zem. Nakoľko sa však Mesiacu ako cieľu sond venujeme samostatne, táto sekcia sa týka len mesiacov ostatných planét ako je Mars, Jupiter, Saturn, Urán a Neptún.
Najväčším mesiacom v slnečnej sústave je Jupiterov Mesiac Ganymedes, ktorého priemer je 5 262,4 km a má hmotnosť 0,025 hmotnosti Zeme. Úniková rýchlosť z jeho povrchu je 2,7 km/s. Parametre ostatným mesiacov sa však môžu veľmi líšiť. |
Sondy a vesmírne lode:
Oblet
| Dátum udalosti | Sonda | Štát | Teleso | Vzdialenosť obletu | Foto sondy |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.12.1973 | Pioneer 10 | USA | Callisto | 1392300 km | ![]() |
| 3.12.1973 | Pioneer 10 | USA | Európa | 321000 km | ![]() |
| 3.12.1973 | Pioneer 10 | USA | Ganymedes | 446250 km | ![]() |
| 3.12.1973 | Pioneer 10 | USA | Io | 357000 km | ![]() |
| 2.12.1974 | Pioneer 11 | USA | Callisto | 786500 km | ![]() |
| 2.12.1974 | Pioneer 11 | USA | Ganymedes | 692300 km | ![]() |
| 3.12.1974 | Pioneer 11 | USA | Io | 314000 km | ![]() |
| 3.12.1974 | Pioneer 11 | USA | Amalthea | 127500 km | ![]() |
| 3.12.1974 | Pioneer 11 | USA | Európa | 586700 km | ![]() |
| 15.10.1977 | Viking 2 | USA | Deimos | 23 km | ![]() |
| 5.3.1979 | Voyager 1 | USA | Amalthea | 420200 km | ![]() |
| 5.3.1979 | Voyager 1 | USA | Io | 20570 km | ![]() |
| 5.3.1979 | Voyager 1 | USA | Európa | 733760 km | ![]() |
| 6.3.1979 | Voyager 1 | USA | Ganymedes | 114710 km | ![]() |
| 6.3.1979 | Voyager 1 | USA | Callisto | 126400 km | ![]() |
| 8.7.1979 | Voyager 2 | USA | Callisto | 214930 km | ![]() |
| 9.7.1979 | Voyager 2 | USA | Európa | 205720 km | ![]() |
| 9.7.1979 | Voyager 2 | USA | Io | 1129900 km | ![]() |
| 9.7.1979 | Voyager 2 | USA | Ganymedes | 62130 km | ![]() |
| 9.7.1979 | Voyager 2 | USA | Amalthea | 558370 km | ![]() |
| 29.8.1979 | Pioneer 11 | USA | Phoebe | 13713574 km | ![]() |
| 29.8.1979 | Pioneer 11 | USA | Iapetus | 1032535 km | ![]() |
| 31.8.1979 | Pioneer 11 | USA | Hyperion | 666153 km | ![]() |
| 1.9.1979 | Pioneer 11 | USA | Janus | 228988 km | ![]() |
| 1.9.1979 | Pioneer 11 | USA | Enceladus | 222027 km | ![]() |
| 1.9.1979 | Pioneer 11 | USA | Rhea | 345303 km | ![]() |
| 1.9.1979 | Pioneer 11 | USA | Epimetheus | 6676 km | ![]() |
| 1.9.1979 | Pioneer 11 | USA | Dione | 291556 km | ![]() |
| 1.9.1979 | Pioneer 11 | USA | Mimas | 104263 km | ![]() |
| 1.9.1979 | Pioneer 11 | USA | Tethys | 329197 km | ![]() |
| 1.9.1979 | Pioneer 11 | USA | Calypso | 109916 km | ![]() |
| 1.9.1979 | Pioneer 11 | USA | Atlas | 45960 km | ![]() |
| 2.9.1979 | Pioneer 11 | USA | Titan | 362962 km | ![]() |
| 12.11.1980 | Voyager 1 | USA | Titan | 6490 km | ![]() |
| 12.11.1980 | Voyager 1 | USA | Tethys | 415670 km | ![]() |
| 13.11.1980 | Voyager 1 | USA | Rhea | 73980 km | ![]() |
| 13.11.1980 | Voyager 1 | USA | Mimas | 88440 km | ![]() |
| 13.11.1980 | Voyager 1 | USA | Hyperion | 880440 km | ![]() |
| 13.11.1980 | Voyager 1 | USA | Enceladus | 202040 km | ![]() |
| 22.8.1981 | Voyager 2 | USA | Iapetus | 908680 km | ![]() |
| 25.8.1981 | Voyager 2 | USA | Hyperion | 431370 km | ![]() |
| 25.8.1981 | Voyager 2 | USA | Helene | 314090 km | ![]() |
| 25.8.1981 | Voyager 2 | USA | Titan | 666190 km | ![]() |
| 26.8.1981 | Voyager 2 | USA | Calypso | 151590 km | ![]() |
| 26.8.1981 | Voyager 2 | USA | Pandora | 107000 km | ![]() |
| 26.8.1981 | Voyager 2 | USA | Enceladus | 87010 km | ![]() |
| 26.8.1981 | Voyager 2 | USA | Epimetheus | 147000 km | ![]() |
| 26.8.1981 | Voyager 2 | USA | Tethys | 93010 km | ![]() |
| 26.8.1981 | Voyager 2 | USA | Dione | 502310 km | ![]() |
| 26.8.1981 | Voyager 2 | USA | Mimas | 309930 km | ![]() |
| 26.8.1981 | Voyager 2 | USA | Atlas | 287000 km | ![]() |
| 26.8.1981 | Voyager 2 | USA | Janus | 223000 km | ![]() |
| 26.8.1981 | Voyager 2 | USA | Telesto | 270000 km | ![]() |
| 26.8.1981 | Voyager 2 | USA | Rhea | 645260 km | ![]() |
| 4.9.1981 | Voyager 2 | USA | Phoebe | 2075640 km | ![]() |
| 24.1.1986 | Voyager 2 | USA | Ariel | 127000 km | ![]() |
| 24.1.1986 | Voyager 2 | USA | Titania | 365200 km | ![]() |
| 24.1.1986 | Voyager 2 | USA | Miranda | 29000 km | ![]() |
| 24.1.1986 | Voyager 2 | USA | Umbriel | 325000 km | ![]() |
| 24.1.1986 | Voyager 2 | USA | Oberon | 470600 km | ![]() |
| 25.8.1989 | Voyager 2 | USA | Galatea | 18360 km | ![]() |
| 25.8.1989 | Voyager 2 | USA | Proteus | 97860 km | ![]() |
| 25.8.1989 | Voyager 2 | USA | Larissa | 60180 km | ![]() |
| 25.8.1989 | Voyager 2 | USA | Triton | 39800 km | ![]() |
| 27.6.1996 | Galileo | USA | Ganymedes | 835 km | ![]() |
| 6.9.1996 | Galileo | USA | Ganymedes | 260 km | ![]() |
| 4.11.1996 | Galileo | USA | Callisto | 1136 km | ![]() |
| 19.12.1996 | Galileo | USA | Európa | 692 km | ![]() |
| 20.2.1997 | Galileo | USA | Európa | 586 km | ![]() |
| 5.4.1997 | Galileo | USA | Ganymedes | 3102 km | ![]() |
| 7.5.1997 | Galileo | USA | Ganymedes | 1603 km | ![]() |
| 25.6.1997 | Galileo | USA | Callisto | 418 km | ![]() |
| 17.9.1997 | Galileo | USA | Callisto | 539 km | ![]() |
| 6.11.1997 | Galileo | USA | Európa | 2042 km | ![]() |
| 16.12.1997 | Galileo | USA | Európa | 196 km | ![]() |
| 10.2.1998 | Galileo | USA | Európa | 3562 km | ![]() |
| 29.3.1998 | Galileo | USA | Európa | 1645 km | ![]() |
| 31.5.1998 | Galileo | USA | Európa | 2515 km | ![]() |
| 21.7.1998 | Galileo | USA | Európa | 1830 km | ![]() |
| 26.9.1998 | Galileo | USA | Európa | 3582 km | ![]() |
| 22.11.1998 | Galileo | USA | Európa | 2273 km | ![]() |
| 1.2.1999 | Galileo | USA | Európa | 1439 km | ![]() |
| 5.5.1999 | Galileo | USA | Callisto | 1315 km | ![]() |
| 30.6.1999 | Galileo | USA | Callisto | 1047 km | ![]() |
| 14.8.1999 | Galileo | USA | Callisto | 2296 km | ![]() |
| 16.9.1999 | Galileo | USA | Callisto | 1057 km | ![]() |
| 11.10.1999 | Galileo | USA | Io | 611 km | ![]() |
| 25.11.1999 | Galileo | USA | Io | 300 km | ![]() |
| 3.1.2000 | Galileo | USA | Európa | 351 km | ![]() |
| 22.2.2000 | Galileo | USA | Io | 198 km | ![]() |
| 20.5.2000 | Galileo | USA | Ganymedes | 1000 km | ![]() |
| 28.12.2000 | Galileo | USA | Ganymedes | 2321 km | ![]() |
| 25.5.2001 | Galileo | USA | Callisto | 138 km | ![]() |
| 5.8.2001 | Galileo | USA | Io | 200 km | ![]() |
| 16.10.2001 | Galileo | USA | Io | 181 km | ![]() |
| 17.1.2002 | Galileo | USA | Io | 102 km | ![]() |
| 4.11.2002 | Galileo | USA | Amalthea | 160 km | ![]() |
| 11.6.2004 | Cassini | USA | Phoebe | 1997 km | ![]() |
| 26.10.2004 | Cassini | USA | Titan | 1200 km | ![]() |
| 28.10.2004 | Cassini | USA | Tethys | 256000 km | ![]() |
| 13.12.2004 | Cassini | USA | Titan | 1200 km | ![]() |
| 14.1.2005 | Cassini | USA | Titan | 59996 km | ![]() |
| 15.2.2005 | Cassini | USA | Titan | 1577 km | ![]() |
| 17.2.2005 | Cassini | USA | Enceladus | 1176 km | ![]() |
| 9.3.2005 | Cassini | USA | Enceladus | 500 km | ![]() |
| 31.3.2005 | Cassini | USA | Titan | 2402 km | ![]() |
| 16.4.2005 | Cassini | USA | Titan | 1025 km | ![]() |
| 14.7.2005 | Cassini | USA | Enceladus | 175 km | ![]() |
| 22.8.2005 | Cassini | USA | Titan | 3758 km | ![]() |
| 7.9.2005 | Cassini | USA | Titan | 1025 km | ![]() |
| 24.9.2005 | Cassini | USA | Tethys | 1500 km | ![]() |
| 26.9.2005 | Cassini | USA | Hyperion | 500 km | ![]() |
| 11.10.2005 | Cassini | USA | Dione | 500 km | ![]() |
| 28.10.2005 | Cassini | USA | Titan | 1451 km | ![]() |
| 26.11.2005 | Cassini | USA | Rhea | 500 km | ![]() |
| 15.1.2006 | Cassini | USA | Titan | 2043 km | ![]() |
| 27.2.2006 | Cassini | USA | Titan | 1813 km | ![]() |
| 19.3.2006 | Cassini | USA | Titan | 1951 km | ![]() |
| 30.4.2006 | Cassini | USA | Titan | 1855 km | ![]() |
| 20.5.2006 | Cassini | USA | Titan | 1879 km | ![]() |
| 2.7.2006 | Cassini | USA | Titan | 1906 km | ![]() |
| 22.7.2006 | Cassini | USA | Titan | 950 km | ![]() |
| 7.9.2006 | Cassini | USA | Titan | 950 km | ![]() |
| 9.9.2006 | Cassini | USA | Methone | 15100 km | ![]() |
| 23.9.2006 | Cassini | USA | Titan | 950 km | ![]() |
| 9.10.2006 | Cassini | USA | Titan | 950 km | ![]() |
| 25.10.2006 | Cassini | USA | Titan | 950 km | ![]() |
| 12.12.2006 | Cassini | USA | Titan | 950 km | ![]() |
| 28.12.2006 | Cassini | USA | Titan | 1500 km | ![]() |
| 13.1.2007 | Cassini | USA | Titan | 950 km | ![]() |
| 29.1.2007 | Cassini | USA | Titan | 2726 km | ![]() |
| 22.2.2007 | Cassini | USA | Titan | 950 km | ![]() |
| 10.3.2007 | Cassini | USA | Titan | 950 km | ![]() |
| 26.3.2007 | Cassini | USA | Titan | 950 km | ![]() |
| 10.4.2007 | Cassini | USA | Titan | 950 km | ![]() |
| 26.4.2007 | Cassini | USA | Titan | 950 km | ![]() |
| 12.5.2007 | Cassini | USA | Titan | 950 km | ![]() |
| 28.5.2007 | Cassini | USA | Titan | 2426 km | ![]() |
| 13.6.2007 | Cassini | USA | Titan | 950 km | ![]() |
| 29.6.2007 | Cassini | USA | Titan | 1944 km | ![]() |
| 19.7.2007 | Cassini | USA | Titan | 1300 km | ![]() |
| 31.8.2007 | Cassini | USA | Titan | 3212 km | ![]() |
| 10.9.2007 | Cassini | USA | Iapetus | 1227 km | ![]() |
| 2.10.2007 | Cassini | USA | Titan | 950 km | ![]() |
| 19.11.2007 | Cassini | USA | Titan | 950 km | ![]() |
| 5.12.2007 | Cassini | USA | Titan | 1300 km | ![]() |
| 20.12.2007 | Cassini | USA | Titan | 950 km | ![]() |
| 5.1.2008 | Cassini | USA | Titan | 950 km | ![]() |
| 15.1.2008 | Cassini | USA | Methone | 15600 km | ![]() |
| 22.2.2008 | Cassini | USA | Titan | 950 km | ![]() |
| 12.3.2008 | Cassini | USA | Enceladus | 1000 km | ![]() |
| 25.3.2008 | Cassini | USA | Titan | 950 km | ![]() |
| 12.5.2008 | Cassini | USA | Titan | 950 km | ![]() |
| 25.5.2008 | Cassini | USA | Pallene | 28000 km | ![]() |
| 28.5.2008 | Cassini | USA | Titan | 1348 km | ![]() |
| 30.6.2008 | Cassini | USA | Janus | 30000 km | ![]() |
| 23.7.2008 | Mars Express | ESA | Fobos | ![]() | |
| 31.7.2008 | Cassini | USA | Titan | 1613 km | ![]() |
| 11.8.2008 | Cassini | USA | Enceladus | 54 km | ![]() |
| 9.10.2008 | Cassini | USA | Enceladus | 25 km | ![]() |
| 17.10.2008 | Cassini | USA | Pallene | 29000 km | ![]() |
| 31.10.2008 | Cassini | USA | Enceladus | 197 km | ![]() |
| 3.11.2008 | Cassini | USA | Titan | 1100 km | ![]() |
| 19.11.2008 | Cassini | USA | Titan | 1023 km | ![]() |
| 5.12.2008 | Cassini | USA | Titan | 960 km | ![]() |
| 21.12.2008 | Cassini | USA | Titan | 970 km | ![]() |
| 7.2.2009 | Cassini | USA | Titan | 960 km | ![]() |
| 27.3.2009 | Cassini | USA | Titan | 960 km | ![]() |
| 4.4.2009 | Cassini | USA | Titan | 4150 km | ![]() |
| 20.4.2009 | Cassini | USA | Titan | 3600 km | ![]() |
| 5.5.2009 | Cassini | USA | Titan | 3244 km | ![]() |
| 21.5.2009 | Cassini | USA | Titan | 965 km | ![]() |
| 6.6.2009 | Cassini | USA | Titan | 965 km | ![]() |
| 22.6.2009 | Cassini | USA | Titan | 955 km | ![]() |
| 8.7.2009 | Cassini | USA | Titan | 965 km | ![]() |
| 24.7.2009 | Cassini | USA | Titan | 955 km | ![]() |
| 9.8.2009 | Cassini | USA | Titan | 970 km | ![]() |
| 25.8.2009 | Cassini | USA | Titan | 970 km | ![]() |
| 12.10.2009 | Cassini | USA | Titan | 1300 km | ![]() |
| 2.11.2009 | Cassini | USA | Enceladus | 99 km | ![]() |
| 21.11.2009 | Cassini | USA | Enceladus | 1603 km | ![]() |
| 12.12.2009 | Cassini | USA | Titan | 4850 km | ![]() |
| 28.12.2009 | Cassini | USA | Titan | 955 km | ![]() |
| 12.1.2010 | Cassini | USA | Titan | 1073 km | ![]() |
| 13.2.2010 | Cassini | USA | Mimas | 9500 km | ![]() |
| 13.2.2010 | Cassini | USA | Calypso | 21000 km | ![]() |
| 2.3.2010 | Cassini | USA | Rhea | 101 km | ![]() |
| 3.3.2010 | Cassini | USA | Helene | 1823 km | ![]() |
| 3.3.2010 | Mars Express | ESA | Fobos | 67 km | ![]() |
| 7.4.2010 | Cassini | USA | Dione | 503 km | ![]() |
| 28.4.2010 | Cassini | USA | Enceladus | 198 km | ![]() |
| 20.5.2010 | Cassini | USA | Titan | 1400 km | ![]() |
| 5.6.2010 | Cassini | USA | Titan | 2044 km | ![]() |
| 21.6.2010 | Cassini | USA | Titan | 880 km | ![]() |
| 7.7.2010 | Cassini | USA | Titan | 1005 km | ![]() |
| 13.8.2010 | Cassini | USA | Enceladus | 2554 km | ![]() |
| 30.11.2010 | Cassini | USA | Enceladus | 48 km | ![]() |
| 21.12.2010 | Cassini | USA | Enceladus | 48 km | ![]() |
| 11.1.2011 | Cassini | USA | Rhea | 76 km | ![]() |
| 18.2.2011 | Cassini | USA | Titan | 3651 km | ![]() |
| 20.3.2011 | Cassini | USA | Telesto | 10000 km | ![]() |
| 8.5.2011 | Cassini | USA | Titan | 1873 km | ![]() |
| 18.6.2011 | Cassini | USA | Helene | 6900 km | ![]() |
| 20.6.2011 | Cassini | USA | Titan | 1359 km | ![]() |
| 25.8.2011 | Cassini | USA | Hyperion | 25000 km | ![]() |
| 14.9.2011 | Cassini | USA | Pallene | 26000 km | ![]() |
| 16.9.2011 | Cassini | USA | Hyperion | 58000 km | ![]() |
| 1.10.2011 | Cassini | USA | Enceladus | 99 km | ![]() |
| 19.10.2011 | Cassini | USA | Enceladus | 1231 km | ![]() |
| 6.11.2011 | Cassini | USA | Enceladus | 496 km | ![]() |
| 12.12.2011 | Cassini | USA | Dione | 99 km | ![]() |
| 13.12.2011 | Cassini | USA | Titan | 3586 km | ![]() |
| 19.2.2012 | Cassini | USA | Titan | 3803 km | ![]() |
| 27.3.2012 | Cassini | USA | Enceladus | 74 km | ![]() |
| 14.4.2012 | Cassini | USA | Enceladus | 74 km | ![]() |
| 2.5.2012 | Cassini | USA | Enceladus | 74 km | ![]() |
| 20.5.2012 | Cassini | USA | Methone | 1900 km | ![]() |
| 20.5.2012 | Cassini | USA | Telesto | 11000 km | ![]() |
| 22.5.2012 | Cassini | USA | Titan | 955 km | ![]() |
| 7.6.2012 | Cassini | USA | Titan | 959 km | ![]() |
| 24.7.2012 | Cassini | USA | Titan | 1012 km | ![]() |
| 26.9.2012 | Cassini | USA | Titan | 956 km | ![]() |
| 13.11.2012 | Cassini | USA | Titan | 973 km | ![]() |
| 29.11.2012 | Cassini | USA | Titan | 1014 km | ![]() |
| 17.2.2013 | Cassini | USA | Titan | 1978 km | ![]() |
| 9.3.2013 | Cassini | USA | Rhea | 997 km | ![]() |
| 5.4.2013 | Cassini | USA | Titan | 1400 km | ![]() |
| 23.5.2013 | Cassini | USA | Titan | 970 km | ![]() |
| 10.7.2013 | Cassini | USA | Titan | 964 km | ![]() |
| 26.7.2013 | Cassini | USA | Titan | 1400 km | ![]() |
| 12.9.2013 | Cassini | USA | Titan | 1400 km | ![]() |
| 14.10.2013 | Cassini | USA | Titan | 961 km | ![]() |
| 1.12.2013 | Cassini | USA | Titan | 1400 km | ![]() |
| 29.12.2013 | Mars Express | ESA | Fobos | ![]() | |
| 1.1.2014 | Cassini | USA | Titan | 1400 km | ![]() |
| 2.2.2014 | Cassini | USA | Titan | 1236 km | ![]() |
| 6.3.2014 | Cassini | USA | Titan | 1500 km | ![]() |
| 7.4.2014 | Cassini | USA | Titan | 963 km | ![]() |
| 17.5.2014 | Cassini | USA | Titan | 2994 km | ![]() |
| 18.6.2014 | Cassini | USA | Titan | 3659 km | ![]() |
| 21.8.2014 | Cassini | USA | Titan | 964 km | ![]() |
| 22.9.2014 | Cassini | USA | Titan | 1400 km | ![]() |
| 24.10.2014 | Cassini | USA | Titan | 1013 km | ![]() |
| 10.12.2014 | Cassini | USA | Titan | 980 km | ![]() |
| 12.2.2015 | Cassini | USA | Titan | 1200 km | ![]() |
| 16.3.2015 | Cassini | USA | Titan | 2274 km | ![]() |
| 7.5.2015 | Cassini | USA | Titan | 2722 km | ![]() |
| 31.5.2015 | Cassini | USA | Hyperion | 34000 km | ![]() |
| 16.6.2015 | Cassini | USA | Dione | 516 km | ![]() |
| 14.7.2015 | New Horizons | USA | Cháron | 29431 km | ![]() |
| 17.8.2015 | Cassini | USA | Dione | 474 km | ![]() |
| 28.9.2015 | Cassini | USA | Titan | 1036 km | ![]() |
| 14.10.2015 | Cassini | USA | Enceladus | 1839 km | ![]() |
| 28.10.2015 | Cassini | USA | Enceladus | 49 km | ![]() |
| 13.11.2015 | Cassini | USA | Titan | 11919 km | ![]() |
| 6.12.2015 | Cassini | USA | Prometheus | 21000 km | ![]() |
| 6.12.2015 | Cassini | USA | Epimetheus | 2616 km | ![]() |
| 19.12.2015 | Cassini | USA | Enceladus | 5000 km | ![]() |
| 1.2.2016 | Cassini | USA | Titan | 1400 km | ![]() |
| 16.2.2016 | Cassini | USA | Titan | 1018 km | ![]() |
| 4.4.2016 | Cassini | USA | Titan | 990 km | ![]() |
| 6.5.2016 | Cassini | USA | Titan | 971 km | ![]() |
| 7.6.2016 | Cassini | USA | Titan | 975 km | ![]() |
| 25.7.2016 | Cassini | USA | Titan | 976 km | ![]() |
| 27.9.2016 | Cassini | USA | Titan | 1736 km | ![]() |
| 14.11.2016 | Cassini | USA | Titan | 1582 km | ![]() |
| 29.11.2016 | Cassini | USA | Titan | 3223 km | ![]() |
| 18.12.2016 | Cassini | USA | Pandora | 13800 km | ![]() |
| 16.1.2017 | Cassini | USA | Daphnis | 17800 km | ![]() |
| 30.1.2017 | Cassini | USA | Mimas | 41230 km | ![]() |
| 7.3.2017 | Cassini | USA | Pan | 25000 km | ![]() |
| 12.4.2017 | Cassini | USA | Atlas | 14800 km | ![]() |
| 22.4.2017 | Cassini | USA | Titan | 979 km | ![]() |
| 11.9.2017 | Cassini | USA | Titan | 119049 km | ![]() |
| 8.6.2021 | Juno | USA | Ganymedes | 1038 km | ![]() |
| 23.9.2022 | Mars Express | ESA | Fobos | 83 km | ![]() |
| 29.9.2022 | Juno | USA | Európa | 352 km | ![]() |
| 14.12.2022 | Juno | USA | Io | 64000 km | ![]() |
| 30.7.2023 | Juno | USA | Io | 22000 km | ![]() |
| 30.12.2023 | Juno | USA | Io | 1500 km | ![]() |
| 3.2.2024 | Juno | USA | Io | 1500 km | ![]() |
| 7.3.2024 | Juno | USA | Amalthea | 117500 km | ![]() |
| 2.3.2025 | Juno | USA | Thebe | 31780 km | ![]() |
Mäkké pristátie (vysielanie z povrchu)
| Dátum udalosti | Sonda | Štát | Teleso | Foto sondy |
|---|---|---|---|---|
| 14.1.2005 | Huygens | ESA | Titan | ![]() |
Vysvetlivky:
Aktívna sonda - Aktívna, stále funkčná sonda.
Hibernovaná sonda - Hibernovaná sonda (sonda je aktívna, ale "uspatá" na istú dobu).
Neaktívna sonda - Neaktívna sonda. Prestala vysielať alebo bola plánovane vypnutá.
Zničená sonda - Zničená sonda (nehoda alebo aj úmyselné zničenie).
Hibernovaná sonda - Hibernovaná sonda (sonda je aktívna, ale "uspatá" na istú dobu).
Neaktívna sonda - Neaktívna sonda. Prestala vysielať alebo bola plánovane vypnutá.
Zničená sonda - Zničená sonda (nehoda alebo aj úmyselné zničenie).
| Vedeli ste že... |
| Najskôr narodený človek, ktorý letel do vesmíru, bol Georgij Beregovoj. Narodil sa 15.4.1921. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|














