ISS - vypustené telesá
Zoznam telies/družíc, ktoré boli vypustené z orbitálnej stanice. Tým pádom im bolo priradené COSPAR označenie vychádzajúce z označenia stanice a nie podľa štartu rakety, na ktorej palube skutočne štartovali. V zozname sa nezobrazujú telesá typu odpad, uvoľnené malé časti alebo náradie a materiál, ktorý odletel kozmonautom počas výstupu mimo orbitálnu stanicu.
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
| 1998-067CK | ARISSat 1 (RadioSkaf 2, Kedr) | 28.1.2011 | Rusko, USA | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 4.1.2012 | 341d |
| 1998-067CM | Sfera-53 (Vektor-T) | 1.8.2012 | Rusko | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 24.11.2012 | 115d |
| 1998-067CN | Raiko | 21.7.2012 | Japonsko | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 6.8.2013 | 1r, 16d |
| 1998-067CP | FITSat 1 (Niwaka) | 21.7.2012 | Japonsko | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 4.7.2013 | 348d |
| 1998-067CQ | TechEdSat 1 (TES 1) | 21.7.2012 | USA | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 5.5.2013 | 288d |
| 1998-067CR | F 1 | 21.7.2012 | Vietnam | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 9.5.2013 | 292d |
| 1998-067CS | WE WISH | 21.7.2012 | Japonsko | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 11.3.2013 | 233d |
| 1998-067DA | ArduSat 1 | 3.8.2013 | USA | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 16.4.2014 | 256d |
| 1998-067DB | PicoDragon | 3.8.2013 | Vietnam | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 28.2.2014 | 209d |
| 1998-067DC | ArduSat X | 3.8.2013 | USA | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 15.4.2014 | 255d |
| 1998-067DD | TechEdSat 3p (TES 3p) | 3.8.2013 | USA | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 16.1.2014 | 166d |
| 1998-067DG | Flock-1 3 (Dove 074B) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 15.5.2014 | 126d |
| 1998-067DH | Flock-1 1 (Dove 073D) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 9.6.2014 | 151d |
| 1998-067DJ | Flock-1 2 (Dove 0740) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 25.5.2014 | 136d |
| 1998-067DK | Flock-1 4 (Dove 073C) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 18.6.2014 | 160d |
| 1998-067DL | Flock-1 5 (Dove 072C) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 2.6.2014 | 144d |
| 1998-067DM | Flock-1 6 (Dove 0735) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 15.6.2014 | 157d |
| 1998-067DN | Flock-1 7 (Dove 073B) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 6.6.2014 | 148d |
| 1998-067DP | Flock-1 8 (Dove 0741) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 25.5.2014 | 136d |
| 1998-067DQ | Flock-1 9 (Dove 0736) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 6.7.2014 | 178d |
| 1998-067DR | Flock-1 10 (Dove 0742) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 14.6.2014 | 156d |
| 1998-067DS | Flock-1 11 (Dove 074D) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 13.6.2014 | 155d |
| 1998-067DT | Flock-1 12 (Dove 0730) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 26.10.2014 | 290d |
| 1998-067DU | Flock-1 13 (Dove 0737) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 2.7.2014 | 174d |
| 1998-067DV | Flock-1 14 (Dove 072E) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 20.6.2014 | 162d |
| 1998-067DW | Flock-1 15 (Dove 0721) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 21.5.2014 | 132d |
| 1998-067DX | Flock-1 16 (Dove 0727) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 20.6.2014 | 162d |
| 1998-067DY | Flock-1 17 (Dove 074C) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 19.5.2014 | 130d |
| 1998-067DZ | Flock-1 18 (Dove 0734) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 29.10.2014 | 293d |
| 1998-067EA | Flock-1 21 (Dove 072B) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 25.5.2014 | 136d |
| 1998-067EB | Flock-1 22 (Dove 0728) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 5.6.2014 | 147d |
| 1998-067EC | Flock-1 19 (Dove 073A) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 3.6.2014 | 145d |
| 1998-067ED | Flock-1 20 (Dove 0743) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 9.10.2014 | 273d |
| 1998-067EE | Flock-1 23 (Dove 0725) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 10.7.2014 | 182d |
| 1998-067EF | Flock-1 24 (Dove 0723) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 16.6.2014 | 158d |
| 1998-067EG | Flock-1 25 (Dove 0722) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 24.6.2014 | 166d |
| 1998-067EH | Flock-1 26 (Dove 0744) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 10.6.2014 | 152d |
| 1998-067EJ | Flock-1 27 (Dove 0729) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 3.5.2014 | 114d |
| 1998-067EK | Flock-1 28 (Dove 0720) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 3.6.2014 | 145d |
| 1998-067EL | SkyCube | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 8.11.2014 | 303d |
| 1998-067EM | UAPSat 1 | 9.1.2014 | Peru | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 22.5.2014 | 133d |
| 1998-067EN | LituanicaSAT 1 (LO 78, Lituanica-OSCAR 78) | 9.1.2014 | Litva | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 28.7.2014 | 200d |
| 1998-067EP | LitSat 1 | 9.1.2014 | Litva | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 23.5.2014 | 134d |
| 1998-067EQ | ArduSat 2 | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 1.7.2014 | 173d |
| 1998-067ET | Chasqui 1 | 5.2.2014 | Rusko, Peru | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 15.1.2015 | 344d |
| 1998-067EU | Flock-1b 24 (Dove 0801) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 15.3.2015 | 245d |
| 1998-067EV | Flock-1b 23 (Dove 080B) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 4.3.2015 | 234d |
| 1998-067EW | Flock-1b 26 (Dove 0814) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 14.12.2014 | 154d |
| 1998-067EX | Flock-1b 25 (Dove 0818) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 1.2.2015 | 203d |
| 1998-067EY | Flock-1b 15 (Dove 0812) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 7.1.2015 | 178d |
| 1998-067EZ | Flock-1b 16 (Dove 081D) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 13.12.2014 | 153d |
| 1998-067FA | Flock-1b 1 (Dove 0813) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 1.1.2015 | 172d |
| 1998-067FB | Flock-1b 2 (Dove 080C) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 14.3.2015 | 244d |
| 1998-067FC | Flock-1b 8 (Dove 0811) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 5.3.2015 | 235d |
| 1998-067FD | Flock-1b 7 (Dove 080F) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 20.1.2015 | 191d |
| 1998-067FE | Flock-1b 18 (Dove 080E) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 16.1.2015 | 187d |
| 1998-067FF | Flock-1b 17 (Dove 081E) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 4.3.2015 | 234d |
| 1998-067FL | SpinSat | 21.9.2014 | USA | Falcon 9 (v1.1 ex) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 11.3.2017 | 2r, 172d |
| 1998-067FM | AESP-14 | 10.1.2015 | Brazília | Falcon 9 (v1.1) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 11.5.2015 | 121d |
| 1998-067FN | Flock-1b 27 (Dove 0823) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 14.10.2015 | 1r, 93d |
| 1998-067FP | Flock-1b 28 (Dove 0818) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 7.8.2015 | 1r, 25d |
| 1998-067FQ | Flock-1b 21 (Dove 0817) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 12.10.2015 | 1r, 91d |
| 1998-067FR | Flock-1b 22 (Dove 081F) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 3.10.2015 | 1r, 82d |
| 1998-067FS | Flock-1b 10 (Dove 081C) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 23.8.2015 | 1r, 41d |
| 1998-067FT | Flock-1b 9 (Dove 0819) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 28.6.2015 | 350d |
| 1998-067FU | Flock-1d 1 (Dove 0A16) | 10.1.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 13.10.2015 | 276d |
| 1998-067FV | Flock-1d 2 (Dove 0C02) | 10.1.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 27.12.2015 | 351d |
| 1998-067FW | Flock-1b 5 (Dove 0822) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 17.8.2015 | 1r, 35d |
| 1998-067FX | Flock-1b 6 (Dove 0901) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 16.10.2015 | 1r, 95d |
| 1998-067FY | TechEdSat 4 (TES 4) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 3.4.2015 | 264d |
| 1998-067FZ | GEARRS 1 (GEARRSAT 1) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 8.11.2015 | 1r, 118d |
| 1998-067GA | MicroMAS | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 1.8.2015 | 1r, 19d |
| 1998-067GB | Lambdasat | 13.7.2014 | Grécko | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 16.5.2015 | 307d |
| 1998-067GC | Flock-1b 11 (Dove 0815) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 7.9.2015 | 1r, 56d |
| 1998-067GD | Flock-1b 12 (Dove 0824) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 29.9.2015 | 1r, 78d |
| 1998-067GE | Flock-1e 2 (Dove 0B10) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 5.3.2016 | 326d |
| 1998-067GF | Flock-1e 1 (Dove 0B1A) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 18.5.2016 | 1r, 35d |
| 1998-067GG | Flock-1e 4 (Dove 0C06) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 24.6.2016 | 1r, 72d |
| 1998-067GH | Flock-1e 3 (Dove 0C03) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 29.5.2016 | 1r, 46d |
| 1998-067GJ | Flock-1e 7 (Dove 0B0E) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 17.7.2016 | 1r, 95d |
| 1998-067GK | Flock-1e 8 (Dove 0B0D) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 22.6.2016 | 1r, 70d |
| 1998-067GL | Flock-1e 5 (Dove 0B07) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 20.6.2016 | 1r, 68d |
| 1998-067GM | Flock-1e 6 (Dove 0B0B) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 21.7.2016 | 1r, 99d |
| 1998-067GN | Flock-1e 9 (Dove 0B1F) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 8.2.2016 | 300d |
| 1998-067GP | Flock-1e 10 (Dove 0B09) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 9.8.2016 | 1r, 118d |
| 1998-067GQ | Flock-1e 11 (Dove 0B1E) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 9.8.2016 | 1r, 118d |
| 1998-067GR | Flock-1e 12 (Dove 0B0A) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 9.8.2016 | 1r, 118d |
| 1998-067GS | Flock-1e 13 (Dove 0C07) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 24.8.2016 | 1r, 133d |
| 1998-067GT | Flock-1e 14 (Dove 0B0F) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 31.7.2016 | 1r, 109d |
| 1998-067GU | Arkyd 3-Reflight (A3R) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 23.12.2015 | 253d |
| 1998-067GV | Centennial 1 | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 6.1.2016 | 267d |
| 1998-067GX | SERPENS | 19.8.2015 | Brazília, Španielsko | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 27.3.2016 | 221d |
| 1998-067GY | S-CUBE | 19.8.2015 | Japonsko | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 23.11.2016 | 1r, 97d |
| 1998-067GZ | AAUSAT 5 | 19.8.2015 | Dánsko | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 15.3.2016 | 209d |
| 1998-067HA | GOMX 3 | 19.8.2015 | Dánsko | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 18.10.2016 | 1r, 61d |
| 1998-067HB | Flock-2b 1 (Dove 0C70) | 19.8.2015 | USA | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 22.9.2016 | 1r, 35d |
| 1998-067HC | Flock-2b 2 (Dove 0C18) | 19.8.2015 | USA | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 2.10.2016 | 1r, 45d |
| 1998-067HD | Flock-2b 3 (Dove 0C53) | 19.8.2015 | USA | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 14.10.2016 | 1r, 57d |
| 1998-067HE | Flock-2b 4 (Dove 0C72) | 19.8.2015 | USA | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 17.10.2016 | 1r, 60d |
| 1998-067HF | Flock-2b 5 (Dove 0C73) | 19.8.2015 | USA | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 25.9.2016 | 1r, 38d |
Obežné dráhy nie sú k dispozícii.