Družice - Štart - 1962-018
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=1962-018.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 15.5.1962 |
| Raketa: | Thor DM21 Agena-B |
| Sériové číslo: | 334 |
| Kozmodróm: | Vandenberg |
| Štartovacia plocha: | SLC-1E |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962-018A | KH-5 5 (Corona 41, Mission 9034A, Argon 5) | 15.5.1962 | USA | Thor DM21 Agena-B | Vandenberg (SLC-1E) | Zničená | 26.11.1963 | 1r, 195d |
| 1962-018B | SRV-582 | 15.5.1962 | USA | Thor DM21 Agena-B | Vandenberg (SLC-1E) | Mäkké pristátie na Zemi | 19.5.1962 | 4d |
Spolu počet: 2
| Vedeli ste že... |
| Prvou americkou družicou Zeme mal byť Vanguard. Kvôli veľkej chybovosti rovnomennej rakety ho však predbehol Explorer 1, ktorého raketa Juno nezaváhala hneď na prvý pokus. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



