Družice - Štart - 1979-093
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=1979-093.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 26.10.1979 |
| Raketa: | Vostok 2M |
| Sériové číslo: | 78018-306 |
| Kozmodróm: | Pleseck |
| Štartovacia plocha: | LC-43/4 |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-093A | Kosmos 1143 (Tselina-D 21) | 26.10.1979 | ZSSR | Vostok 2M | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 17.2.2002 | 22r, 120d |
Obežné dráhy nie sú k dispozícii.
Spolu počet: 1
| Vedeli ste že... |
| Nosná raketa R-7, ktorá vyniesla na obežnú dráhu Zeme prvú umelú družicu Sputnik 1, sa stala prvým umelým telesom, ktoré zhorelo v atmosfére Zeme. Stalo sa tak 1.12.1957, takmer 2 mesiace od štartu rakety. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



