Družice - Štart - 1982-076
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=1982-076.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 29.7.1982 |
| Raketa: | Kosmos 3M |
| Sériové číslo: | 53793-472 |
| Kozmodróm: | Kapustin Jar |
| Štartovacia plocha: | LC-107/1 |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-076A | Kosmos 1397 (Taifun-2 13) | 29.7.1982 | ZSSR | Kosmos 3M | Kapustin Jar (LC-107/1) | Zničená | 18.5.1983 | 293d |
| 1982-076B | Romb (22) | 29.7.1982 | ZSSR | Kosmos 3M | Kapustin Jar (LC-107/1) | Zničená |
Obežné dráhy nie sú k dispozícii.
Spolu počet: 2
| Vedeli ste že... |
|
Sonda Ulysses obletela planétu Jupiter približne len 5 mesiacov pred rozpadom kométy D/1993 F2 Shoemaker-Levy 9 obiehajúcej Jupiter, ktorá neskôr na Jupiter dopadla. Je dosť pravdepodobné, že keby mala sonda Ulysses na palube optické kamery, tak by kométu pravdepodobne objavila ešte v jej pôvodnej forme. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



