Družice - Štart - 1984-104
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=1984-104.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 27.9.1984 |
| Raketa: | Kosmos 3M |
| Sériové číslo: | 53796-180 |
| Kozmodróm: | Pleseck |
| Štartovacia plocha: | LC-132/2 |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-104A | Kosmos 1601 (Taifun-2 19) | 27.9.1984 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | 29.11.1989 | 5r, 64d |
| 1984-104B | Romb (24) | 27.9.1984 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená |
Obežné dráhy nie sú k dispozícii.
Spolu počet: 2
| Vedeli ste že... |
| Vladimír Šatalov a Alexej Jelisejev boli prví sovietski kozmonauti, ktorí leteli do vesmíru tretí krát. Bolo to na palube vesmírnej lode Sojuz 10. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



